LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Ford >> 1971 >> P-100 >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Ignition System >> Distributor Specifications >> CHRYSLER & PRESTOLITE Distributor Advance Specifications >> DELCO-REMY Distributor Advance Specifications
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

DELCO-REMY Distributor Advance Specifications

NOTE: FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BELOW BY 2.
Distributor Part No. Rot. (1) Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) Vacuum Adv. (Distr. & In. of Hg.) Vacuum Unit No.
Deg. RPM Deg. RPM Deg. RPM Deg. RPM Deg. In. Hg. Max. Deg. In. Hg.
1110340 C .5-2.5 500 ........ ........ 7-9 950 12-14 2200 ............ ............ ............ ............ 1116207
1110435 C 1-3 850 ........ ........ ........ ........ 10-12 2000 0 6-8 12 14.5-15.5 1973428
1110489 C 0-2 650 ........ ........ 6-8 1150 11-13 2050 0 7-9 11.5 15.0-16.5 1973434
1110492 C 0-2 800 ........ ........ ........ ............ 11-13 2000 0 6-8 12 14.5-15.5 1973428
1111948 C 0-2.5 450 8-10.5 750 8.5-10.6 850 14-16 2200 0 4-6 12 18-19.3 1115362
1111968 C 0-2 600 5-7 1100 11-13 2150 10-13 3000 0 7-9 10.3 16.5-17.8 1115357
1112005 C 0-2 600 ............ ........ 5-7 1100 11-13 2150 0 7-9 10.3 16.5-17.8 1115357
1112006 C 0-2 570 ........ ............ 3.5-5.5 1000 8-10 2300 0 6-8 8 14.5-15.75 1116210
1112016 C 0-1.9 500 ............ ............ 4.5-6.5 900 10-12 2300 0 6-8 8 14.5-15.75 1116210
1112028 C .5-3 500 5-7 750 ............ ......... 14-16 2300 0 4-6 12 18-19.2 1115362
1112033 CC 0-2 400 ......... ............ 6.5-8.5 1200 13-15 2000 0 7-9 12.5 17.0-19.5 1973433
1112034 CC .5-4 450 4.5-8 550 6-8.5 600 12-14 1500 0 11-13 8.75 17.2-19 1973427
1112036 CC 0-2.5 500 ............ ............ 8-10 900 10-12 2000 0 7-9 8 15-16 1973437
1112037 C 0-2 800 ............ ............ 1.5-3.5 875 5-7 2300 0 6-8 8.5 14.5-16 1116210
1112038 C 0-2 650 7-10 1200 11-13 2400 10-13 3000 0 7-9 8 15-16 1973437
1112039 C 0-2 650 ............ ............ ............ ............ 9-11 2100 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112042 C 0-2 550 4-6 800 6.5-8.5 1100 13-15 2150 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112044 C 0-2 550 4-6 900 6.5-8.5 1200 10-12 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112045 C 0-2 650 ............ ............ 4.5--6.5 1200 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112049 C 0-2 650 ............ ............ 7-9 1125 11-13 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112050 C 0-2 650 ............ ............ 4.5--6.5 1200 8-10 2100 0 7-9 8 15-16 1973437
1112051 C .5-2.5 600 ............ ............ 6-8 1000 10-12 1950 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112052 C .5-2.5 600 ............ ............ 6-8 1000 10-12 1950 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112053 C 0-2 650 10-12 1200 13-15 2700 12-15 3000 0 6-8 6.5 11-12.5 1973439
1112054 C 0-2 650 9.5-11.5 1175 ............ ............ 13-15 2500 0 6-8 6.5 11-12.5 1973439
1112056 C 0-2 600 ............ ............ 6-8 1150 11-13 2250 0 9-11 9 16-18 1973438
1112057 C 0-2 600 ............ ............ 7-9 1200 14-16 2200 0 7-9 10.5 16.5-18 1973436
1112065 C 0-2 500 ............ ............ 4.5-6.5 950 11-13 2000 0 8-10 12 13-15.8 1973409
1112068 CC 0-3 850 ............ ............ 5-7 1000 13-15 2300 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112069 CC 0-2.7 850 ............ ............ 4.5--6.5 1000 10-12 2300 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112070 CC 0-2 650 2-4 800 ............ ............ 10-12 2300 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112071 CC 0-2 900 ............ ............ ............ ............ 11-13 2300 0 8-10 10 15-17 1115365
1112072 CC 0-2 650 2-4 800 ............ ............ 10-12 2300 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112073 CC 0-2 550 3-5 750 ............ ............ 12-14 2250 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112074 C 0-2 700 ............ ............ 5-7 1100 9-11 2500 0 7-9 8 15-16 1973437
1112075 C 0-3 650 3-6.5 750 11.5-14 1200 15-17 2500 0 6-8 6.5 11-12.5 1973439
1112076 C 0-3 650 4-7 800 11-14 1200 15-17 2500 0 6-8 6.5 11-12.5 1973439
1112077 C 0-3 800 6-9 1000 7-10 1350 8-10 1500 0 6.5-8.5 10 12-14 1973440
1112078 CC 0-2 500 0-3 550 ........ ........ 7-8 2000 0 8-10 12.5 18.5-20.5 1973408
1112079 CC 0-2 400 ............ ............ 10-12 1000 16-18 2050 0 6-8 13 16-17.5 1973407
1112080 C 0-3 800 ............ ............ 6-8 1100 9-11 2300 0 6-8 8.5 14.5-16 1116210
1112083 CC 0-2 700 ............ ............ 5-7 1050 10-12 2300 0 6-8 10 13-14.75 1115364
1112085 CC 0-2 400 ............ ............ 7-10 1000 14-16 2000 0 6-8 13 16-17.5 1973407
(1) C (Clockwise), CC (Counter clockwise) viewed from rotor end.