Power Steering System - Except F150: Specifications
SPECIFICATIONS (SUPER DUTY F250/350/450/550)
| Description | Specification |
|---|---|
| Power Steering Gear | |
| Type | XR50 (QSC) Recirculating Ball |
| Ratio | 17:1 |
| Steering Gear Turns (Stop-To-Stop) | 4 |
| Steering Gear Meshload Rotating Torque At Steering Wheel | 18 lb/in (2 N.m) |
| Minimum Steering Meshload Rotating Torque At Steering Wheel | 13 lb/in (1 N.m) |
| Maximum Worm Bearing Preload (For Inspection Purposes Only) | 8 lb/in (.9 N.m) |
| Total Meshload Over Worm Bearing Preload Over Ends (For Inspection Purposes Only) | 4-9 lb/in (.45-1 N.m) |
| Worm-To-Piston Preload (For Inspection Purposes Only) | 1-3 in/lb (.11-.34 N.m) |
| Power Steering Pump | |
| Type | CII |
| Flow Rate At 165°-175° F (74°-80° C) & Engine Speed Set At Idle | 2.1-2.5 gpm (8-9.5 liters/minute) |
| Pressure At 165°-175° F (74°-80° C) And Engine Speed Set At Idle | 150 psi (1034 kPa) |
| Minimum Flow Rate At 165°-175° F (74°-80° C) And Power Steering Analyzer Set At 5102 kPa (750 psi) | 1.5 gpm (5.7 liters/minute) |
| Relief Pressure | 1450-1530 psi (10005-10550 kPa) |
| Type | III |
| Flow Rate At 165°-175° F (74°-80° C) And Engine Speed Set At Idle | 2.8-3.2 gpm (10.6-12.0 liters/minute) |
| Pressure At 165°-175° F (74°-80° C) And Engine Speed Set At Idle | 150 psi (1034 kPa) |
| Minimum Flow Rate At 165°-175° F (74°-80° C) And Power Steering Analyzer Set At 5102 kPa (750 psi) | 1.4 gpm (5.3 liters/minute) |
| Relief Pressure | 1400-1530 psi (9660-10557 kPa) |
SPECIFICATIONS (MOTORHOME)
| Description | Specification |
|---|---|
| Power Steering Gear | |
| Type | TRW TAS40 |
| Ratio | 18.37:1 |
| Steering Gear Turns (Stop-To-Stop) | 4.16 |
| Power Steering Pump | |
| Type | Aluminum Modular ZF |
| Flow Rate At 165°-175°F (74°-80° C) & Engine Speed Set At Idle | 4.2 gpm (16 liters/minute) |
| Pressure At 165°-175°F (74°-80° C) And Engine Speed Set At Idle | 72.5 psi (500.25 kPa) |
| Minimum Flow Rate At 165°-175°F (74°-80° C) And Power Steering Analyzer Set At 5102 kPa (750 psi) | 1.6 gpm (6.1 liters/minute) |
| Relief Pressure (20500 Lbs. GVWR) | 2465 psi (17009kPa) |