2.3L 4V Escape (M/T)
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
SENSORS/INPUTS - 2.3L 4V ESCAPE (M/T)
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PSP | B3 | 0.1/LOW | VBAT/HIGH (I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/LOW-HIGH |
| BPP | B8 | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| FTPT | B9 | 2.6/57 | 2.6/48 | 2.6/65 | 2.6/36 | DCV/kPa |
| ACCS | B15 | 0.1/OFF | VBAT/ON(A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| IAT | B20 | 0 | 3 | 12 | 9 | gms |
| FPM | B21 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | DCV/% |
| ACP | B26 | 1.3/80 | 1.4/75 | 1.3/80 | 1.3/80 | DCV / PSI |
| MAF | B32 | 0 | 0.6-0.9 | 1-1.7 | 1.2-2.5 | DCV |
| PATS IN | B42 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| FEPS | B44 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| GENLI | E16 | 0 | 130/30 | 130/20 | 130/20 | Hz/% |
| TPS | E19 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 1-1.3 | 1.1-2 | DCV |
| MAP | E23 | 4/99 | 1.0-1.4/30 | 1.8-2.1/25 | 1.9-2.3/25 | DCV/kPA |
| CMP | E25 | 0 | 5-7 | 13-16 | 20-23 | HZ |
| FRT | E28 | 0.5-3/220-110 | 0.5-3/220-110 | 0.5-3/220-110 | 0.5-3/220-110 | DCV/DEG F |
| HO2S11 | E30 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| KS | E32 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| CHT | E33 | 86/3.84-0.6 | 86/3.84-0.6 | 86/3.84-0.6 | 86/3.84-0.6 | DEG F/DCV |
| CKP | E34 | 0 | 400-500 | 985-1100 | 1450-1550 | HZ |
| FRP | E37 | 1.3/14 | 3.7/39 | 3.7/39 | 3.7/39 | DCV/PSI |
| VSS | T3 | 0 | 0 | 65/30 | 125/55 | HZ/MPH |
| HO2S12 | T24 | 0.1 (D) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| CPP | T27 | 0/ON | 0/ON | 12/OFF | 12/OFF | DCV/OFF-ON |
| FLI | PID | 50/7.2 | 50/7.2 | 50/7.2 | 50/7.2 | %/VOLTS |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 19-30 | 30-48 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 680-750 | 1450-1630 | 1720-2100 | RPM |
ACTUATORS/OUTPUTS - 2.3L 4V ESCAPE (M/T)
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PATSTRT | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| FP | B12 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| CAN VNT | B13 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | HZ/% |
| MFC | B17 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| ACCR (WAC) | B25 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATS OUT | B31 | 10.5 | VBAT (A) | VBAT | VBAT | DCV |
| EVMV | B34 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | HZ/% |
| HFC | B38 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| LFC | B39 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| CD1A (CYL 1) | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E2 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | ms |
| INJ2 | E3 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | ms |
| INJ3 | E4 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | ms |
| INJ4 | E5 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | ms |
| IMTV | E6 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | DCV/Hz |
| GEN RC | E7 | 3.79/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | HZ/% |
| EGRMC1 | E8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC2 | E9 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC3 | E10 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC4 | E11 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| CD2D (CYL 2) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD3B (CYL 3) | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD4C (CYL 4) | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E39 | VBAT/6.89 | 10.1/37.37 | 8.2/60 (L) | 7.6/64 (L) | DCV/% |
| HTR11 | E49 | OFF | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | T47 | OFF | 0.2/ON (O) | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 23-35 | 30-45 | 25-48 | DEG |
OTHERS - 2.3L 4V ESCAPE (M/T)
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40 / E40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
GENERIC OBD PID VALUES - 2.3L 4V ESCAPE (M/T)
|
NOTE:
All generic OBD readings under no load (PARK or NEUTRAL).
|
|||
|---|---|---|---|
| PID | Hot Idle | 2500 RPM | Units |
| LONGFT1 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LOAD | 10-20 | 10-15 | % |
| MAF | 3.5-5.3 | 11-16 | g/s |
| SHRTFT1 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT11 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT12 | 95-100 | 95-100 | % |
| SPARKADV | 23-35 | 50 | DEG |