3.0L 4V Escape/Mariner
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
SENSORS/INPUTS - 3.0L 4V ESCAPE/MARINER
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PSP | B3 | 0.1/LOW | VBAT/HIGH (I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/HIGH-LOW |
| SMR | B7 | VBAT (V) | 0 | 0 | 0 | DCV |
| BPP | B8 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| FTPT | B9 | 2.6/57 | 2.6/48 | 2.6/65 | 2.6/36 | DCV/kPa |
| ACCS | B15 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| IAT | B20 | 9.3-10/26-34 | 9.8-10.5/32-40 | 8-11.1/24-42 | 6-7/19-23 | DCV/% |
| FPM | B21 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | DCV/% |
| ACP | B26 | 1.3/80 | 1.4/75 | 1.3/80 | 1.3/80 | DCV/% |
| TCS | B27 | 0.1/OFF | VBAT/ON | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| MAF | B32 | 0 | 0.6-0.9 | 0.7-1.5 | 1.3-2 | DCV |
| PATS IN | B42 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| FEPS | B44 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| GENLI | E16 | 11.89/0 | VBAT/42.97 | VBAT/25 | VBAT/25 | DCV/% |
| TPS | E19 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | DCV |
| ECT | E21 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | DCV/DEG F |
| MAP | E23 | 4 | 1-1.4 | 1.8-2.1 | 1.9-2.3 | DCV |
| CMP | E25 | 0 | 5-7 | 13-16 | 20-23 | Hz |
| HO2S21 | E26 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| EVR | E27 | VBAT/0 | VBAT/0 | 10.5-VBAT/0-50 | 7.2-VBAT/0-90 | DCV/% |
| FRT | E28 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | DCV/DEG F |
| HO2S11 | E30 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| CKP | E34 | 0 | 400-500 | 850-1050 | 1050-1150 | Hz |
| FRP | E37 | 1.3/14 | 3.7/39 | 3.7/39 | 3.7/39 | DCV/PSI |
| DPFE | E44 | 0.25-1.3 | 0.25-1.3 | 0.25-4.65 | 0.25-4.65 | DCV |
| OSS | T4 | 0 | 0 | 67/1307 | 120/2489 | Hz/RPM |
| TSS | T15 | 0 | 45-50/700-760 | 90-100/1350-1450 | 110-120/1700-1800 | Hz/RPM |
| HO2S12 | T24 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HO2S22 | T25 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TR | T27 | 4.8/PARK | 4.8/PARK | 2.4/OD | 2.4/OD | DCV/MODE |
| TFT | T29 | 0.4-2/220-125 | 0.4-2/220-125 | 0.4-2/220-125 | 0.4-2/220-125 | DCV/DEG F |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/DRIVE |
| FLI (H) | PID | 50 | 50 | 50 | 50 | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 3 | 4 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 19-30 | 30-48 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 705-775 | 1200-1400 | 1600-1800 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 3.0L 4V ESCAPE/MARINER
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PATSTRT | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| FP | B12 | 8.3/75 | 3.6/27 | 3.6/27 | 3.8/29 | DCV/% |
| CANVNT | B13 | VBAT | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| ACCR (WAC) | B25 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATS OUT | B31 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | DCV |
| EVMV | B34 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| HFC | B38 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| LFC | B39 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV |
| CD1A (CYL 1) | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E2 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| INJ5 | E3 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| INJ4 | E4 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| INJ2 | E5 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| GEN RC | E7 | 100/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Hz/% |
| CD2C (CYL 2) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ3 | E13 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| INJ6 | E15 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| CD6F (CYL 6) | E22 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD3E (CYL 3) | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD4B (CYL 4) | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD5D (CYL 5) | E36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E39 | VBAT/0 | 9.8-10/32-40 | 7.5-10/30-55 (L) | 6-8/50-79 (L) | DCV/% |
| HTR21 | E48 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR11 | E49 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| EPC | T11 | 7.5/0 | 8.4/0 | 9-10/25-37 | 10.3-11.2/42-51 | DCV/PSI |
| SSC (SS3) | T23 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 8.8/OFF | 8.8/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSA (SS1) | T42 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSB (SS2) | T43 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TCC | T46 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2/100 | DCV/% |
| HTR12 | T47 | VBAT/OFF | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR22 | T48 | 0.2/ON (O) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| FUELPW2 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | ms |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 14-20 | 36-44 | 30-40 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
OTHERS - 3.0L 4V ESCAPE/MARINER
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40/E40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
GENERIC OBD PID VALUES - 3.0L 4V ESCAPE/MARINER
|
NOTE:
All generic OBD readings under no load (PARK or NEUTRAL).
|
|||
|---|---|---|---|
| PID | Hot Idle | 2500 RPM | Units |
| LONGFT1 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LOAD | 27-35 | 24-29 | % |
| MAF | 3.5-5.3 | 11-16 | g/s |
| SHRTFT1 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT11 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT12 | 95-100 | 95-100 | % |
| SHRTFT21 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT22 | 95-100 | 95-100 | % |
| SPARKADV | 14-20 | 41 | DEG |