Typical Diagnostic Reference Values
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| APP1 | B25 | 4 | 4 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | DCV |
| APP3 | B27 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | DCV |
| FPM | B30 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| MAF | B41 | 0 | 0.68 | 1.27 | 1.83 | DCV |
| IAT | B43 | 1.75/120 (K) | 2.02/109 (K) | 3.16/64 (K) | 3.22/63 (K) | DCV/DEG F |
| FTP | B44 | 2.6/-0 | 2.6/-0 | 2.57/-0.01 | 2.5/-0.03 | DCV/PSI |
| BPA | B47 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| A/CT | B53 | 3.1/73.4 | 3.05/75.2 (A) | 4/39 | 3.92/42 | DCV/DEG F |
| ACP_PRESS | B63 | 2.36/235 | 2.39/239 | 2.24/223 | 2.12/210 | DCV/PSI |
| PSP | B65 | LOW | HIGH (I) | LOW | LOW | HIGH/LOW |
| O2S12 | E3 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| O2S22 | E4 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| ECT | E18 | 0.45/210 | 0.44/210 | 0.53/199 | 0.57/196 | DCV/DEG F |
| HTRCM12 | E23 | 617 | 617 | 617 | 617 | mA |
| HTRCM22 | E24 | 605 | 605 | 605 | 605 | mA |
| GENMON | E26 | 0 | 35.16 | 28.13 | 25 | % |
| O2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| O2S21 | E29 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| BOO | E46 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| KNOCK 1 | E49 | 654 | 650 | 1366 | 1621 | N/A |
| TP2 | E60 | 1.22/24.31 | 0.74/14.9 | 0.99/19.61 | 1.3/25.88 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.05/18.82 | 4.29/13.73 | 4.17/16.47 | 4/19.61 | DCV/% |
| MAP | E62 | 4.02/14.35 (W) | 1.28/4.49 (W) | 2.37/8.55 (W) | 1.86/6.67 (W) | DCV/PSI |
| HTRCM11 | E69 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | AMPS |
| HTRCM21 | E70 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | AMPS |
| APP | PID | 0 | 0 | 4 | 11 | % |
| BARO | PID | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | PSI/HZ |
| B+ | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| ETC_ACT | PID | 8 | 2.62 | 6.45 | 8.93 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 7.79 | 2.62 | 6.45 | 9.08 | DEG |
| FLI | PID | 73.5 (H) | 73 (H) | 90 (H) | 83 (H) | % |
| LOAD | PID | 65 (L) | 17 | 19 | 25 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | ON/OFF |
| O2BANK1 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| O2BANK2 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| RPM | PID | 0 | 766 | 1600 | 1700 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/ Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| EVMV | B4 | 0/OFF | 0/OFF | 480/ VARYING |
962/ VARYING |
mA/OFF- VARYING |
| FANVAR | B8 | 0 | 38 | 32 | 71 | % |
| FP | B62 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| WAC/ACCR | B64 | OFF | ON | OFF | OFF | ON/OFF |
| PCVHC | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| SPKDUR_6 | E10 | 0 | 2.18 | 2.12 | 1.15 | ms |
| SPKDUR_5 | E11 | 0 | 2.06 | 1.87 | 1.09 | ms |
| SPKDUR_4 | E12 | 0 | 2.37 | 2.15 | 1.43 | ms |
| GENCMD | E13 | 3.79 | 0 (Q) | 0 (Q) | 0 (Q) | % |
| SPKDUR_3 | E15 | 0 | 1.71 | 2.12 | 0.875 | ms |
| SPKDUR_2 | E16 | 0 | 2.28 | 1.71 | 1 | ms |
| SPKDUR_1 | E17 | 0 | 2.4 | 2 | 1.46 | ms |
| HTR12 | E23 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR22 | E24 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| VCTDC | E67 | 0 | 0 | 41.7 | 39.5 | % |
| VCTDC2 | E68 | 0 | 0 | 43.3 | 33.7 | % |
| HTR11 | E69 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR21 | E70 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAP020R | PID | READY | READY | READY | READY | READY/NOT READY |
| EVAPCV | PID | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | %/ON-OFF |
| EVAPSOAK | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP_EVAL | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| FUELSYS | PID | OPEN LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | OPEN/ CLOSED LOOP |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 14 | 36 | 40 | DEG |
| VCTADV | PID | 0 | -0.37 | 10.8 | 32 | DEG |
| VCTADV2 | PID | 0 | -1 | 8 | 33.7 | DEG |
| VCTADVERR | PID | 0 | -0.68 | 0.81 | 1.12 | DEG |
| VCTADVERR2 | PID | 0 | 1 | 1.56 | -0.43 | DEG |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B51/52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |