Typical Diagnostic Reference Values
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| APP1 | B25 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | DCV |
| APP3 | B27 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| FPM | B30 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| MAF | B41 | 0 | 0.62 | 1.06 | 1.44 | DCV |
| IAT | B43 | 1.89/114.8 (K) | 2.13/104 (K) | 3.32/59 (K) | 3.37/57.2 (K) | DCV/DEG F |
| FTP | B44 | 2.55/-0.01 | 2.53/-0.02 | 2.49/-0.03 | 2.28/-0.08 | DCV/PSI |
| BOO | B46 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| BPA | B47 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| ACP_PRESS | B63 | 1.46/47.99 | 1.48/51.98 | 1.42/41.99 | 1.42/41.99 | DCV/PSI |
| PSP | E65 | LOW | HIGH (I) | LOW | LOW | HIGH/LOW |
| O2S12 | E3 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| O2S22 | E4 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HTRCM12 | E23 | 582 | 582 | 582 | 582 | mA |
| HTRCM22 | E24 | 613 | 613 | 613 | 613 | mA |
| GENMON | E26 | 0 | 50.78 | 31.25 | 31.25 | % |
| O2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| O2S21 | E29 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| CHT | E41 | 0.61/192.2 | 0.64/190.4 | 0.71/181.4 | 0.69/183.2 | DCV/DEG F |
| KNOCK 1 | E49 | 26590 | 27310 | 32090 | 40910 | N/A |
| TP2 | E60 | 1.25/25.1 | 0.85/16.8 | 0.82/16 | 1.26/25.1 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.1/16.9 | 4.4/12.2 | 4.3/12.9 | 4.2/14.9 | DCV/% |
| HTRCM11 | E69 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | AMPS |
| HTRCM11 | E70 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | AMPS |
| ACCS | PID | OFF | ON (A) | OFF | OFF | ON/OFF |
| BARO | PID | 14.24/155.8 | 14.24/155.8 | 14.24/155.8 | 14.24/155.8 | PSI/HZ |
| B+ | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| APP | PID | 0 | 0 | 19.5 | 24.5 | % |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| ETC_ACT | PID | 7.25 | 1.87 | 5.68 | 7.81 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 7.62 | 1.94 | 5.66 | 7.81 | DEG |
| FLI | PID | 13.58 (H) | 13.59 (H) | 23.15 (H) | 28 (H) | % |
| LOAD | PID | 49 (L) | 17 | 21 | 29 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| O2BANK1 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| O2BANK2 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| RPM | PID | 0 | 640 | 1146 | 1675 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/ Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| EVMV | B4 | 0/OFF | 155/ VARYING |
553/ VARYING |
905/ VARYING |
mA/OFF- VARYING |
| EVAPCV | B61 | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | %/ON-OFF |
| FP | B62 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| WAC/ACCR | B64 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| PCVHC | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| SPKDUR_6 | E10 | 0 | 2.31 | 1.53 | 1.56 | ms |
| SPKDUR_5 | E11 | 0 | 2.12 | 1.62 | 1.34 | ms |
| SPKDUR_4 | E12 | 0 | 2.31 | 1.87 | 1.59 | ms |
| GENCMD | E13 | 3.79 | 0 (Q) | 0 (Q) | 0 (Q) | % |
| SPKDUR_3 | E15 | 0 | 2.12 | 1.75 | 1.5 | ms |
| SPKDUR_2 | E16 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | ms |
| SPKDUR_1 | E17 | 0 | 2.31 | 1.78 | 1.9 | ms |
| HTR12 | E23 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR22 | E24 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| VCTADV | E67 | 0 | 0.5 | 0.5 | -40.44 | DEG |
| VCTADV2 | E68 | 0 | 0.06 | 0.12 | -40 | DEG |
| HTR11 | E69 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR21 | E70 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAP020R | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAPSOAK | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP_EVAL | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| FANDC | PID | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | % |
| FANVAR | PID | 0 | 29 | 29 | 0 | % |
| FUELSYS | PID | OPEN LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | OPEN/ CLOSED LOOP |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 31.25 | 25.5 | 47.5 | 42.5 | DEG |
| STRT_RLY | PID | ENABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED | ENABLED/ DISABLED |
| VCTADVERR | PID | 0 | -0.31 | -1.56 | 0.43 | DEG |
| VCTADVERR2 | PID | 0 | -0.31 | -2.06 | 0.12 | DEG |
| VCTDC | PID | 0 | 0 | 0 | 80 | % |
| VCTDC2 | PID | 0 | 0 | 0 | 80 | % |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B51/52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |