Typical Diagnostic Reference Values
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FTP | B3 | 2.6/0 (M) | 2.6/0 (M) | 2.1/-0.13 (M) | 2.6/-0.24 (M) | DCV/PSI |
| APP1 | B5 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| PTOIR V (5R110W) | B7 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| BPP/BOO | B8 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| APP2 | B17 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | DCV |
| PTO (5R110W) | B26 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| TCS | B27 | NOT DEPRESSED | DEPRESSED (G) | NOT DEPRESSED | NOT DEPRESSED | DEPRESSED/ NOT DEPRESSED |
| APP3 | B28 | 1 | 0.9 | 1 | 3.7 | DCV |
| ACCS | E4 | OFF | ON (A) | OFF | OFF | ON/OFF |
| FRT | E19 | 3.4/62 (K) | 3.4/64 (K) | 3.2/68 (K) | 3.3/66 (K) | DCV/DEG F |
| IAT | E22 | 3.5/52 (K) | 3.6/48 (K) | 4/27 (K) | 4/23 (K) | DCV/DEG F |
| MAF | E25 | 0 | 0.71 | 1 | 1.7 | DCV |
| O2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| O2S21 | E29 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| FRP | E32 | 3.5/52 | 2.8/40 | 2.8/40 | 2.7/39 | DCV/PSI |
| CHT | E41 | 0.61/192 | 0.67/187 | 3.7/195 | 3.6/197 | DCV/DEG F |
| KNOCK 1 | E49 | 4.09k | 54 | 62 | 110 | N/A |
| TP2 | E60 | 1.23/24.31 | 0.79/15.69 | 1.12/22.35 | 1.33/26.28 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.06/18.43 | 4.28/14.12 | 4.12/17.26 | 4.01/19.61 | DCV/% |
| BPA | E65 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| HTRCM11 | E69 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | AMPS |
| HTRCM21 | E70 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | AMPS |
| OSS_SRC | T3 | 0 | 0 | 1157 | 2264 | RPM |
| TSS | T15 | 0 | 931 | 831 | 1600 | RPM |
| TR2 (4R75E) | T17 | CLOSED | CLOSED | OPEN | OPEN | OPEN/ CLOSED |
| TR-P (5R110W) | T19 | P | P | OD | OD | MODE |
| O2S12 | T24 | (L) (M) | (D) (M) | (D) (M) | (D) (M) | DCV |
| O2S22 | T25 | 0 (M) | (D) (M) | (D) (M) | (D) (M) | DCV |
| TFT | T29 | 2.9/82 (K) | 3/77 (K) | 2.3/100 (K) | 2.2/104 (K) | DCV/DEG F |
| HTRCM12 | T47 | 898 | 898 | 898 | 898 | mA |
| HTRCM22 | T48 | 906 | 906 | 906 | 906 | mA |
| APP | PID | 0 | 0 | 14.5 | 16 | % |
| BARO | PID | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | 14.48/157.4 | PSI/HZ |
| B+ | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| ETC_ACT | PID | 7.47 | 2.1 | 12.19 | 12.48 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 7.62 | 2.06 | 12.29 | 12.61 | DEG |
| ETC_TRIM | PID | -0.33 | -0.35 | -0.3 | -0.3 | DEG |
| FLI | PID | 40 (H) | 41(H) | 43 (H) | 48 (H) | % |
| GEAR (4R75E) | PID | 1 | 1 | 4 | 4 | GEAR |
| GEAR (5R110W) | PID | 1 | 1 | 5 | 6 | GEAR |
| LOAD | PID | 71 (L) | 15 | 18 | 32 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| O2BANK1 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| O2BANK2 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| RPM | PID | 0 | 720 | 1100 | 1600 | RPM |
| TR (4R75E) | PID | P | P | OD | OD | MODE |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FP | B12 | 75/OFF | 20/ON | 20/ON | 23/ON | %/ON-OFF |
| EVAPCV | B13 | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | %/ON-OFF |
| EVMV | E1 | 0/OFF | 0/OFF | 626/ VARYING |
839/ VARYING |
mA/OFF- VARYING |
| WAC/ACCR | E3 | OFF | ON (A) | OFF | OFF | ON/OFF |
| HTR11 | E69 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR21 | E70 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| TCC (4R75E) | T46 | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 39.29/ ENGAGED |
%/OFF- ENGAGED |
| HTR12 | T47 | ON (M) (O) | ON (M) | ON (M) | ON (M) | ON/OFF |
| HTR22 | T48 | ON (M) (O) | ON (M) | ON (M) | ON (M) | ON/OFF |
| TSPC (5R110W) | T49 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAP020R | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAPSOAK | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| PATSENABL | PID | ENABLED | ENABLED | ENABLED | ENABLED | ENABLED/ DISABLED |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 8.75 | 27 | 29.75 | DEG |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |