No DTCs Present Symptom Chart Index
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Ford RV Cutaway, 2009 Ford Econoline, 2009 Ford E450 Super Duty, and 2009 Ford Cutaway. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DRIVEABILITY
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number | |
|---|---|---|---|
| Starting Concerns | No Crank/Slow Crank | 601300 | Chart Number: 1 |
| Hard Start/Long Crank/Erratic Start/Erratic Crank | 602300 | Chart Number: 3 | |
| Stall After Start | - | Chart Number: 3 | |
| No Start/Normal Crank | 603300 | Chart Number: 3 | |
| Unique Idle Concerns | Slow Return to Idle | 617400 | Chart Number: 5 |
| Rolling Idle | 618400 | Chart Number: 6 | |
| Fast Idle | 619400 | Chart Number: 5 | |
DRIVEABILITY - PERFORMANCE WHILE DRIVING CONCERNS
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number | |
|---|---|---|---|
| Stalls/Quits | Idle | 607400 | Chart Number: 2 |
| Acceleration | 607500 | Chart Number: 2 | |
| Cruise | 607600 | Chart Number: 2 | |
| Deceleration | 607700 | Chart Number: 2 | |
| Runs Rough | Idle | 608400 | Chart Number: 6 |
| Acceleration | 608500 | Chart Number: 7 | |
| Cruise | 608600 | Chart Number: 7 | |
| Misses | Idle | 609400 | Chart Number: 7 |
| Acceleration | 609500 | Chart Number: 7 | |
| Cruise | 609600 | Chart Number: 7 | |
| Buck/Jerk | Acceleration | 610500 | Chart Number: 7 |
| Cruise | 610600 | Chart Number: 7 | |
| Deceleration | 610700 | Chart Number: 7 | |
| Hesitation/Stumble | Acceleration | 611500 | Chart Number: 7 |
| Surge | Acceleration | 612500 | Chart Number: 7 |
| Cruise | 612600 | Chart Number: 7 | |
| Lack/Loss of Power | Acceleration | 614500 | Chart Number: 7 |
| Cruise | 614600 | Chart Number: 7 | |
ADDITIONAL DRIVEABILITY CONCERNS
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number |
|---|---|---|
| Engine Will Only Idle | - | Chart Number: 4 |
| Poor Fuel Economy | 622000 | Chart Number: 7 |
| Malfunction Indicator Lamp (MIL) Concern | 698298 | Chart Number: 8 |
ELECTRICAL
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number | |
|---|---|---|---|
| Warning Indicators | MIL | 206000 | Chart Number: 8 |
| Overdrive (O/D) Cancel | 698298 | Chart Number: 10 | |
DRIVELINE
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number | |
|---|---|---|---|
| Automatic Transmission Shift Concerns | A/T Upshift | 501000 | Chart Number: 11 |
| A/T Downshift | 502000 | Chart Number: 11 | |
| Engagement | 503000 | Chart Number: 11 | |
ENGINE
| System/Symptom | Oasis Number | Chart Number | |
|---|---|---|---|
| Oil System Concerns | High Oil Consumption | 401100 | Chart Number: 12 |
| Leaks | 401800 | Chart Number: 12 | |
| Exhaust System Concerns | Visible Smoke (No Oil Consumption) | 403400 | Chart Number: 9 |
| Cooling System Concerns | Cooling Fan Does Not Operate | - | Chart Number: 13 |