Pinpoint Test Dd: Fuel Rail Pressure Temperature (FRPT) Sensor: Introduction
WARNING:
VEHICLE FUEL SYSTEMS ARE PRESSURIZED EVEN WHEN THE ENGINE IS NOT RUNNING. TO AVOID FIRE OR PERSONAL INJURY, DISABLE THE FUEL DELIVERY SYSTEM AND RELIEVE FUEL SYSTEM PRESSURE BEFORE REMOVING ANY FUEL SYSTEM COMPONENT. REFER TO THE FUEL SYSTEM INFORMATION AT THE BEGINNING OF PINPOINT HC. REFER TO PINPOINT TEST HC: FUEL DELIVERY SYSTEM
. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.
NOTE:
With the engine running, the FRP PID value may be 48-70 kPa (7-10 psi) higher than a fuel pressure reading taken with a mechanical gauge.
This pinpoint test is intended to diagnose the following:
- fuel rail pressure temperature (FRPT) sensor (9G756)
- harness circuits: FRP and FRT
- powertrain control module (PCM) (12A650)
FRPT SENSOR VOLTAGE AND PRESSURE SPECIFICATIONS
| Voltage | Pressure (kPa) | Pressure (psi) |
|---|---|---|
| 4.5 | 482 | 70 |
| 3.9 | 413 | 60 |
| 3.4 | 344 | 50 |
| 2.8 | 275 | 40 |
| 2.2 | 207 | 30 |
| 1.6 | 138 | 20 |
| 1.1 | 69 | 10 |
| 0.5 | 0 | 0 |
FRPT SENSOR TEMPERATURE, VOLTAGE, AND RESISTANCE SPECIFICATIONS
| Temperature | Sensor | ||
|---|---|---|---|
| °C | °F | Volts | K Ohms |
| 100 | 212 | 0.47 | 2.073 |
| 95 | 203 | 0.54 | 2.405 |
| 90 | 194 | 0.61 | 2.800 |
| 85 | 185 | 0.70 | 3.273 |
| 80 | 176 | 0.80 | 3.840 |
| 75 | 167 | 0.92 | 4.524 |
| 70 | 158 | 1.06 | 5.351 |
| 65 | 149 | 1.21 | 6.356 |
| 60 | 140 | 1.38 | 7.584 |
| 55 | 131 | 1.56 | 9.091 |
| 50 | 122 | 1.77 | 10.949 |
| 45 | 113 | 1.99 | 13.252 |
| 40 | 104 | 2.23 | 16.123 |
| 35 | 95 | 2.48 | 19.720 |
| 30 | 86 | 2.74 | 24.253 |
| 25 | 77 | 3.00 | 30.000 |
| 20 | 68 | 3.26 | 37.332 |
| 15 | 59 | 3.50 | 46.745 |
| 10 | 50 | 3.73 | 58.911 |
| 5 | 41 | 3.95 | 74.745 |
| 0 | 32 | 4.13 | 95.501 |
For PCM connector views or reference values, refer to REFERENCE VALUES .
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) CONNECTOR
| Connector | Pin | Circuit |
|---|---|---|
| 170 Pin | E57 E19 E58 E32 |
VREF FRT SIGRTN FRP |