Automatic Transmission - 6R80: Specifications
MATERIAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification | Fill Capacity |
|---|---|---|
| Dye-Lite® ATF/Power Steering Fluid Leak Detection Dye 164-R3701 (Rotunda) |
- | - |
| Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC |
MERCON® LV | 12.30L (13.0 qt) |
| Multi-Purpose Grease Motorcraft® XL-5 (aerosol) and/or CRC® SL3151 |
ESB-M1C93-B | - |
GENERAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| Fluid | |
|
NOTE:
Transmission fluids are not interchangeable. The use of any other fluid or cleaning agents will cause internal transmission damage.
|
|
| Fluid Filter | |
| Internal to the transmission | - |
ASSEMBLY WEIGHT SPECIFICATIONS
| Description | Specification |
|---|---|
| Transmission | 84.24 kg (215 lb) |
CLUTCH APPLICATION CHART
| Gear | Forward A (1, 2, 3, 4) | Direct B (3, 5, R) | Inter-mediate C (2, 6) | Low/Reverse D (1, R) | Overdrive E (4, 5, 6) | Low-OWC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park | H | |||||||
| Reverse | D | H | ||||||
| Neutral | H | |||||||
| 1st Gear | D | H (1) | H | |||||
| 2nd Gear D | D | H | O/R | |||||
| 3rd Gear D | D | D | O/R | |||||
| 4th Gear D | D | D | O/R | |||||
| 5th Gear D | D | D | O/R | |||||
| 6th Gear D | H | D | O/R | |||||
| 3rd Gear Manual | D | D | O/R | |||||
| 2nd Gear Manual | D | H | O/R | |||||
| 1st Gear Manual | D | H | H | |||||
| Planetary Components | Front planetary carrier-to-No. 3 sun gear | Front carrier-to-No. 2 sun gear | No. 2 sun gear | Rear planetary carrier | Input shaft-to-rear planetary carrier | Rear planetary carrier | ||
|
||||||||
SOLENOID OPERATION CHART
| Selector Lever Position | PCM Commanded Gear | Shift Solenoid | TCC NL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA NL (1, 2, 3, 4) | SSB NH (3, 5, R) | SSC NL (CB 2, 6) | SSD NH (CB L, R/C 4, 5, 6) | SSE NC | |||||||||
| P | P | Off | On | Off | Off | Off | Off | ||||||
| R | R | Off | Off | Off | Off | Off | Off | ||||||
| N | N | Off | On | Off | Off (1) | Off | Off | ||||||
| D | 1 | On | On | Off | Off (2) | Off | Off | ||||||
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | |||||||
| 3 | On | Off | Off | On | On | On/Off | |||||||
| 4 | On | On | Off | Off | On | On/Off | |||||||
| 5 | Off | Off | Off | Off | On | On/Off | |||||||
| 6 | Off | On | On | Off | On | On/Off | |||||||
| M (3) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 2 | On | On | On | On | Off | Off | ||||||
| 1 | 1 | On | On | Off | Off | On | Off | ||||||
CB = Clutch brake NC = Normally closed NH = Normally high NL = Normally low |
|||||||||||||
| Gear Ratio | |
|---|---|
| 1st | 4.17 to 1 |
| 2nd | 2.34 to 1 |
| 3rd | 1.52 to 1 |
| 4th | 1.14 to 1 |
| 5th | 0.87 to 1 |
| 6th | 0.69 to 1 |
| Reverse | 3.40 to 1 |
STALL SPEED
| Engine | Min | Max |
|---|---|---|
| 5.4L 3V | 2, 269 | 2, 677 |
NOTE:
All friction and steel plates use a wave design plate.
END PLAY SPECIFICATIONS
| Item | Specifications |
|---|---|
| Forward Clutch (A) | 0.71-1.10 mm (0.027-0.043 in) |
| Direct Clutch (B) | 0.50-1.30 mm (0.019-0.051 in) |
| Intermediate Clutch (C) | 0.71-1.10 mm (0.028-0.043 in) |
| Low/Reverse Clutch (D) | 1.0-1.6 mm (0.039-0.063 in) |
| Overdrive (O/D) Clutch (E) | 0.50-0.90 mm (0.019-0.035 in) |
CLUTCH PLATE QUANTITY
| Component | Number of Frictions | Number of Separator Plates | Separator Plate Thickness | Number of Pressure Plates | Pressure Plate Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Clutch (A) | 5 | 5 | 3.0 mm (0.118 in) | 1 | 3.0 mm (0.118 in) |
| Direct Clutch (B) | 5 | 5 | 1.75 mm (0.068 in) | 1 | 3.9 mm (0.153 in) |
| Intermediate Clutch (C) | 5 | 5 | 3.0 mm (0.118 in) | 1 | 3.9 mm (0.153 in) |
| Low/Reverse (D) | 5 | 5 | 1.75 mm (0.068 in) | Select | 5.4 mm (0.212 in) |
| Select | 5.7 mm (0.224 in) | ||||
| 1.75 mm (0.068 in) | Select | 6.0 mm (0.236 in) | |||
| Overdrive (O/D) Clutch (E) | 6 | 6 | 3.0 mm (0.118 in) | 1 | 6.15 mm (0.242 in) |
NOTE:
Shift speed ranges are approximate for all applications.
Always drive the vehicle in a safe manner according to driving conditions and obey all traffic laws.
Always drive the vehicle in a safe manner according to driving conditions and obey all traffic laws.
SHIFT SPEEDS
| Throttle Position | Shift | Km/H | MPH |
|---|---|---|---|
| Light Throttle | 1-2 | 13-21 | 8-13 |
| TP Voltage | 2-3 | 26-34 | 16-21 |
| 1.25 Volts | 3-4 | 35-43 | 22-27 |
| 4-5 | 56-64 | 35-40 | |
| 5-6 | 71-79 | 44-49 | |
| Closed Throttle | 6-5 | 56-64 | 35-40 |
| 5-4 | 40-48 | 25-30 | |
| 4-3 | 13-21 | 8-13 | |
| 3-2 | 3-11 | 2-7 | |
| 2-1 | 2-6 | 1-4 | |
| Wide Open Throttle | 1-2 | 45-53 | 28-33 |
| 2-3 | 87-95 | 54-59 | |
| 3-4 | 140-148 | 87-92 |
TORQUE SPECIFICATIONS
| Description | Nm | lb-ft | lb-in | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Detent spring bolts | 12 | - | 106 | ||
| Dual converter Y-pipe bolts | 40 | 30 | - | ||
| Evaporative Emission (EVAP) canister assembly bolt | 20 | - | 177 | ||
| Exhaust flange nuts | 40 | 30 | - | ||
| Exhaust heat shield bolt | 15 | - | 133 | ||
| Flexplate inspection cover bolts | 35 | 26 | - | ||
| Front pump body bolts | 15 | - | 133 | ||
| Front pump-to-case bolts (1) | - | - | - | ||
| Fuel line bracket bolt | 25 | 18 | - | ||
| Ground wire nut | 23 | 17 | - | ||
| LH isolator cap bolt | 35 | 26 | - | ||
| Manual control lever nut | 18 | - | 159 | ||
| Mechatronic assembly bolts (1) | - | - | - | ||
| Mechatronic assembly-to-transmission case bolts(1) | - | - | - | ||
| Output shaft flange nut | 80 | 59 | - | ||
| Park pawl pin bolt | 23 | 17 | - | ||
| Park rod actuating plate | 12 | - | 106 | ||
| Selector lever cable bracket bolts | 48 | 35 | - | ||
| Skid plate bolts | 40 | 30 | - | ||
| Solenoid bracket bolts | 6 | - | 53 | ||
| Starter B+ cable | 12 | - | 106 | ||
| Starter cable (small) | 6 | - | 53 | ||
| Starter motor bolts | 26 | 19 | - | ||
| Torque converter nuts | 40 | 30 | - | ||
| Transmission case bolts | 48 | 35 | - | ||
| Transmission crossmember nuts and bolts | 90 | 66 | - | ||
| Transmission fluid cooler tube bracket bolt | 30 | 22 | - | ||
| Transmission fluid cooler tube bracket front stud bolt nut | 27 | 20 | - | ||
| Transmission fluid fill plug | 35 | 26 | - | ||
| Transmission fluid pan bolts(1) | - | - | - | ||
| Transmission insulator and retainer bolts | 90 | 66 | - | ||
| Transmission insulator and retainer nuts | 115 | 85 | - | ||
|
|||||