DTC Chart: PCM
WARNING: This page is about a different car, the 2013 Ford Explorer. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Diagnostics in this article assume a certain skill level and knowledge of Ford-specific diagnostic practices. REFER to DIAGNOSTIC METHODS for information regarding Ford-specific diagnostic practices.
DTC DESCRIPTION - PCM
| DTC | Description | Action |
|---|---|---|
| PCM DTCs | PCM DTCs not listed in this chart | REFER to ENGINE CONTROLS - SYMPTOM CHARTS (EXCEPT DIESEL & HYBRID) (SECTION 3) . |
| P0125 | Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control | REFER to ENGINE COOLING SYSTEM . |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) | REFER to ENGINE COOLING SYSTEM . |
| P0217 | Engine Coolant Overtemperature Condition | REFER to ENGINE COOLING SYSTEM . |
| P0460 | Fuel Level Sensor "A" Circuit | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0461 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0462 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Low | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0463 | Fuel Level Sensor "A" Circuit High | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0504 | Brake Switch "A"/"B" Correlation | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B . For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low | For vehicles equipped with EMTC
systems, REFER to
PINPOINT TEST A
. For vehicles equipped with DAMB systems, REFER to PINPOINT TEST A |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High | For vehicles equipped with EMTC
systems, REFER to
PINPOINT TEST A
. For vehicles equipped with DAMB systems, REFER to PINPOINT TEST A |
| P0562 | System Voltage Low | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P0563 | System Voltage High | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P0572 | Brake Switch "A" Circuit Low | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B . For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0573 | Brake Switch "A" Circuit High | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B . For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0620 | Generator Control Circuit | REFER to PINPOINT TEST C |
| P0625 | Generator Field Terminal Circuit Low | REFER to PINPOINT TEST D |
| P0626 | Generator Field Terminal Circuit High | REFER to PINPOINT TEST D |
| P0645 | A/C Clutch Relay Control Circuit | For vehicles equipped with EMTC
systems, REFER to
PINPOINT TEST B
. For vehicles equipped with DAMB systems, REFER to PINPOINT TEST B |
| P0657 | Actuator Supply Voltage A Circuit/Open | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P065B | Generator Control Circuit Range/Performance | REFER to PINPOINT TEST E . |
| P06A0 | Variable A/C Compressor Control Circuit | For vehicles equipped with EMTC
systems, REFER to
PINPOINT TEST W
. For vehicles equipped with DAMB systems, REFER to PINPOINT TEST AH . |
| P0701 | Transmission Control System Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0706 | Transmission Range Sensor A Circuit Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0707 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0708 | Transmission Range Sensor A Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0715 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0717 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0718 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor A Circuit | Intermittent REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0720 | Output Shaft Speed Sensor Circuit | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0721 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0722 | Output Shaft Speed Sensor Circuit No Signal | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0731 | Gear 2 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0740 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit/Open | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0741 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0742 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0743 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0744 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0748 | Pressure Control Solenoid "A" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0750 | Shift Solenoid "A" | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0751 | Shift Solenoid "A" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0752 | Shift Solenoid "A" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0753 | Shift Solenoid "A" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0754 | Shift Solenoid "A" Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0755 | Shift Solenoid "B" | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0756 | Shift Solenoid "B" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0757 | Shift Solenoid "B" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0758 | Shift Solenoid "B" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0759 | Shift Solenoid "B" Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0760 | Shift Solenoid "C" | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0761 | Shift Solenoid "C" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0762 | Shift Solenoid "C" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0763 | Shift Solenoid "C" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0763 | Shift Solenoid "C" Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0765 | Shift Solenoid "D" | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0766 | Shift Solenoid "D" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0767 | Shift Solenoid "D" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0768 | Shift Solenoid "D" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0769 | Shift Solenoid "D" Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0770 | Shift Solenoid "E" | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0771 | Shift Solenoid "E" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0772 | Shift Solenoid "E" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0773 | Shift Solenoid "E" Electrical | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0774 | Shift Solenoid "E" Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P07A5 | Transmission Friction Element "B" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P07A8 | Transmission Friction Element "B" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P07A9 | Transmission Friction Element "D" Stuck On | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P07AA | Transmission Friction Element "D" Performance/Stuck Off | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0815 | Upshift Switch Circuit | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0816 | Downshift Switch Circuit | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0867 | Transmission Fluid Pressure | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0960 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0961 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0962 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0963 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0973 | Shift Solenoid "A" Control Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0974 | Shift Solenoid "A" Control Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0976 | Shift Solenoid "B" Control Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0977 | Shift Solenoid "B" Control Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0979 | Shift Solenoid "C" Control Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0980 | Shift Solenoid "C" Control Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0982 | Shift Solenoid "D" Control Circuit Low | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0983 | Shift Solenoid "D" Control Circuit High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0984 | Shift Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1001 | KOER Not Able To Complete, KOER Aborted | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P0A5A | Generator Current Sensor Circuit Range/Performance | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P0A5B | Generator Current Sensor Circuit Low | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P0A5C | Generator Current Sensor Circuit High | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P1285 | Cylinder Head Overtemperature Condition | REFER to ENGINE COOLING SYSTEM . |
| P1299 | Cylinder Head Overtemperature Protection Active | REFER to ENGINE COOLING SYSTEM . |
| P1397 | System Voltage Out Of Self Test Range | REFER to CHARGING SYSTEM . |
| P1464 | A/C Demand Out Of Self Test Range | For vehicles equipped with EMTC
systems, if the HVAC controls were not powered off, power the HVAC off, CLEAR the DTCs
and REPEAT the self-test. If the DTC
returns, REFER to
PINPOINT TEST M
. For vehicles equipped with DAMB systems, if the HVAC controls were not powered off, power the HVAC off, CLEAR the DTCs and REPEAT the self-test. If the DTC returns, REFER to PINPOINT TEST O |
| P1501 | Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1502 | Vehicle Speed Sensor Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P161A | Incorrect Response from Immobilizer Control Module | The BCM ID received by the PCM does not match the ID stored in the PCM memory. CARRY OUT a parameter reset. For vehicles With IA, REFER to PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM (PATS) PARAMETER RESET . For vehicles without IA, REFER to PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM (PATS) PARAMETER RESET |
| P1636 | Inductive Signature Chip Communication Error | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P163E | Transmission Control Module Programming Error | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P163F | Transmission ID Block Corrupted, Not Programmed | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1702 | Transmission Range Sensor Circuit Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1700 | Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) | Refer to MAIN CONTROL VALVE BODY and REFER to MAIN CONTROL - OVERHAUL to remove and disassemble the main control valve body for inspection of the valves for wear and debris. |
| P1703 | Brake Switch Out Of Self Test Range | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B . For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST B |
| P1705 | Transmission Range Circuit Not Indicating Park/Neutral During Self Test | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Out Of Self Test Range | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1744 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P1780 | Transmission Control Switch (O/D Cancel) Circuit Out Of Self Test Range | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION EXTERNAL CONTROLS - TRANSMISSION CONTROL SWITCH . |
| P1783 | Transmission Overtemperature Condition | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P181F | Clutch Control System Performance | CLEAR the DTCs and REPEAT the self-test. If the DTC returns, INSTALL a new AWD relay module. REFER to ALL WHEEL DRIVE (AWD) RELAY MODULE |
| P187B | Tire Size Out of Acceptable Range - AWD Disabled/Limited Function | REFER to PINPOINT TEST B |
| P188B | All Wheel Drive Clutch Control Circuit | REFER to PINPOINT TEST C |
| P188C | All Wheel Drive Relay Module Communication Circuit | REFER to PINPOINT TEST D |
| P188D | All Wheel Drive Relay Module Feedback Circuit | REFER to PINPOINT TEST D |
| P1910 | Reverse Lamp Control Circuit/Open | EXTERIOR LIGHTING SYSTEM . |
| P1921 | Transmission Range Signal | AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P193D | Cruise Control Multi-Function Input Signal | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST E . For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST U |
| P2065 | Fuel Level Sensor "B" Circuit | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P2066 | Fuel Level Sensor "B" Circuit Range/Performance | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P2067 | Fuel Level Sensor "B" Circuit Low | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P2068 | Fuel Level Sensor "B" Circuit High | First, REFER to INTRODUCTION - GASOLINE MODELS If sent here from Engine Controls article, REFER to PINPOINT TEST B |
| P2700 | Transmission Friction Element "A" Apply Time Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2701 | Transmission Friction Element "B" Apply Time Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2702 | Transmission Friction Element "C" Apply Time Range/Performance | REFER to
AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55
Symptom Chart for Shift Concerns:
|
| P2703 | Transmission Friction Element "D" Apply Time Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2704 | Transmission Friction Element "E" Apply Time Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2705 | Transmission Friction Element "F" Apply Time Range/Performance | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2760 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Intermittent | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| P2783 | Torque Converter Temperature Too High | REFER to AUTOMATIC TRANSMISSION - 6F50/6F55 . |
| U0104 | Lost Communication With Cruise Control Module | REFER to PINPOINT TEST M |
| U0129 | Lost Communication With Brake System Control Module | For non-adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST D For adaptive cruise control, REFER to PINPOINT TEST H |