Typical Diagnostic Reference Values
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Mercury Mariner and 2006 Ford Escape. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
PCM SENSORS / INPUTS
| PCM Sensors / Inputs | PCM Pin / PID only | Measured/PID Values | Units Measured / PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ACET / AC_ET | B1 | 2.6-2.9 / 89- 102 | 2.6-2.9 / 89-102 | 2.6-2.9 / 89-102 | 2.6-2.9 / 89-102 | DCV / DEG |
| A/CRSW / ACRSW | B2 | VBAT / YES | 0.1 / NO (A) | VBAT / YES | VBAT / YES | DCV / YES-NO |
| A/CFDS / ACFDS _P | B3 | 0.1 / NO | VBAT / YES (A) | 0.1 / NO | 0.1 / NO | DCV / YES-NO |
| APPS1 / APP1 | B5 | 4.1 | 4.1 | 3.6-4.1 | 3.6-4.1 | DCV |
| BPP/BOO | B8 | 0 | VBAT (E) | 0 | 0 | DCV |
| FTP_V / FTP | B9 | 2.6 / 0 | 2.6 / 0 | 2.6 / 0 | 2.6 / 0 | DCV / IN-H2O |
| A/CCS / ACCS | B15 | 0.1 / OFF | VBAT / ON (A) | 0.1 / OFF | 0.1 / OFF | DCV / ON-OFF |
| APPS2 / APP2 | B17 | 1.5 | 1.5 | 1.5-2.0 | 1.5-2.4 | DCV |
| SCCS | B19 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| BPS | B20 | VBAT | 0.1 / (E) | VBAT | VBAT | DCV |
| ISP-RS / IGN_R/S | B21 | 0.1 / NO | 0.1 / NO | 0.1 / NO | 0.1 / NO | DCV / YES-NO |
| ISP-R / IGN_R | B22 | VBAT / YES | VBAT / YES | VBAT / YES | VBAT / YES | DCV / YES-NO |
| BPO_Hz / BPO | B24 | 2 / OFF | 6 / ON (I) | 2 / OFF | 2 / OFF | Hz / ON-OFF |
| A/CPSW / ACP | B26 | VBAT / OPEN | VBAT / OPEN | VBAT / OPEN | VBAT / OPEN | DCV / OPEN - CLOSED |
| APPS3 / APP3 | B28 | 0.9 | 0.9 | 0.9-1.3 | 0.9-1.8 | DCV |
| MAF_V | B32 | 0 | 1.3-1.6 | 1.4-1.8 | 2-2.4 | DCV |
| IAT_V / IAT | B39 | 1.7-3.5 / 120-50 (G) | *1.7-3.5 / 120-50 (G) | 1.7-3.5 / 120- 50 (G) | 1.7-3.5 / 120-50 (G) | DCV / DEG |
| FPM | B46 | 0.1-VBAT / 18-22 | 0.1-VBAT / 18- 22 | 0.1-VBAT / 18-22 | 0.1-VBAT / 18-22 | DCV/% |
| FRT_V / FRT | E6 | 0.5-3 / 210-110 | 0.5-3 / 210-110 | 0.5-3 / 210-110 | 0.5-3 / 210-110 | DCV / DEG |
| TP2 | E8 | 1-1.3 | 0.7-1 | 1-1.2 | 1.2-1.6 | DCV |
| CMP | E10 | 0 | 5-7 | 9-13 | 14-19 | Hz |
| TP1 | E19 | 4.1-4.4 | 4.4-4.4 | 4.0-4.3 | 3.5-3.8 | DCV |
| MAP_V | E23 | 4 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | DCV |
| FRP_V / FRP | 27 | 2.9 / 41 | 2.9 / 41 | 2.9 / 41 | 2.9 / 41 | DCV / PSI |
| IMRCM | E29 | 0.1/0 | 0.1 or VBAT/0 or 5.1 | VBAT/5.1 | VBAT/5.1 | DCV |
| HO2S11 / O2S11 | E30 | 0 | Switching (C) | Switching (C) | Switching (C) | DCV |
| KS(+) / KS1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| CHT_V / CHT | 33 | 3.5 / 194 | 3.5 / 194 | 3.5 / 194 | 3.5 / 194 | DCV / DEG |
| HO2S12 / O2S12 | E42 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| CKP(+) | E34 | 0 | 600-660 | 725-755 | 1100-1300 | Hz |
| MECT_V | T3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | DCV |
| TGAC / GTQ_CMD | T5 | 300 / 0 | 95-300 / (-)5-0 | 270-300 / (-)22-0 | 270-300 / (-) 22-0 | Hz / Lb-ft |
| TMAC / MTQ_OUT | T7 | 300 / 0 | 95-300 / (-)5-0 | 295-300 / (-)5-0 | 295-300 / (-)5-0 | Hz / Lb-ft |
| TR-A1 | T16 | 4.25-4.80 (H) | 4.25-4.80 (H) | 1.60-2.15 (Q) | 1.60-2.15 (Q) | DCV |
| TR-A2 | T28 | .50-1.10 (H) | 0.50-1.10 (H) | 3.25-3.75 (Q) | 3.25-3.75 (Q) | DCV |
| DCE_F | T34 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | DCV |
| TR-A3 | T39 | 0.25-.75 (H) | 0.25-.75 (H) | 2.65-3.15 (Q) | 2.65-3.15 (Q) | DCV |
| A/CLPCS | T43 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| BPO | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| LOAD | PID | 50 | 20-25 | 35-40 | 40-45 | % |
| RPM | PID | 0 | 1050-1100 | 1250-1350 | 1950-2100 | RPM |
PCM SENSORS / OUTPUTS
| PCM Actuators / Outputs | PCM Pin / PID only | Measured / PID Values | Units Measured / PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FP | B12 | 9.6 / 75 | 2.9 / 23 | 3/24 | 3.1/25 | DCV / % |
| CANV / EVAPCV | B13 | 0-10 / 0-100 | 0-10 / 0-100 | 0-10 / 0-100 | 0-10 / 0-100 | Hz / % |
| A/CC(WAC) / ACCR | B25 | VBAT / OFF | 1.5 / ON (A) | VBAT / OFF | VBAT / OFF | DCV / OFF-ON |
| PSR | 27 | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | DCV / ON-OFF |
| FTIV | B29 | VBAT / NO | VBAT / NO | VBAT / NO | VBAT / NO | DCV / YES-NO |
| MFC/FC2 | B33 | VBAT / OFF | 0.1 / ON (B) | VBAT / OFF | VBAT / OFF | DCV / ON-OFF |
| EVMV | B34 | 0 | 0 | 500-900 | 500-900 | mA |
| HFC/FC3 | B37 | VBAT / OFF | 0.1 / ON (B) | VBAT / OFF | VBAT / OFF | DCV / ON-OFF |
| LFC/FC1 | B38 | VBAT / OFF | 0.1 / ON (B) | VBAT / OFF | VBAT / OFF | DCV / ON-OFF |
| CD1A (CYL1) | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 (CYL1) | E3 | 0 | 3-6 | 4.5-5.5 | 7-8 | mS |
| EGRMC1 | E4 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EGRMC3 | E5 | VBAT | 1 | VBAT | VBAT | DCV |
| CD3B (CYL3) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ2 (CYL2) | E14 | 0 | 3-6 | 4.5-5.5 | 7-8 | mS |
| EGRMC2 | E15 | 1 | VBAT | 1 | VBAT | DCV |
| EGRMC4 | E16 | VBAT | VBAT | VBAT | 1 | DCV |
| CD4C (CYL4) | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ3 (CYL3) | E26 | 0 | 3-6 | 4.5-5.5 | 7-8 | mS |
| IMRC | E28 | 0.1/OFF | 0.1 or VBAT/OFF or ON | VBAT | VBAT | DCV/ON-OFF |
| CD2D (CYL2) | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ4 (CYL4) | E37 | 0 | 3-6 | 4.5-5.5 | 7-8 | mS |
| TACM(+) | E47 | 10.9 | 10-11 | 11.5-12 | VBAT | DCV |
| TACM(-) | E48 | VBAT | VBAT | VBAT | 11-12 | DCV |
| HTR11 | E49 | VBAT / OFF | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | DCV / ON-OFF |
| HTR12 | E50 | VBAT / OFF | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | DCV / ON-OFF |
| MECP V / MECP | T4 | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | 0.1 / ON | DCV / ON-OFF |
| GSDN | T9 | 62 | 0 (L) | 62 | 62 | Hz |
| MSDN | T11 | 62 | 0 (M) | 62 | 62 | Hz |
| A/CRDV / ACRDV | T22 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| HPCR / HPUMP | T23 | VBAT / NO | 0.1 / YES (O) | VBAT / NO | VBAT / NO | DCV / YES-NO |
| DCE | T44 | VBAT / ON | VBAT / ON | VBAT / ON | VBAT / ON | DCV / ON-OFF |
| CTO | T46 | 0 | 36 (N) | 40-45 (N) | 65-75 (N) | Hz |
| EGRMDSD | PID | 3 | 0-9 | 11 | 25 | STEP |
| FUELPW1 | PID | 0 | 3-6 | 4.5-5.5 | 7-8 | mS |
| G_SDN | PID | NO | YES (L) | NO | NO | YES-NO |
| LONGFT1 | PID | (-)20 - (+) 20 | (-)20 - (+)20 | (-)20 - (+)20 | (-)20 - (+)20 | % |
| M_SDN | PID | NO | YES (M) | NO | NO | YES-NO |
OTHER DIAGNOSTIC PID REFERENCE
| Other | PCM Pin / PID only | Measured / PID Values | Units Measured / PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | B35 / B36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40 / E40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VBAT | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
TCM INPUTS
| TCM Inputs | TCM Pin / PID only | Measured / PID Values | Units Measured / PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ISDN 1 | A6 | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | DCV / CHARGE |
| CTO / ENG_CTO | B1 | 0 / 0 | 36 / 1050-1100 (N) | 42 / 1250 (N) | 65-75 / 1950-2100(N) | Hz / RPM |
| MSDN | B5 | 62 | 0 (M) | 62 | 62 | Hz |
| ISDN 2 | B7 | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | VBAT / CHARGE | DCV / CHARGE |
| GSDN | B10 | 62 | 0 (L) | 62 | 62 | Hz |
| ABS_STAT | PID | NOT ACTIVATED | NOT ACTIVATED | NOT ACTIVATED | NOT ACTIVATED | ACTIVATED / NOT ACTIVATED |
| ARPMDES | PID | 0 | 1050-1100 | 1250-1350 | 1950-2100 | RPM |
| CONTACT | PID | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN / CLOSED |
| GCLTEMP | PID | 70-170 | 70-170 | 70-170 | 70-170 | DEG |
| GENMODE | PID | TORQUE | SPEED | SPEED | SPEED | MODE |
| GTQ_OUT | PID | 0 | (-)5 - 0 | (-)12 - (-)10 | (-)25 - (-)20 | Lb-ft |
| G_INV_V | PID | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | DCV |
| G_PHTMP | PID | 95-115 | 95-115 | 95-115 | 95-115 | DEG |
| G_SDN_A | PID | OFF | ON (L) | OFF | OFF | ON-OFF |
| G_SDN_C | PID | OFF | ON (L) | OFF | OFF | ON-OFF |
| G_SPEED | PID | 0 | 3600-3700 | (-)550 | (-)2700 - (-) 2500 | RPM |
| HVBAT_V | PID | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | DCV |
| HVINTLCK | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON-OFF |
| HV_AMP | PID | 0 | (-)10-0 | 0-2 | 0-2 | AMP |
| MCLTEMP | PID | 70-170 | 70-170 | 70-170 | 70-170 | DEG |
| MECT | PID | 70-170 | 70-170 | 70-170 | 70-170 | DEG |
| MTQ_CMD | PID | 0 | 0 | (-)2 | (-)6 | Lb-ft |
| M_INV_V | PID | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | DCV |
| M_PHTEMP | PID | 70-170 | 70-170 | 70-170 | 70-170 | DEG |
| M_SDN_A | PID | OFF | ON(M) | OFF | OFF | ON-OFF |
| M_SDN_C | PID | OFF | ON(M) | OFF | OFF | ON-OFF |
| M_SPEED | PID | 0 | 0 | 3900-4000 | 7000 | RPM |
| PRNDL_T | PID | PARK (H) | PARK (H) | DRIVE (Q) | DRIVE (Q) | SHIFTER POSITION |
| RPM | PID | 0 | 1050-1100 | 1250-1350 | 1950-2100 | RPM |
| TFT | PID | 70-170 | 70-170 | 70-170 | 70-170 | DEG |
| TORQUE | PID | 550-620 | 20-120 | 280-310 | 670 | LB-FT |
| TQ_DSD | PID | 0 | 0 | 93 | 210-230 | Nm |
| VEHMODE | PID | READY | DRIVING | DRIVING | DRIVING | MODE |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | km/h |
TCM OUTPUTS
| TCM Outputs TCM Pin / PID only | Measured / PID Values | Units Measured / PID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| TMAC / MTQ_OUT | B4 | 300 / 0 | 295-300 / (-) 5-0 | 295-300 / (-)5-0 | 295-300 / (-)5-0 | Hz / Nm |
| TGAC / GTQ_CMD | B9 | 300 / 0 | 295-300 / (-) 5-0 | 270-300 / (-)22-0 | 270-300 / (-)22-0 | Hz / Nm |
| TCM_CAU | PID | OFF | ON (J) | OFF | OFF | ON / OFF |
| TCM_HAZ | PID | OFF | ON (K) | OFF | OFF | ON / OFF |
OTHER DIAGNOSTIC PID REFERENCE
| Other | PCM Pin / PID only | Measured / PID Values | Units Measured / PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PSR | A4 / A5 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| B+ | A12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VBAT | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
TBCM OUTPUTS
| TBCM Outputs | PID only | PID Values | PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| BAT_SOC | PID | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | % |