Alignment Specifications: Notes
NOTE:
Measurements listed at curb load. Curb load is defined as "full service fluids, full fuel tank(s), no passengers and no cargo".
| Item | LH | RH | Total/Split |
|---|---|---|---|
| Front | |||
| Camber -- (Base Coupe, Base Convertible, Performance Package Convertible, Track Package Convertible) | -0.72 deg. +/- 0.75 deg. | -0.72 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Camber -- (Performance Package Coupe, Track Package Coupe) | -1.03 deg. +/- 0.75 deg. | -1.03 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Camber -- (V8 - Performance Package Level 2) | -1.21 deg. +/- 0.75 deg. | -1.21 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Camber -- (GT350) | -1.05 deg. +/- 0.75 deg. | -1.05 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Camber -- (GT350R) | -1.12 deg. +/- 0.75 deg. | -1.12 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Caster -- (Base Coupe, Base Convertible, Performance Package Convertible, Track Package Convertible) | 7.12 deg. +/- 0.75 deg. | 7.12 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Caster -- (Performance Package Coupe, Track Package Coupe) | 6.91 deg. +/- 0.75 deg. | 6.91 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Caster -- (V8 - Performance Package Level 2) | 7.11 deg. +/- 0.75 deg. | 7.11 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Caster -- (GT350) | 6.81 deg. +/- 0.75 deg. | 6.81 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Caster -- (GT350R) | 6.92 deg. +/- 0.75 deg. | 6.92 deg. +/- 0.75 deg. | 0.0 deg. +/- 0.75 deg. |
| Toe -- (All Models Except, GT350, GT350R, V8 - Performance Package Level 2) | -- | -- | 0.0 deg. +/- 0.20 deg. |
| Toe -- (V8 - Performance Package Level 2) | -- | -- | 0.10 deg. +/- 0.20 deg. |
| Toe -- (GT350) | -- | -- | -0.10 deg. +/- 0.20 deg. |
| Toe -- (GT350R) | -- | -- | 0.06 deg. +/- 0.20 deg. |
| Rear | |||
| Camber -- (All Models Except, GT350, GT350R, V8 - Performance Package Level 2) | -1.50 deg. +/- 0.75 deg. | -1.50 deg. +/- 0.75 deg. | -- |
| Camber -- (V8 - Performance Package Level 2) | -1.14 deg. +/- 0.75 deg. | -1.14 deg. +/- 0.75 deg. | -- |
| Camber -- (GT350) | -0.75 deg. +/- 0.75 deg. | -0.75 deg. +/- 0.75 deg. | -- |
| Camber -- (GT350R) | -0.70 deg. +/- 0.70 deg. | -0.70 deg. +/- 0.70 deg. | -- |
| Toe -- (All Models Except, GT350, GT350R, V8 - Performance Package Level 2) | 0.12 deg. +/- 0.20 deg. | 0.12 deg. +/- 0.20 deg. | 0.23 deg. +/- 0.20 deg. |
| Toe -- (V8 - Performance Package Level 2) | 0.15 deg. +/- 0.20 deg. | 0.15 deg. +/- 0.20 deg. | 0.30 deg. +/- 0.20 deg. |
| Toe -- (GT350, GT350R) | 0.15 deg. +/- 0.20 deg. | 0.15 deg. +/- 0.20 deg. | 0.30 deg. +/- 0.20 deg. |
Ride Height
NOTE:
Measurements listed at curb load. Curb load is defined as "full service fluids, full fuel tank(s), no passengers and no cargo".
| Item | Specification |
|---|---|
| Front Ride Height | |
| All Models -- (Except, GT350, GT350R) | 48.8 mm (1.921 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| GT350 | 35.2 mm (1.386 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| GT350R | 30.2 mm (1.189 in) +/- 12 mm (0.472 in) |
| Rear Ride Height | |
| All Models -- (Except, GT350, GT350R) | 32.1 mm (1.264) +/- 10 mm (0.394 in) |
| GT350 | 26.4 mm (1.039) +/- 10 mm (0.394 in) |
| GT350R | 20.8 mm (0.819) +/- 10 mm (0.394 in) |
Vehicle Lean Side-To-Side Differences
| Front -- Maximum | 7.5 mm (0.295 in) |
|---|---|
| Rear -- Maximum | 6.3 mm (0.248 in) |