Fault Code Index
NOTE:
Refer to the
applicable Service Information to diagnose the body and chassis DTCs.
NOTE:
An X equals any number 0 through 9 or the letter A through F.
| DTC | Description |
|---|---|
| P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open |
| P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low |
| P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High |
| P000A | A Camshaft Position Slow Response (Bank 1) |
| P000B | B Camshaft Position Slow Response (Bank 1) |
| P0010 | A Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 1 |
| P0011 | A Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 1) |
| P0012 | A Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 1) |
| P0013 | B Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 1 |
| P0014 | B Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 1) |
| P0015 | B Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 1) |
| P0016 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) |
| P0017 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) |
| P0018 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A) |
| P0019 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B) |
| P0020 | A Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 2 |
| P0021 | A Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) |
| P0022 | A Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) |
| P0023 | B Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 2 |
| P0024 | B Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) |
| P0025 | B Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
| P0034 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve A Control Circuit Low |
| P0035 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve A Control Circuit High |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
| P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) |
| P0038 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) |
| P0040 | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 |
| P0041 | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2 |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
| P0053 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1) |
| P0054 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2) |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
| P0059 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1) |
| P0060 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2) |
| P0068 | MAP/MAF - Throttle Position Correlation |
| P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Range/Performance |
| P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Low |
| P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A High |
| P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Intermittent/Erratic |
| P007B | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P007C | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1) |
| P007D | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit High (Bank 1) |
| P0087 | Fuel Rail/System Pressure - Too Low (Bank 1) |
| P0088 | Fuel Rail/System Pressure - Too High (Bank 1) |
| P008A | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low (Bank 1) |
| P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High (Bank 1) |
| P00AB | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P00AC | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low (Bank 2) |
| P00AD | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High (Bank 2) |
| P00BA | Low Fuel Pressure - Forced Limited Power |
| P00BB | Fuel Injector Insufficient Flow - Forced Limited Power |
| P00BC | Mass Or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance - Air Flow Too Low |
| P00BD | Mass Or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance - Air Flow Too High |
| P00BE | Mass Or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance - Air Flow Too Low |
| P00BF | Mass Or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance - Air Flow Too High |
| P00C1 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve B Control Circuit Low |
| P00C2 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve B Control Circuit High |
| P00C6 | Fuel Rail Pressure Too Low - Engine Cranking (Bank 1) |
| P00CE | Intake Air Temperature Measurement System - Multiple Sensor Correlation (Bank 1) |
| P00D2 | HO2S Heater Control Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) |
| P00DF | Charge Air Cooler Coolant Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P00E0 | Charge Air Cooler Coolant Temperature Sensor A Circuit Low |
| P00E1 | Charge Air Cooler Coolant Temperature Sensor A Circuit High |
| P00E2 | Charge Air Cooler Coolant Temperature Sensor A Intermittent/Erratic |
| P00FE | EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked |
| P0100 | Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit |
| P0101 | Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0102 | Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit Low |
| P0103 | Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit High |
| P0104 | Mass Or Volume Air Flow Sensor A Circuit Intermittent |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Low |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit High |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P010A | Mass Or Volume Air Flow Sensor B Circuit |
| P010C | Mass Or Volume Air Flow Sensor B Circuit Low |
| P010D | Mass Or Volume Air Flow Sensor B Circuit High |
| P010E | Mass Or Volume Air Flow Sensor B Circuit Intermittent/Erratic |
| P010F | Mass Or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low (Bank 1) |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High (Bank 1) |
| P0114 | Intake Air Temperature Sensor 1 Intermittent/Erratic (Bank 1) |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent/Erratic |
| P011E | Engine Coolant Temperature 1/Ambient Air Temperature Correlation |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High |
| P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Intermittent |
| P0125 | Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control |
| P0127 | Intake Air Temperature (IAT) Too High |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P012B | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor A Circuit Range/Performance |
| P012C | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure A Sensor Circuit Low |
| P012D | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor A Circuit High |
| P012E | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
| P0136 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) |
| P013A | O2 Sensor Slow Response - Rich To Lean (Bank 1 Sensor 2) |
| P013B | O2 Sensor Slow Response - Lean To Rich (Bank 1 Sensor 2) |
| P013C | O2 Sensor Slow Response - Rich To Lean (Bank 2 Sensor 2) |
| P013E | O2 Sensor Delayed Response - Rich To Lean (Bank 1 Sensor 2) |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
| P0148 | Fuel Delivery Error |
| P014A | O2 Sensor Delayed Response - Rich To Lean (Bank 2 Sensor 2) |
| P0150 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
| P016A | Excessive Time To Enter Closed Loop Air/Fuel Ratio Control |
| P0171 | System Too Lean Bank 1 |
| P0172 | System Too Rich Bank 1 |
| P0174 | System Too Lean Bank 2 |
| P0175 | System Too Rich Bank 2 |
| P017C | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low |
| P017D | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High |
| P017E | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High |
| P018B | Fuel Pressure Sensor B Circuit Range/Performance |
| P018C | Fuel Pressure Sensor B Circuit Low |
| P018D | Fuel Pressure Sensor B Circuit High |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low (Bank 1) |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High (Bank 1) |
| P0201 | Cylinder 1 Injector A Circuit/Open |
| P0202 | Cylinder 2 Injector A Circuit/Open |
| P0203 | Cylinder 3 Injector A Circuit/Open |
| P0204 | Cylinder 4 Injector A Circuit/Open |
| P0205 | Cylinder 5 Injector A Circuit/Open |
| P0206 | Cylinder 6 Injector A Circuit/Open |
| P0207 | Cylinder 7 Injector A Circuit/Open |
| P0208 | Cylinder 8 Injector A Circuit/Open |
| P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition |
| P0218 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Over Temperature Condition |
| P0219 | Engine Overspeed Condition |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
| P0234 | Turbocharger/Supercharger A Overboost Condition |
| P0235 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit |
| P0236 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0237 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit Low |
| P0238 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit High |
| P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low |
| P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High |
| P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A |
| P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Range/Performance |
| P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A Low |
| P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator A High |
| P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B |
| P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Range/Performance |
| P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B Low |
| P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator B High |
| P025A | Fuel Pump Module A Control Circuit/Open |
| P025B | Fuel Pump Module A Control Circuit Range/Performance |
| P025C | Fuel Pump Module A Control Circuit Low |
| P025D | Fuel Pump Module A Control Circuit High |
| P025E | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Intermittent/Erratic |
| P026A | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P027B | Fuel Pump Module B Control Circuit Range/Performance |
| P028D | Charge Air Cooler Cooling Fan Control Circuit Low |
| P028E | Charge Air Cooler Cooling Fan Control Circuit High |
| P0297 | Vehicle Overspeed Condition |
| P0298 | Engine Oil Over Temperature Condition |
| P0299 | Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition |
| P02EE | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance |
| P02EF | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F0 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F1 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F2 | Cylinder 5 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F3 | Cylinder 6 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F4 | Cylinder 7 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F5 | Cylinder 8 Injector Circuit Range/Performance |
| P0300 | Random Misfire Detected |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
| P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected |
| P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected |
| P0313 | Misfire Detected With Low Fuel |
| P0315 | Crankshaft Position System Variation Not Learned |
| P0316 | Misfire Detected On Startup (First 1000 Revolutions) |
| P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit |
| P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0325 | Knock/Combustion Vibration Sensor A Circuit |
| P0326 | Knock/Combustion Vibration Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0327 | Knock/Combustion Vibration Sensor A Circuit Low |
| P0328 | Knock/Combustion Vibration Sensor A Circuit High |
| P032A | Knock/Combustion Vibration Sensor C Circuit |
| P032C | Knock/Combustion Vibration Sensor C Circuit Low |
| P032D | Knock/Combustion Vibration Sensor C Circuit High |
| P0330 | Knock/Combustion Vibration Sensor B Circuit |
| P0331 | Knock/Combustion Vibration Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0332 | Knock/Combustion Vibration Sensor B Circuit Low |
| P0333 | Knock/Combustion Vibration Sensor B Circuit High |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent |
| P033A | Knock/Combustion Vibration Sensor D Circuit |
| P033C | Knock/Combustion Vibration Sensor D Circuit Low |
| P033D | Knock/Combustion Vibration Sensor D Circuit High |
| P033F | Crankshaft/Camshaft Loss Of Synchronization |
| P0340 | Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 Or Single Sensor) |
| P0341 | Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 Or Single Sensor) |
| P0344 | Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 Or Single Sensor) |
| P0345 | Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2) |
| P0346 | Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P0349 | Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2) |
| P0351 | Ignition Coil A Primary Control Circuit/Open |
| P0352 | Ignition Coil B Primary Control Circuit/Open |
| P0353 | Ignition Coil C Primary Control Circuit/Open |
| P0354 | Ignition Coil D Primary Control Circuit/Open |
| P0355 | Ignition Coil E Primary Control Circuit/Open |
| P0356 | Ignition Coil F Primary Control Circuit/Open |
| P0357 | Ignition Coil G Primary Control Circuit/Open |
| P0358 | Ignition Coil H Primary Control Circuit/Open |
| P0365 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1) |
| P0366 | Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P0369 | Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1) |
| P0390 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2) |
| P0391 | Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P0394 | Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2) |
| P0400 | EGR A Flow |
| P0401 | EGR A Flow Insufficient Detected |
| P0402 | EGR A Flow Excessive Detected |
| P0403 | EGR A Control Circuit/Open |
| P0404 | EGR A Control Circuit Range/Performance |
| P0405 | EGR Sensor A Circuit Low |
| P0406 | EGR Sensor A Circuit High |
| P041B | EGR Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P041C | EGR Temperature Sensor B Circuit Low |
| P041D | EGR Temperature Sensor B Circuit High |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
| P042E | EGR A Control Stuck Open |
| P042F | EGR A Control Stuck Closed |
| P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
| P043E | EVAP System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F | EVAP System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P0442 | EVAP System Leak Detected (Small Leak) |
| P0443 | EVAP System Purge Control Valve A Circuit |
| P0446 | EVAP System Vent Control Circuit |
| P044C | EGR Sensor C Circuit Low |
| P044D | EGR Sensor C Circuit High |
| P0451 | EVAP System Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance |
| P0452 | EVAP System Pressure Sensor/Switch A Circuit Low |
| P0453 | EVAP System Pressure Sensor/Switch A Circuit High |
| P0454 | EVAP System Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
| P0455 | EVAP System Leak Detected (Large Leak) |
| P0456 | EVAP System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P0457 | EVAP System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) |
| P0460 | Fuel Level Sensor A Circuit |
| P0461 | Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0462 | Fuel Level Sensor A Circuit Low |
| P0463 | Fuel Level Sensor A Circuit High |
| P046D | EGR Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0471 | Exhaust Pressure Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0472 | Exhaust Pressure Sensor A Circuit Low |
| P0473 | Exhaust Pressure Sensor A Circuit High |
| P0480 | Fan 1 Control Circuit |
| P0481 | Fan 2 Control Circuit |
| P0482 | Fan 3 Control Circuit |
| P0496 | EVAP System High Purge Flow |
| P04DB | Crankcase Ventilation System Disconnected |
| P04EA | EVAP System Small Leak Detected - Fuel Tank Side |
| P04EB | EVAP System Small Leak Detected - Fresh Air Side |
| P04ED | EVAP System Large Leak Detected - Fresh Air Side |
| P04EE | EVAP System Very Small Leak Detected - Fuel Tank Side |
| P04EF | EVAP System Very Small Leak Detected - Fresh Air Side |
| P04F0 | EVAP System High Load Purge Line A Performance |
| P04FA | EGR A Control Temperature Too High |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor A |
| P0503 | Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High |
| P0505 | Idle Control System |
| P0506 | Idle Control System - RPM Lower Than Expected |
| P0507 | Idle Control System - RPM Higher Than Expected |
| P050A | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P050E | Cold Start Engine Exhaust Temperature Too Low |
| P051A | Crankcase Pressure Sensor A Circuit |
| P051B | Crankcase Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P051C | Crankcase Pressure Sensor Circuit Low |
| P051D | Crankcase Pressure Sensor Circuit High |
| P051E | Crankcase Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic |
| P0528 | Fan Speed Sensor Circuit No Signal |
| P052A | Cold Start Intake A Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 1) |
| P052B | Cold Start Intake A Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 1) |
| P052C | Cold Start Intake A Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 2) |
| P052D | Cold Start Intake A Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 2) |
| P053F | Cold Start Fuel Pressure Performance Bank 1 |
| P0544 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
| P0545 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) |
| P0546 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 1) |
| P0547 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
| P0548 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 1) |
| P0549 | Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 1) |
| P054A | Cold Start Exhaust B Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 1) |
| P054B | Cold Start Exhaust B Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 1) |
| P054C | Cold Start Exhaust B Camshaft Position Timing Over-Advanced (Bank 2) |
| P054D | Cold Start Exhaust B Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 2) |
| P0600 | Serial Communication Link |
| P0602 | Powertrain Control Module Programming Error |
| P0603 | Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error |
| P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error |
| P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error |
| P0606 | Control Module Processor |
| P0607 | Control Module Performance |
| P060A | Internal Control Module Monitoring Processor Performance |
| P060B | Internal Control Module A/D Processing Performance |
| P060C | Internal Control Module Main Processor Performance |
| P060D | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance |
| P0610 | Control Module Vehicle Options Error |
| P061A | Internal Control Module Torque Performance |
| P061B | Internal Control Module Torque Calculation Performance |
| P061C | Internal Control Module Engine RPM Performance |
| P061D | Internal Control Module Engine Air Mass Performance |
| P061E | Internal Control Module Brake Signal Performance |
| P061F | Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance |
| P0627 | Fuel Pump A Control Circuit/Open |
| P062B | Internal Control Module Fuel Injector Control Performance |
| P062C | Internal Control Module Vehicle Speed Performance |
| P062F | Internal Control Module EEPROM Error |
| P0630 | VIN Not Programmed Or Incompatible - ECM/PCM |
| P0642 | Sensor Reference Voltage A Circuit Low |
| P0643 | Sensor Reference Voltage A Circuit High |
| P064A | Fuel Pump Control Module A |
| P064D | Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance (Bank 1) |
| P064E | Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance (Bank 2) |
| P064F | Unauthorized Software/Calibration Detected |
| P0652 | Sensor Reference Voltage B Circuit Low |
| P0653 | Sensor Reference Voltage B Circuit High |
| P0685 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open |
| P0686 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low |
| P0687 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit High |
| P0689 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low |
| P068A | ECM/PCM Power Relay De-Energized - Too Early |
| P0690 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High |
| P06A6 | Sensor Reference Voltage A Circuit Range/Performance |
| P06A7 | Sensor Reference Voltage B Circuit Range/Performance |
| P06A8 | Sensor Reference Voltage C Circuit Range/Performance |
| P06B6 | Internal Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance |
| P06B8 | Internal Control Module Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) Error |
| P06D1 | Internal Control Module Ignition Coil Control Module Performance |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit |
| P0720 | Output Shaft Speed Sensor Circuit |
| P0721 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0722 | Output Shaft Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0723 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0830 | Clutch Pedal Switch A Circuit |
| P0833 | Clutch Pedal Switch B Circuit |
| P08A9 | Clutch Pedal Position Sensor A Circuit Low |
| P08AA | Clutch Pedal Position Sensor A Circuit High |
| P08B6 | Clutch Pedal Position Sensor B Circuit Low |
| P08B7 | Clutch Pedal Position Sensor B Circuit High |
| P08B9 | Clutch Pedal Position Sensor A/B Correlation |
| P1001 | KOER Not Able To Complete, KOER Aborted |
| P100F | Wastegate Control Pressure/BARO Correlation |
| P1011 | Wastegate Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P1012 | Wastegate Control Pressure Sensor Circuit Low |
| P1013 | Wastegate Control Pressure Sensor Circuit High |
| P1014 | Wastegate Control Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P1015 | Wastegate Control Pressure Lower Than Expected |
| P1016 | Wastegate Control Pressure Higher Than Expected |
| P101F | Cylinder Head Temperature Sensor 1 Out Of Self Test Range |
| P1021 | Cylinder Head Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance |
| P1022 | Cylinder Head Temperature Sensor 2 Circuit Low |
| P1023 | Cylinder Head Temperature Sensor 2 Circuit High |
| P1024 | Cylinder Head Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic |
| P1025 | Cylinder Head Temperature Sensor 2 Out Of Self Test Range |
| P1026 | Engine Coolant Temperature 1/Cylinder Head Temperature 2 Correlation |
| P1030 | Cylinder 1 Fuel Injector Heater Circuit Low |
| P1031 | Cylinder 1 Fuel Injector Heater Circuit High |
| P1032 | Cylinder 2 Fuel Injector Heater Circuit Low |
| P1033 | Cylinder 2 Fuel Injector Heater Circuit High |
| P1034 | Cylinder 3 Fuel Injector Heater Circuit Low |
| P1035 | Cylinder 3 Fuel Injector Heater Circuit High |
| P1038 | Fuel Injector Heater Control Module Control Circuit |
| P1039 | Fuel Injector Heater Control Module System Voltage |
| P103A | Fuel Injector Heater Control Module Monitor Circuit |
| P103B | Fuel Injector Heater Control Module Performance |
| P1100 | Mass Air Flow Sensor Circuit Intermittent |
| P1101 | Mass Air Flow Sensor Out Of Self Test Range |
| P1104 | Internal Control Module MAP Sensor Performance |
| P1112 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent |
| P1116 | Engine Coolant Temperature Sensor Out Of Self Test Range |
| P1117 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P111B | Engine Coolant Warm-Up Not Detected |
| P1124 | Throttle Position Sensor A Out Of Self Test Range |
| P1127 | Exhaust Temperature Out Of Range, O2 Sensor Tests Not Completed |
| P1137 | Lack Of HO2S12 Switches - Sensor Indicates Lean |
| P1138 | Lack Of HO2S12 Switches - Sensor Indicates Rich |
| P1157 | Lack Of HO2S22 Switches - Sensor Indicates Lean |
| P1158 | Lack Of HO2S22 Switches - Sensor Indicates Rich |
| P115E | Throttle Actuator Control Throttle Body Air Flow Trim At Max Limit |
| P117A | Engine Oil Overtemperature - Forced Limited Power |
| P1184 | Engine Oil Temperature Sensor Out of Self Test Range |
| P1227 | Wastegate Failed Closed (Over Pressure) |
| P1228 | Wastegate Failed Open (Under Pressure) |
| P1270 | Engine RPM Or Vehicle Speed Limiter Reached |
| P1285 | Cylinder Head Over Temperature Condition |
| P1288 | Cylinder Head Temperature Sensor Out Of Self Test Range |
| P1289 | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High |
| P128A | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P1290 | Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low |
| P1299 | Cylinder Head Over Temperature Protection Active |
| P130D | Engine Knock/Combustion Performance - Forced Limited Power |
| P1336 | Crankshaft/Camshaft Sensor Range/Performance |
| P1397 | System Voltage Out Of Self Test Range |
| P139A | EGR Sensor C Hoses Reversed |
| P139B | EGR Sensor C Upstream Hose Off Or Plugged |
| P139C | EGR Sensor C Downstream Hose Off Or Plugged |
| P1408 | EGR Flow Out Of Self Test Range |
