Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Toyota Tacoma. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Separate Seat Type):
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Front seat frame adjuster assembly | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY (for Bench Seat Type):
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Double Cab):
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly x Front shoulder belt anchor adjuster assembly (for Shoulder Anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Floor Anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Regular Cab):
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Retractor Lower) | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Front shoulder belt anchor adjuster assembly (for Shoulder Anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Access Cab):
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Rear door panel subassembly | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly x Body (for Retractor Lower) | 42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt assembly x Front shoulder belt anchor adjuster assembly (for shoulder anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Negative battery terminal x Battery | 3.9 | 40 | 35 in.*lbf |
REAR SEAT INNER ASSEMBLY (for Double Cab):
REAR SEAT INNER ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT INNER ASSEMBLY (for Access Cab):
REAR SEAT INNER ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly x Body | 42 | 430 | 31 |
FRONT CENTER SEAT OUTER ASSEMBLY (for Bench Seat Type):
FRONT CENTER SEAT OUTER ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tether anchor bracket sub-assembly x Body | 20 | 205 | 15 |
| Seat belt bracket x Body | 20 | 205 | 15 |
| Front center seat outer belt assembly x Seat belt bracket (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Front center seat outer belt assembly x Seat belt bracket (for Retractor Lower) | 42 | 430 | 31 |
| Front center seat outer belt assembly x Body (for Shoulder Anchor) | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Double Cab):
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Retractor Lower) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Shoulder Anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Floor Anchor) | 42 | 430 | 31 |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY (for Access Cab):
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tether anchor bracket sub-assembly x Body | 20 | 205 | 15 |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Retractor Upper) | 8.5 | 85 | 75 in.*lbf |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Shoulder Anchor) | 42 | 430 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly x Body (for Floor Anchor) | 42 | 430 | 31 |