A/C Control Panel Inputs and Outputs
CONNECTOR A
A/C CONTROL PANEL CONNECTOR REFERENCE (CONNECTOR A)
| Cavity | Wire color | Signal | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK | GROUND (G 504) | INPUT |
| 2 | RED/BLK | ILLUMK+) | INPUT |
| 3 | WHT/GRN | SENSOR COMMON GROUND | INPUT |
| 4 | BLU | A/C PRESSURE SWITCH | INPUT |
| 5 | GRN/WHT | FRESH | INPUT |
| 6 | LT GRN/RED | RECIRCULATE | INPUT |
| 7 | PNK/BLK | FRONT AIR MIX POTENTIAL | OUTPUT |
| 8 | BLU/RED | FRONT BLOWER FEEDBACK | INPUT |
| 9 | BLU/YEL | FRONT POWER TRANSISTOR CONTROL | OUTPUT |
| 10 | LT BLU | A/C SIGNAL | INPUT |
| 11 | BLK/YEL | IG2 (Power) | INPUT |
| 12 | RED | ILLUMI(-) | OUTPUT |
| 13 | GRY | CONTROL MOTOR COMMON POTENTIAL +5 V | OUTPUT |
| 14 | BRN | EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | OUTPUT |
| 15 | YEL/GRN | FRONT MODE 4 | OUTPUT |
| 16 | WHT/BLU | FRONT MODE 3 | OUTPUT |
| 17 | RED/BLU | FRONT MODE 2 | OUTPUT |
| 18 | RED/YEL | FRONT MODE 1 | OUTPUT |
| 19 | YEL/RED | FRONT MODE VENT | OUTPUT |
| 20 | YEL/BLU | FRONT MODE DEF | OUTPUT |
| 21 | GRN/BLK | FRONT AIR MIX COOL | OUTPUT |
| 22 | PNK/BLU | FRONT AIR MIX HOT | OUTPUT |
CONNECTOR B
A/C CONTROL PANEL CONNECTOR REFERENCE (CONNECTOR B)
| Cavity | Wire color | Signal | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLU/YEL | REAR POWER TRANSISTOR CONTROL | OUTPUT |
| 2 | BLU/RED | REAR BLOWER FEEDBACK | INPUT |
| 3 | PNK/BLK | REAR AIR MIX POTENTIAL | OUTPUT |
| 4 | GRN | COMMUNICATION LINE | INPUT/OUTPUT |
| 10 | RED/YEL | REAR MODE POTENTIAL | OUTPUT |
| 11 | PNK/BLU | REAR AIR MIX HOT | OUTPUT |
| 12 | GRN/BLK | REAR AIR MIX COOL | OUTPUT |
| 13 | YEL/BLU | REAR MODE DEF | OUTPUT |
| 14 | YEL/RED | REAR MODE VENT | OUTPUT |