Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Engine coolant temperature [ECT SENSOR 1] |
156 °F (69 °C) | - |
| Engine speed [ENGINE SPEED]*1 | 1, 200 RPM | 2, 600 RPM |
| Engine speed [ENGINE SPEED]*2 | 1, 200 RPM | 2, 400 RPM |
| MAP value [MAP SENSOR] | 12 kPa (3.6 inHg, 90 mmHg) | - |
| Vehicle speed [VEHICLE SPEED]*1 | 19 mph (30 km/h) | - |
| Vehicle speed [VEHICLE SPEED]*2 | 30 mph (48 km/h) | - |
| 12 volt battery voltage [BATTERY] |
10.5 V | - |
| Throttle position | Fully closed | |
| Fuel feedback | During deceleration | |
*1: 6-Speed A/T
*2: 9-Speed A/T
[ ]: HDS Parameter