Audio-Navigation Unit Connector for Inputs and Outputs (2024 2025)
| Connector Index |
|---|
| Audio-Navigation Unit Connector A (24P) |
| Audio-Navigation Unit Connector B (16P) |
| Audio-Navigation Unit Connector C (36P) |
| Audio-Navigation Unit Connector D (12P) (Without stereo amplifier) |
| Audio-Navigation Unit Connector E (6P) (With stereo amplifier) |
| Audio-Navigation Unit Connector E (2P) (Without stereo amplifier) |
| Audio-Navigation Unit Connector F (10P) |
| Audio-Navigation Unit Connector G (3P) |
| Audio-Navigation Unit Connector H (2P) |
| Audio-Navigation Unit Connector K (2P) (With XM radio) |
Audio-Navigation Unit Connector A (24P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| A1 | GND | Audio-navigation unit ground |
| A2 | GND | Audio-navigation unit ground |
| A3 | +B AUDIO(DC/DC) | +B power source |
| A4 | +B BACKUP(DC/DC) | +B power source |
| A5* | RL SP+ | Outputs sound signal for left rear door speaker |
| A6* | RL SP- | Outputs sound signal for left rear door speaker |
| A7* | RR SP+ | Outputs sound signal for right rear door speaker |
| A8* | RR SP- | Outputs sound signal for right rear door speaker |
| A9 | --- | Not used |
| A10 | --- | Not used |
| A11 | --- | Not used |
| A12 | K-LINE | Communication line |
| A13 | --- | Not used |
| A14 | B-CAN_H | Communication line |
| A15* | FL SP+ | Outputs sound signal for driver's door speaker and left tweeter |
| A16* | FL SP- | Outputs sound signal for driver's door speaker and left tweeter |
| A17* | FR SP+ | Outputs sound signal for front passenger's door speaker and right tweeter |
| A18* | FR SP- | Outputs sound signal for front passenger's door speaker and right tweeter |
| A19 | --- | Not used |
*: Without stereo amplifier
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| A20 | BACK LT | Detects reverse signal |
| A21 | RADIO SW+B | Outputs signal for related unit switching on/off |
| A22 | VSP OUT | Inputs vehicle speed pulse |
| A23 | RR CAMERA ACC DIODE | ACCESSORY power source and detects reverse signal |
| A24 | B-CAN_L | Communication line |
*: Without stereo amplifier
Audio-Navigation Unit Connector B (16P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| B1 | TUNER 6V | Power source for tuner unit |
| B2 | TUNER 9V | Power source for tuner unit |
| B3* | AUX NAVI SH | Shield for terminals No. 4, No. 11, and No. 12 |
| B4* | AUX NAVI GND | Basis ground for terminals No. 11 and No. 12 |
| B5 | --- | Not used |
| B6* | SH RS485 | Shield for terminals No. 7 and No. 8 |
| B7* | RS485+ | Communication line |
| B8* | RS485- | Communication line |
| B9 | TUNER GND | Ground for tuner unit |
| B10 | --- | Not used |
| B11* | AUX BEEP | Outputs system beep signal |
| B12* | AUX NAVI | Outputs sound signal for voice guidance and Voice Recognition (VR) prompts |
| B13 | --- | Not used |
| B14 | TUNER RS485 SH | Shield for terminals No. 15 and No. 16 |
| B15 | TUNER RS485+ | Communication line |
| B16 | TUNER RS485- | Communication line |
*: With stereo amplifier
Audio-Navigation Unit Connector C (36P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| C1* | ANC R+ | Inputs noise cancelling signal from ANC/active sound control unit |
| C2* | ANC R- | Inputs noise cancelling signal from ANC/active sound control unit |
| C3* | AUD F MIX GND | Basis ground for terminals No. 21 |
| C4 | HFT MUTE | Outputs front HFL-ANC/active sound microphone directivity switching signal |
| C5 | MIC SH | Shield for terminals No. 6 and No. 23 |
| C6 | MIC GND | Ground for sound signal from HFL-ANC/active sound microphone |
| C7 | --- | Not used |
| C8 | --- | Not used |
| C9 | --- | Not used |
| C10 | --- | Not used |
| C11 | CAMERA V | Inputs NTSC video signal from rearview camera |
| C12 | RC GND | Ground for rearview camera |
| C13 | BIT 0 | Outputs view mode select signal for rearview camera |
| C14 | RWC ADPT | Detects connection for rearview camera |
| C15 | M-CAN_H | Communication line |
| C16 | DISP CONT | Outputs signal for center display unit switching on/off |
| C17 | --- | Not used |
| C18 | --- | Not used |
| C19* | ANC F+ | Inputs noise cancelling signal from ANC/active sound control unit |
| C20* | ANC F- | Inputs noise cancelling signal from ANC/active sound control unit |
| C21* | AUD F MIX | Inputs noise cancelling mixing signal from ANC/active sound control unit |
| C22 | MIC PWR | Power source for front HFL-ANC/active sound microphone |
| C23 | MIC SIG+ | Inputs sound signal from HFL-ANC/active sound microphone |
| C24 | --- | Not used |
| C25 | --- | Not used |
| C26 | --- | Not used |
| C27 | --- | Not used |
| C28 | --- | Not used |
| C29 | SH CAMERA | Shield for terminals No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 30, and No. 31 |
*: Without stereo amplifier
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| C30 | BIT 1 | Outputs view mode select signal for rearview camera |
| C31 | RC VCC | Power source for rearview camera |
| C32 | --- | Not used |
| C33 | M-CAN_L | Communication line |
| C34 | --- | Not used |
| C35 | --- | Not used |
| C36 | --- | Not used |
*: Without stereo amplifier
Audio-Navigation Unit Connector D (12P) (female terminals) (Without stereo amplifier)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| D1 | --- | Not used |
| D2 | --- | Not used |
| D3 | --- | Not used |
| D4 | SUB W PRE- | Outputs sound signal for subwoofer |
| D5 | --- | Not used |
| D6 | --- | Not used |
| D7 | --- | Not used |
| D8 | --- | Not used |
| D9 | --- | Not used |
| D10 | --- | Not used |
| D11 | SUB W PRE+ | Outputs sound signal for subwoofer |
| D12 | --- | Not used |
Audio-Navigation Unit Connector E (6P) (female terminals) (With stereo amplifier)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| E1 | SPDIF2 SIG | Communication line |
| E2 | --- | Not used |
| E3 | SPDIF1 SIG | Communication line |
| E4 | SH(SPDIF2 SIG) | Shield for terminals No. 1 |
| E5 | --- | Not used |
| E6 | SH(SPDIF1 SIG) | Shield for terminals No. 3 |
Audio-Navigation Unit Connector E (2P) (female terminals) (Without stereo amplifier)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| E1 | SPDIF1 SIG | Communication line |
| E2 | SH(SPDIF1 SIG) | Shield for terminal No. 1 |
Audio-Navigation Unit Connector F (10P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| F1 | USB1 GND | Ground for USB port |
| F2 | USB1 VBUS | Outputs power source for USB port |
| F3 | USB1 DATA+ | Communication line |
| F4 | USB1 DATA- | Communication line |
| F5 | USB1 SH | Shield for terminals No. 1, No. 2, No. 3, and No. 4 |
| F6 | --- | Not used |
| F7 | --- | Not used |
| F8 | --- | Not used |
| F9 | --- | Not used |
| F10 | --- | Not used |
Audio-Navigation Unit Connector G (3P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| G1 | LVDS1+ | Communication line |
| G2 | LVDS1- | Communication line |
| G3 | LVDS1 SH | Shield for terminals No. 1 and No. 2 |
Audio-Navigation Unit Connector H (2P) (female terminals)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| H1 | GNSS SIG | Inputs GNSS signal |
| H2 | GNSS SH | Shield for terminal No. 1 |
Audio-Navigation Unit Connector K (2P) (female terminals) (With XM radio)
| Terminal number | Terminal Name | Description |
|---|---|---|
| K1 | SXM SIG | Inputs satellite/terrestrial signal |
| K2 | SXM SH | Shield for terminal No. 1 |