Fuse to Components Index (2018 2019)
12 Volt Battery Terminal Fuse Box (A)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| Aa | 150 A | 12 volt battery, No. D1-2, No. D1-3, No. D1-4, No. D1-5, No. D1-7, No. D1-8, No. D2, No. D3, No. D4, No. D6, No. D7, No. D8, No. D9, No. D11, No. D12, No. D13, No. D16, No. D17, No. D19, No. D21, No. D22, No. D23, and No. D24 fuses in the fuse holder |
| Ab | 70 A | Power distribution module |
| Ac | 70 A | No. B6, No. B7, No. B8, No. B9, No. B10, No. B11, No. B12, No. B13, No. B14, and No. B15 fuses in the under-hood fuse/relay box |
| Ad | 70 A | No. B16, No. B17, No. B18, No. B19 *1, No. B20, No. B21, No. B22, No. B23, No. B24, and No. B25 fuses in the under-hood fuse/relay box |
| Ae | 70 A | EPS control unit |
| Af *2 | 60 A | HondaVAC motor (via HondaVAC motor relay) |
*1: Without auto idle stop system
*2: With HondaVAC
Under-Hood Fuse/Relay Box (B)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| B1 | --- | Not used |
| B2 | --- | Not used |
| B3 | --- | Not used |
| B4 | 10 A | PCM (IG1 VBSOL(10A)) |
| B5 | 5 A | Brake light relay, EPS control unit *8, Steering angle sensor *8, VSA modulator-control unit |
| B6 | 30 A | Windshield wiper control unit/motor |
| B7 | 15 A | PCM (IG1(DBW)) (via electronic throttle control system (ETCS) control relay) |
| B8 | 15 A | Transmission control module (TCM) |
| B9 | 15 A | PGM-FI main relay 1 |
| Via PGM-FI main relay 1: CKP sensor, CMP sensor, Electronic throttle control system (ETCS) control relay, No. B27 fuse in the under-hood fuse/relay box, PCM (IGP1), Power distribution module | ||
| B10 | 30 A | A/C condenser fan motor (via A/C condenser fan relay) |
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| B11 | 30 A | Left rear power window switch (via left rear power window relay) *13, Left rear power window switch *14 |
| B12 | 30 A | No. B31, No. B32, and No. B33 fuses in the under-hood fuse/relay box |
| B13 *16 | 10 A | Transmission control module (TCM) |
| B14 *16 | 10 A | Transmission control module (TCM) |
| B15 | 30 A | Power distribution module |
| B16 | 30 A | No. B26 fuse in the under-hood fuse/relay box (via starter cut relay 1), Starter (via starter cut relay 1 and starter cut relay 2) |
| B17 *1 | 10 A | Shutter grille |
| B18 | 10 A | Automatic lighting control unit-sensor *2, Automatic lighting/rain sensor *3, Body control module (+B BACK UP), CAN gateway *4, Data link connector (DLC), Dashboard center decoration light *5, Driver's dashboard decoration light *5, Gauge control module, Hands free access power tailgate control unit/sensor *6, HomeLink unit *15, Left power sliding door control unit *17, Multipurpose camera unit *4*8, Passenger's dashboard decoration light *5, Power mirror control unit *10, Power seat control unit *10, Power tailgate control unit *11, Power window master switch, RES control unit *7, RES screen *7, Right power sliding door control unit *17, Wireless charger *12 |
| B19 *8 | 10 A | Via brake pedal position switch: PCM (STOP SW) |
| Via brake pedal position switch and brake light relay: High mount brake light, Left brake light, Right brake light, VSA modulator-control unit | ||
| B20 | 30 A | Power distribution module |
| B21 | 30 A | Right rear power window switch (via right rear power window relay) *13, Right rear power window switch *14 |
| B22 | 20 A | Engine mount control unit (via active control engine mount (ACM) control relay) |
| B23 | 15 A | Body control module (+B HAZARD) |
| B24 | 15 A | Rear window washer motor relay, Windshield/rear window washer motor (via rear window washer motor relay), Windshield/rear window washer motor (via windshield washer motor relay), Windshield washer motor relay |
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| B25 | 30 A | A/C condenser fan motor (via radiator fan relay and fan control relay), Radiator fan motor (via radiator fan relay) |
| B26 | 5 A | PCM (STRLD) |
| B27 | 5 A | Radiator fan relay |
| B28 *9 | 10 A | Via brake pedal position switch: PCM (STOP SW) |
| Via brake pedal position switch and brake light relay: High mount brake light, Left brake light, Right brake light, VSA modulator-control unit | ||
| B29 | 10 A | Right headlight |
| B30 | 10 A | Left headlight |
| B31 | 20 A | Injector relay, PCM (INJ RLY OUT) (via injector relay) |
| B32 | 15 A | Power distribution module |
| B33 | 5 A | Power distribution module |
*1: With shutter grille system
*2: Without automatic wiper and with automatic lighting
*3: With automatic wiper
*4: With multipurpose camera unit
*5: With decoration light
*6: With hands free access power tailgate
*7: With rear entertainment
*8: Without auto idle stop system
*9: With auto idle stop system
*10: With DPMS
*11: With power tailgate
*12: With wireless charger
*13: With front power windows AUTO UP/DOWN function
*14: With all power windows AUTO UP/DOWN function
*15: With HomeLink
*16: 10-speed A/T
*17: With power sliding door
Under-Dash Fuse/Relay Box (C)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| C1 | 10 A | ANC/active sound control unit, CAN gateway *1, Gauge control module *2, Parking and back-up sensor control unit *25, Parking and back-up sensor control unit (via parking and back-up sensor switch) *25, Parking and back-up sensor switch *25, Power mirror control unit *17, Power seat control unit *17, Reverse relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box), Seat heater control unit *2*20, Ventilated seat control unit *2*18 |
| Via reverse relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box): Automatic dimming inside mirror *22, Body control module (BACK LT), Left back-up light, Right back-up light |
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| C2 *3 | 10 A | Starter cut relay 1, Starter cut relay 2 |
| C3 | 10 A | 12 volt battery fan motor, Left headlight leveling motor, Left side BSI radar unit *2*23, Millimeter wave radar *1*2, Multipurpose camera unit *1*2, Power tailgate control unit *13, RDM switch *1*2, Right headlight leveling motor, Right side BSI radar unit *2*23 |
| C4 | --- | Not used |
| C5 | --- | Not used |
| C6 | 20 A | Moonroof motor-control unit *26 |
| C7 | --- | Not used |
| C8 | 10 A | Left power sliding door control unit *27, Right power sliding door control unit *27 |
| C9 | 15 A | No. B4 and No. B5 fuses in the under-hood fuse/relay box |
| C10 | 10 A | Right sliding door lock actuator |
| C11 | 10 A | Driver's door lock actuator |
| C12 | 10 A | Front passenger's door lock actuator |
| C13 | 10 A | Front passenger's door lock actuator |
| C14 | 10 A | Driver's door lock actuator |
| C15 | 10 A | Rear window wiper motor |
| C16 | 10 A | Body control module (+B SMART), Electric steering lock *21, Engine start/stop switch |
| C17 | 20 A | Driver's power seat adjustment switch *16, Power seat control unit *17 |
| C18 *10 | 10 A | Heated steering wheel control unit (via heated steering wheel relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box)) |
| C19 | 20 A | Front passenger's power seat adjustment switch *16 |
| C20 | 10 A | SRS unit |
| C21 | 20 A | PCM (IG1 FUEL PUMP), Power distribution module |
| C22 | 20 A | Front accessory power socket (via front accessory power socket relay) *11 |
| C23 | 10 A | Body control module (+B L H/L HI) |
| C24 | 10 A | Body control module (+B R H/L HI) |
| C25 | 20 A | Power window master switch |
| C26 | 10 A | Right sliding door lock actuator |
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| C27 | 10 A | Audio unit *28, Body control module (ACC), Cargo area accessory power socket relay, DC-DC converter ACC relay *3, Front accessory power socket relay *11, HondaVAC switch *15, HondaVAC motor relay *15, Left rear accessory power socket relay *8, Transmission control module (TCM) *21, USB charger unit *9, Wireless charger *19 |
| C28 | 10 A | Front passenger's airbag cutoff indicator |
| C29 *14 | 10 A | Power lumbar support switch |
| C30 | 20 A | Front passenger's power seat adjustment switch *16 |
| C31 | 20 A | Driver's power seat adjustment switch *16, Power seat control unit *17 |
| C32 *12 | 10 A | Tailgate release actuator (via tailgate release actuator relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box)), Tailgate release actuator relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box) |
| C33 | --- | Not used |
| C34 | 15 A | Active control engine mount (ACM) control relay, Body control module (IG1 ACG), DC-DC converter *3, DC-DC converter IG1 relay 1 *3, DC-DC converter IG1 relay 2 *3, Electric steering lock *21, Engine mount control unit *2, EVAP canister purge valve, MAF sensor/IAT sensor, PCM (BKSWNC) (via brake pedal position switch), SBW shifter control module, Starter cut relay 1 *2, Starter cut relay 2 *2, Transmission control module (TCM) |
| C35 | 10 A | Body control module (IG2) |
| C36 | 10 A | AC inverter unit *6, A/C condenser fan relay, Automatic dimming inside mirror, Climate control unit, Driver's ventilated seat switch *18, Fan control relay, Front passenger's ventilated seat switch *18, Heated steering wheel relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box) *10, Heated windshield wiper area relay *4, HomeLink unit *7, Power distribution module, Power mirror switch, Power window master switch, Rear climate control unit *2*5, Rear window defogger relay |
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| C37 | 15 A *2920A *28 | ANC/active sound control unit, Audio unit *28, BD player unit *30, CD player unit *24, Center display unit *31, Infotainment control unit *32, Tuner unit *33, USB charger unit *9 |
| C38 | 20 A | No. C10, No. C11, and No. C12 fuses in the under-dash fuse/relay box (via power door lock relay circuit (LOCK) (built into the under-dash fuse/relay box)), No. C13 and No. C26 fuses in the under-dash fuse/relay box (via power door lock relay circuit (UNLOCK) (built into the under-dash fuse/relay box)), No. C14 fuse in the under-dash fuse/relay box (via power door lock relay circuit (DR UNLOCK) (built into the under-dash fuse/relay box)), Power door lock relay circuit (UNLOCK) (built into the under-dash fuse/relay box)Power door lock relay circuit (DR UNLOCK) (built into the under-dash fuse/relay box), Power door lock relay circuit (LOCK) (built into the under-dash fuse/relay box) |
| C39 | 20 A | Front passenger's power window switch |
*1: With multipurpose camera unit
*2: Without auto idle stop system
*3: With auto idle stop system
*4: With heated windshield wiper area
*5: With front dual zone climate control
*6: With AC power outlet
*7: With HomeLink
*8: With left rear accessory power socket
*9: With USB charger unit
*10: With heated steering wheel
*11: With front accessory power socket
*12: Without power tailgate
*13: With power tailgate
*14: With power lumbar support
*15: With HondaVAC
*16: Without DPMS
*17: With DPMS
*18: With ventilated seat
*19: With wireless charger
*20: With seat heater
*21: With electric steering lock
*22: With automatic dimming inside mirror
*23: With BSI
*24: Without rear entertainment and with CD player
*25: With parking and back-up sensor system
*26: With moonroof
*27: With power sliding door
*28: Without display audio type
*29: With display audio type
*30: With rear entertainment
*31: With center display unit
*32: With infotainment control unit
*33: With display audio type (8-inch screen) with 11 speakers
Fuse Holder (D)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected | ||
|---|---|---|---|---|
| D1 | D1-1 | --- | 60 A | Not used |
| D1-2 | +B RR BOX MAIN 2 | 50 A | No. F1, No. F2, and No. F14 fuses in fuse/relay holder B | |
| D1-3 | +B RR BOX MAIN 1 | 50 A | No. F3, No. F4, No. F5, No. F7, No. F16, and No. F19 fuses in fuse/relay holder B | |
| D1-4 | +B F/BOX MAIN 2 | 50 A | No. C6, No. C16, No. C17, No. C18, No. C19, No. C29, No. C30, No. C31, and No. C32 fuses in the under-dash fuse/relay box | |
| D1-5 | +B F/BOX MAIN 1 | 50 A | No. C22, No. C23, No. C24, No. C25, No. C37, No. C38, and No. C39 fuses in the under-dash fuse/relay box | |
| D1-6 | --- | 30 A | Not used | |
| D1-7 *1 | +B DC/DC 1 | 30 A | DC-DC converter | |
| D1-8 *1 | +B DC/DC 2 | 30 A | DC-DC converter | |
| D2 | 30 A | Via IG1A relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box): Body control module (IG1-A SIG), No. C8, No. C9, No. C20, No. C21, and No. C34 fuses in the under-dash fuse/relay box | ||
| Via ACC relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box): No. C27 fuse in the under-dash fuse/relay box | ||||
| D3 | 30 A | AC inverter unit *3 | ||
| D4 | 30 A | Via IG1B relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box): Body control module (IG1-B SIG), No. C1, No. C2 *1, No. C3, No. C15, and No. C28 fuses in the under-dash fuse/relay box | ||
| Via IG2 relay circuit (built into the under-dash fuse/relay box): Body control module (IG2 RLY S), No. C35 and No. C36 fuses in the under-dash fuse/relay box | ||||
| D5 | --- | Not used | ||
| D6 | 30 A | Power distribution module | ||
| D7 | 20 A | Stereo amplifier *5 | ||
| D8 | 20 A | Stereo amplifier *5 | ||
| D9 | 40 A | Rear window defogger (via rear window defogger relay) | ||
| D10 | --- | Not used | ||
| D11 *2 | 15 A | Heated windshield wiper area (via heated windshield wiper area relay), Heated windshield wiper area switch (via heated windshield wiper area relay) | ||
| D12 | 5 A | 12 volt battery sensor | ||
| D13 | 30 A | Tuner-amplifier unit *6 | ||
| D14 | --- | Not used | ||
| D15 | --- | Not used | ||
| D16 | 40 A | VSA modulator-control unit | ||
| D17 | 40 A | Power distribution module | ||
| D18 | --- | Not used | ||
| D19 | 10 A | Power distribution module | ||
| D20 | --- | Not used | ||
| D21 *4 | 20 A | Left rear accessory power socket (via left rear accessory power socket relay) | ||
| D22 | 10 A | SBW shifter control module | ||
| D23 | 10 A | PCM (+B VBUM(10A)) | ||
| D24 | 40 A | VSA modulator-control unit | ||
*1: With auto idle stop system
*2: With heated windshield wiper area
*3: With AC power outlet
*4: With left rear accessory power socket
*5: With stereo amplifier
*6: With tuner- amplifier unit
Fuse/Relay Holder A (E) (With auto idle stop system)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| Ea | 10 A | ANC/active sound control unit, Gauge control module, Telematics control unit *5 |
| Eb | 10 A | EPS control unit, Power distribution module, Steering angle sensor |
| Ec | 10 A | Engine mount control unit, Millimeter wave radar *3, Multipurpose camera unit *3, RDM switch *3 |
| Ed | 10 A | Body control module (IG1 MICU(DC/DC)), Climate control unit, Rear climate control unit *1, Seat heater control unit *4, Ventilated seat control unit *2 |
| Ee | --- | Not used |
| Ef | 10 A | ANC/active sound control unit, Telematics control unit *5 |
| Eg | 10 A | DC-DC converter ACC relay, Via DC-DC converter ACC relay: Telematics control unit *5 |
*1: With front dual zone climate control
*2: With ventilated seat
*3: With multipurpose camera unit
*4: With seat heater
*5: With telematics
Fuse/Relay Holder B (F)
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| F1 *2 | 10 A | Left sliding door lock actuator (via left sliding door lock relay), Left sliding door lock relay, Left sliding door lock actuator (via left sliding door unlock relay), Left sliding door unlock relay |
| F2 *2 | 20 A | Right power sliding door control unit |
| F3 *1 | 20 A | Power tailgate control unit |
| F4 | 20 A | Cargo area accessory power socket (via cargo area accessory power socket relay) |
| F5 | 10 A | Fuel fill door lock actuator (via fuel fill door lock actuator relay), Fuel fill door lock actuator relay |
| F6 | --- | Not used |
| F7 *2 | 20 A | Left power sliding door control unit |
| F8 | --- | Not used |
| F9 | --- | Not used |
| F10 | --- | Not used |
| F11 | --- | Not used |
| F12 | --- | Not used |
| F13 | --- | Not used |
| F14 *2 | 30 A | Right power sliding door control unit |
| F15 | --- | Not used |
| F16 *1 | 40 A | Power tailgate control unit |
| F17 | --- | Not used |
| F18 | --- | Not used |
| F19 *2 | 30 A | Left power sliding door control unit |
*1: With power tailgate
*2: With power sliding door