Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Intake air temperature [IAT Sensor (1)] | 113°F (-10°C) | - |
| Engine speed [Engine Speed] | 1,100 rpm | - |
| MAP value [MAP Sensor (Hi Res)] | 90.7 kPa (680 mmHg, 26.78 inHg) | - |
| BARO value [Baro Sensor] | 73.4 kPa (551 mmHg, 21.68 inHg) | - |
| 12 volt battery voltage [Battery] | 10.5 V | - |
| Purge flow | 40 L (10.6 US gal) | - |
| Fuel vapor concentration | - | 0.3 |
| Times canister change over valve switched | - | 3 times |
| Fuel feedback | Closed-loop | |
[ ]: HDS Parameter