Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Hummer H2. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Audio Amplifier
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Audio Device | Data | Null/Tuner/CD Player | Varies |
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Chime Speaker | Data | Front Left, Front Right, LF Woofer, Back Left, Back Right, RF Woofer | Varies |
| Chime Volume | Data | Percent | 0-100% |
| External Audio Device | Data | Connected/Not Connected | Varies |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Microphone Level | Data | Percent | 0-100% |
| Noise Compensation | Data | On/Off | Varies |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information | Numeric | Varies |
| Balance | Data | Value | -50 to +50 |
| Bass | Data | Percent | 0-100% |
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| Cal. Module 1 Part No. | ID Information | Numeric | Varies |
| Cal. Module 1 Suffix | ID Information | Varies | Varies |
| Fade | Data | Value | -50 to +50 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Midrange | Data | Percent | 0-100% |
| Operational S/W Part No. | ID Information | Numeric | Varies |
| Operational S/W Suffix | ID Information | Varies | Varies |
| Signal Strength | Data | dB | 0-225 |
| Treble | Data | Percent | 0-100% |
| Volume | Data | Percent | 0-100% |
Rear Seat Audio (RSA) Controller
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition in RUN, Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 0-18V |
| CD Changer Disc Number | Data | Varies | 1 |
| CD Changer Track Number | Data | Varies | 1 |
| Ignition Since Current DTC | Data | Cycles | 0-225 |
| Single CD Disc Number | Data | Varies | 1 |