Input Monitoring
IPM (IN-PANEL MODULE)
INPUT MONITORING - IPM
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | IPM Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 2 | FAM Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 3 | RAM Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 4 | DDM Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 5 | ADM Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 6 | IMS Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 7 | CLU Node Availability | PRESENT/NOT PRESENT |
| 8 | IPM Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 9 | FAM Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 10 | RAM Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 11 | DDM Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 12 | ADM Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 13 | IMS Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 14 | CLU Node Failure | FAILURE/ O.K |
| 15 | Auto Head lamp | ON/OFF |
| 16 | Headlamp low beam | ON/OFF |
| 17 | High beam | ON/OFF |
| 18 | Rear fog lamp | ON/OFF |
| 19 | Front fog lamp | ON/OFF |
| 20 | Park tail lamp | ON/OFF |
| 21 | Main room lamp | ON/OFF |
| 22 | Main room lamp door | ON/OFF |
| 23 | Left turn signal | ON/OFF |
| 24 | Right turn signal | ON/OFF |
| 25 | Front wiper low speed (from rain sensor) | ON/OFF |
| 26 | Front wiper low speed switch (from multi function switch) | ON/OFF |
| 27 | Front wiper high speed (from rain sensor) | ON/OFF |
| 28 | Front wiper high speed switch (from multi function switch) | ON/OFF |
| 29 | Rear wiper low speed switch | ON/OFF |
| 30 | Rear wiper intermittent switch | ON/OFF |
| 31 | Front wiper intermittent switch | ON/OFF |
| 32 | Front washer | ON/OFF |
| 33 | Rear washer | ON/OFF |
| 34 | Windshield defog | ON/OFF |
| 35 | Rear defog | ON/OFF |
| 36 | Parking brake | ON/OFF |
| 37 | Hazard switch | ON/OFF |
| 38 | Seat-belt | ON/OFF |
| 39 | VAS | ON/OFF |
| 40 | Front wiper mist switch | ON/OFF |
| 41 | Sunroof open (When operating) | OPEN/CLOSED |
| 42 | PSD PTG on/off switch signal | ON/OFF |
| 43 | Flash to pass | ON/OFF |
| 44 | Ignition key reminder | INSERTED/NOT INSERTED |
| 45 | LH PSD open/close (Over head console) | ON/OFF |
| 46 | PTG open/close (Over head console) | ON/OFF |
| 47 | RH PSD open/close (Over head console) | ON/OFF |
| 48 | Crash sensor input from airbag unit | ON/OFF |
| 49 | Adjustable pedal backward | ON/OFF |
| 50 | Adjustable pedal forward | ON/OFF |
| 51 | IGN1 | ON/OFF |
| 52 | IGN2 | ON/OFF |
| 53 | ACC | ON/OFF |
| 54 | MTS unlock input | ON/OFF |
| 55 | Hood Open switch | OPEN/CLOSED |
FAM (FRONT AREA MODULE)
INPUT MONITORING - FAM
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Inhibitor Switch Neutral | ON/OFF |
| 2 | Inhibitor Switch Park | ON/OFF |
| 3 | Inhibitor Switch Reverse | ON/OFF |
| 4 | Brake Fluid Sensor State | OK/LOW |
| 5 | Washer Fluid Sensor State | OK/LOW |
| 6 | Fuel Filter State | OK/NG |
| 7 | Oil Pressure Switch State | OK/LOW |
| 8 | Vacuum Switch State | OK/LOW |
| 9 | IGN2 | ON/OFF |
| 10 | Front Wiper Park Switch State | Park/Out of park |
| 11 | Stop lamp fuse check input | OK/NG |
| 12 | Windshield defog operation check | OK/NG |
RAM (REAR AREA MODULE)
INPUT MONITORING - RAM
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Tailgate Flasher Signal (From PTG) | ON/OFF |
| 2 | Stop Lamp switch | ON/OFF |
| 3 | PSD PTG Door Lock Monitoring Switch | UNLOCKED/LOCKED |
| 4 | Passenger Door Open Switch | ON/OFF |
| 5 | Driver Door Open Switch | OPEN/CLOSE |
| 6 | Tailgate Door Open Switch | OPEN/CLOSE |
| 7 | RSD Open Switch | OPEN/CLOSE |
| 8 | LSD Open Switch | OPEN/CLOSE |
| 9 | RSD Power Window Up Switch | ON/OFF |
| 10 | RSD Power Window Down Switch | ON/OFF |
| 11 | LSD Power Window Up Switch | ON/OFF |
| 12 | LSD Power Window Down Switch | ON/OFF |
| 13 | RQG Power Motor Close Switch | ON/OFF |
| 14 | RQG Power Motor Open Switch | ON/OFF |
| 15 | LQG Power Motor Close Switch | ON/OFF |
| 16 | LQG Power Motor Open Switch | ON/OFF |
| 17 | IGN2 | ON/OFF |
| 18 | Rear Wiper Park Switch | Park/Out of park |
| 19 | Rear defog operation check input | ON/NG |
| 20 | Tailgate Key Cylinder Unlock Switch | ON/OFF |
| 21 | Tailgate Key Cylinder Lock Switch | ON/OFF |
DDM (DRIVER DOOR MODULE)
INPUT MONITORING - DDM
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Door Lock Monitoring Switch | LOCK/UNLOCK |
| 2 | Door Lock Switch | ON/OFF |
| 3 | Door Unlock Switch | ON/OFF |
| 4 | Key Cylinder Door Lock Switch | ON/OFF |
| 5 | Key Cylinder Door Unlock Switch | ON/OFF |
| 6 | Fuel Filler Door Open Switch | ON/OFF |
| 7 | Power Seat Slide Forward Switch | ON/OFF |
| 8 | Power Seat Slide Backward Switch | ON/OFF |
| 9 | Power Seat Front Height Up Switch | ON/OFF |
| 10 | Power Seat Front Height Down Switch | ON/OFF |
| 11 | Power Seat Rear Height Up Switch | ON/OFF |
| 12 | Power Seat Rear Height Down Switch | ON/OFF |
| 13 | Power Seat Recline Forward Switch | ON/OFF |
| 14 | Power Seat Recline Backward Switch | ON/OFF |
| 15 | IMS Auto Switch | ON/OFF |
| 16 | IMS Mode 1 Switch | ON/OFF |
| 17 | IMS Mode 2 Switch | ON/OFF |
| 18 | IMS Set Switch | ON/OFF |
| 19 | OSRVM side Select Switch | RH/LH/OFF |
| 20 | OSRVM direction Select Switch | RIGHT/LEFT/DOWN/UP/OFF |
| 21 | IGN 2 Switch | ON/OFF |
| 22 | Window Lock Switch | ON/OFF |
| 23 | Front Left Window Up Switch | ON/OFF |
| 24 | Front Left Window Down Switch | ON/OFF |
| 25 | Front Left Window Auto Switch | ON/OFF |
| 26 | Front Right Window Up Switch | ON/OFF |
| 27 | Front Right Window Down Switch | ON/OFF |
| 28 | Left Sliding Door Window UP Switch | ON/OFF |
| 29 | Left Sliding Door Window Down Switch | ON/OFF |
| 30 | Right Sliding Door Window UP Switch | ON/OFF |
| 31 | Right Sliding Door Window Down Switch | ON/OFF |
| 32 | Left Quarter Glass Open Switch | ON/OFF |
| 33 | Left Quarter Glass Close Switch | ON/OFF |
| 34 | Right Quarter Glass Open Switch | ON/OFF |
| 35 | Right Quarter Glass Close Switch | ON/OFF |
ADM (ASSIST DOOR MODULE)
INPUT MONITORING - ADM
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Door Lock Monitoring Switch | ON/OFF |
| 2 | Door Lock Switch | ON/OFF |
| 3 | Door Unlock Switch | ON/OFF |
| 4 | Key Cylinder Door Lock Switch | ON/OFF |
| 5 | Key Cylinder Door Unlock Switch | ON/OFF |
| 6 | IGN2 Switch | ON/OFF |
| 7 | Front Right Window Up Switch | ON/OFF |
| 8 | Front Right Window Down Switch | ON/OFF |
IMS MODULE
INPUT MONITORING - IMS MODULE
| No. | Input switch | Unit |
|---|---|---|
| 1 | IGN2 Switch | ON/OFF |
| 2 | Slide front manual switch | ON/OFF |
| 3 | Slide rear manual switch | ON/OFF |
| 4 | Slide front limit switch | ON/OFF |
| 5 | Slide rear limit switch | ON/OFF |
| 6 | Recline front manual switch | ON/OFF |
| 7 | Recline rear manual switch | ON/OFF |
| 8 | "P" position switch | ON/OFF |