Automatic Transaxle System DTCS
AUTOMATIC TRANSAXLE SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE DTC (LIST)
| DTC No. | DESCRIPTION | MIL(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| P0560 | Back-Up BATTERY LINE OPEN | OFF | ||
| P0605 | EEPROM Abnormal | OFF | ||
| P0703 | BRAKE SWITCH CIRCUIT | OFF | ||
| P0707 | TRANS. RANGE SENSOR-LOW | ON | ||
| P0708 | TRANS. RANGE SENSOR-HIGH | ON | ||
| P0711 | FLUID TEMPERATURE. SENSOR RATIONALITY | OFF | ||
| P0712 | FLUID TEMPERATURE. SENSOR CIRCUIT-LOW | ON | ||
| P0713 | FLUID TEMPERATURE. SENSOR CIRCUIT-HIGH | ON | ||
| P0715 | INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT | ON | ||
| P0720 | OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT | ON | ||
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | ON | ||
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | ON | ||
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | ON | ||
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | ON | ||
| P0736 | REVERSE INCORRECT RATIO | ON | ||
| P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Stock off | ON | ||
| P0742 | Torque Converter Clutch Circuit Stock on | ON | ||
| P0743 | DCC (TCC) Solenoid - Open or ground short (Torque Converter Clutch Circuit Electrical) | ON | ||
| P0750 | LR Solenoid - Open or ground short (SCSV "A" CIRCUIT MAL.) | ON | ||
| P0755 | UD Solenoid - Open or ground short (SCSV "B" CIRCUIT MAL.) | ON | ||
| P0760 | 2ND Solenoid - Open or ground short (SCSV "C" CIRCUIT MAL.) | ON | ||
| P0765 | OD Solenoid - Open or ground short (SCSV "D" CIRCUIT MAL.) | ON | ||
| P0885 | A/T RELAY CIRCUIT MAL | ON | ||
| P1500 (2.7) P0500 (2.0) |
VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT | ON | ||
| P1603 | CAN COMMUNICATION BUS OFF | OFF | ||
| P1604 | NO ID From ECU | OFF | ||
|
||||