General Information: Specification
MAFS
MAFS SPECIFICATION CHART
| Air flow (kg/h) | Frequency (Hz) | Air flow (kg/h) | Frequency (Hz) | Air flow (kg/h) | Frequency (Hz) | Air flow (kg/h) | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 kg/h | 720 ~ 880 Hz | 32.4 kg/h | 3,609 Hz | 108.0 kg/h | 5,362 Hz | 360.0 kg/h | 7,945 Hz |
| 12.6 kg/h | 2,595 Hz | 43.2 kg/h | 3,975 Hz | 144.0 kg/h | 5,885 Hz | 486.0 kg/h | 8,736 Hz |
| 18.0 kg/h | 2,930 Hz | 57.6 kg/h | 4,361 Hz | 198.0 kg/h | 6,527 Hz | 666.0 kg/h | 9,660 Hz |
| 23.4 kg/h | 3,208 Hz | 72.0 kg/h | 4,683 Hz | 270.0 kg/h | 7,219 Hz | 900.0 kg/h | 10,613 Hz |
TPS
TPS SPECIFICATION CHART
| Throttle opening (°) | Output voltage (V) [Vref=5.0] | Throttle opening (°) | Output voltage (V) [Vref=5.0] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TPS1 | TPS2 | TPS1 | TPS2 | ||
| 0° | 0.0V | 5.0V | 60° | 2.7V | 2.3V |
| 10° | 0.5V | 4.5V | 70° | 3.2V | 1.8V |
| 20° | 0.9V | 4.1V | 80° | 3.6V | 1.4V |
| 30° | 1.4V | 3.6V | 90° | 4.1V | 0.9V |
| 40° | 1.8V | 3.2V | 100° | 4.5V | 0.5V |
| 50° | 2.3V | 2.7V | 110° | 5.0V | 0.0V |
MAPS
VOLTAGE SPECIFICATION
| Pressure (kPa) | Output voltage (V) | Pressure (kPa) | Output voltage (V) |
|---|---|---|---|
| 20.0k Pa | 0.79V | 60k Pa | 2.369V |
| 35k Pa | 1.382V | 90k Pa | 3.75V |
| 46.66k Pa | 1.84V | 101.32k Pa | 4.00V |