General Information: Specification
OUTPUT VOLTAGE REFERENCE CHART
| TPS | ||
|---|---|---|
| Throttle Opening (°) | Output Voltage (V) [Vref=5.0] | |
| TPS1 | TPS2 | |
| 0° | 0.0V | 5.0V |
| 10° | 0.5V | 4.5V |
| 20° | 0.9V | 4.1V |
| 30° | 1.4V | 3.6V |
| 40° | 1.8V | 3.2V |
| 50° | 2.3V | 2.7V |
| 60° | 2.7V | 2.3V |
| 70° | 3.2V | 1.8V |
| 80° | 3.6V | 1.4V |
| 90° | 4.1V | 0.9V |
| 100° | 4.5V | 0.5V |
| 110° | 5.0V | 0.0V |
OUTPUT VOLTAGE REFERENCE CHART
| MAFS | |
|---|---|
| Air Flow(kg/h) | Frequency(Hz) |
| 12.6 | 2617 |
| 18 | 2958 |
| 23.4 | 3241 |
| 32.4 | 3653 |
| 43.2 | 4024 |
| 57.6 | 4399 |
| 72 | 4704 |
| 108 | 5329 |
| 144 | 5897 |
| 198 | 6553 |
| 270 | 7240 |
| 360 | 7957 |
| 486 | 8738 |
| 666 | 9644 |
| 900 | 10590 |
OUTPUT VOLTAGE REFERENCE CHART
| MAP | |
|---|---|
| Pressure(kPa) | Voltage(V) |
| 20 | 0.79 |
| 46.66 | 1.84 |
| 101.32 | 4.0 |