Input/output Value
BCM CURRENT DATA
| Section | Bcm Display | Description | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Supply | Key In | Key input condition | ON/OFF |
| ACC | ACC ON condition | ON/OFF | |
| IGN 1 | IGN 1 ON condition | ON/OFF | |
| IGN 2 | IGN 2 ON condition | ON/OFF | |
| Batt. Voltage | Battery voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
| IGN 1 Voltage | IGN1 voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
| Alternator Voltage | ALT L voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
| Turn Signal Lamp | Hazard | Hazard lamp switch ON condition | ON/OFF |
| Left Turn Sig. SW | Left turn signal lamp switch ON condition | ON/OFF | |
| Right Turn Sig.SW | Right turn signal lamp switch ON condition | ON/OFF | |
| Left Turn Sig. OUT | Left turn signal lamp output | ON/OFF | |
| Right Turn Sig.SW | Right turn signal lamp output | ON/OFF | |
| Lamps | Rear Fog Lamp SW | Rear fog lamp switch ON condition | ON/OFF |
| Front Fog Lamp SW | Front fog lamp switch ON condition | ON/OFF | |
| Tail Lamp SW | Tail lamp switch ON condition | ON/OFF | |
| Head Lamp Low SW | Head lamp low switch ON condition | ON/OFF | |
| Head Lamp High SW | Head lamp high switch ON condition | ON/OFF | |
| Passing SW | Passing switch ON condition | ON/OFF | |
| Rear Fog Relay | Rear fog lamp relay ON | ON/OFF | |
| Front Fog Relay | Front fog lamp relay ON | ON/OFF | |
| Front Fog Indicator | Front fog lamp indicator ON | ON/OFF | |
| Tail Lamp Relay | Tail lamp relay ON | ON/OFF | |
| Head Lamp Low Relay | Head lamp low relay ON | ON/OFF | |
| Head Lamp High Relay | Head lamp high relay ON | ON/OFF | |
| Head Lamp High Indicator | Head lamp high indicator ON | ON/OFF | |
| Auto Light | Auto Light SW | Auto light switch ON | ON/OFF |
| Auto Light Snsr | Auto light sensor voltage monitoring (0 Volt~ 5.1 Volts) | Volts | |
| Tail Lamp Relay | Tail lamp relay ON | ON/OFF | |
| Head Lamp Low Relay | Head lamp low relay ON | ON/OFF | |
| Burglar Alarm | 4-Door Open | One in the 4 door is being opened. | ON/OFF |
| Hood Open | Hood is being opened. | ON/OFF | |
| Trunk Open SW | Trunk open switch ON at the trunk lid | ON/OFF | |
| Trunk Lamp Open | Trunk is being opened. | ON/OFF | |
| Trunk Key Unlock SW | Trunk key unlock switch ON | ON/OFF | |
| Trunk Open Relay | Trunk open relay ON | ON/OFF | |
| Burglar Alarm Relay | Burglar alarm relay ON | ON/OFF | |
| Security LED | Security LED ON | ON/OFF | |
| Bug. Alarm Relay | Burglar alarm horn relay ON | ON/OFF | |
| External Buzzer | External buzzer ON | ON/OFF | |
| Burglar Alarm Status | Burglar alarm status | ||
| Wiper | Washer SW | Washer switch ON | ON/OFF |
| Wiper INT SW | Intermittent wiper switch ON | ON/OFF | |
| Wiper Low SW | Wiper low switch ON | ON/OFF | |
| Wiper High SW | Wiper high switch ON | ON/OFF | |
| Wiper Mist SW | Wiper mist switch ON | ON/OFF | |
| Wiper Rain SW | Auto wiper switch ON (Rain sensor) | ON/OFF | |
| Head Lamp Wash SW | Head lamp washer switch ON | ON/OFF | |
| Wiper Stop | Wiper "P" position | ON/OFF | |
| Wiper Int. Mode | 01: 1 step 02: 2 step 03: 3 step 04: 4 step 05: 5 step (1 step: FASTEST) |
ON/OFF | |
| Wiper Low Relay | Wiper low relay ON | ON/OFF | |
| Wiper High Relay | Wiper high relay ON | ON/OFF | |
| Head Lamp Washer Relay | Head lamp washer relay ON | ON/OFF | |
| Vehicle Speed | Vehicle speed 00: 0km/h, FF: 255km/h (resolution: 1km/h) | km/h | |
| The others | Defroster SW | Defrost switch ON | ON/OFF |
| DR Seat Belt | Fastened driver seat belt | ON/OFF | |
| Passenger Seat Belt | Fastened passenger seat belt | ON/OFF | |
| Overspeed | Over speed command from the cluster | ON/OFF | |
| Key Illumination | Key illumination ON | ON/OFF | |
| Dr.s/belt Warn. Lamp | Driver seat belt warning indicator ON | ON/OFF | |
| Pa.s/belt Warn. Lamp | Assist seat belt warning indicator ON | ON/OFF | |
| Defroster Relay | Defrost relay ON | ON/OFF | |
| Room Lamp | Room lamp ON | ON/OFF | |
| Buzzer | Buzzer ON in the BCM | ON/OFF | |
| Safety Belt State | Safety belt state transition | ON/OFF | |
| Key Opera. Warning | |||
| Overspeed Warning | |||
| INT. Buzzer | |||
| Park Brake SW | Parking brake switch ON | ||
| Vehicle Speed | Vehicle speed 00: 0km/h, FF: 255km/h (resolution: 1km/h) | ||
| DRL Option | Daytime Running Light option | ||
| DRL Relay | DRL RELAY ON | ||
| Park Brake SW | Parking brake switch ON | km/h | |
| Daytime Running Light | Alternator Voltage | ALT L voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | ON/OFF |
| RF Status | ON/OFF | ||
| Pressure Button | ON/OFF | ||
| Transmit Code | Numbers | ON/OFF | |
| Window Lock | Window LOCK signal from DDM | Volts | |
| Transmitter | RR Window Up | Rear right window up signal from DDM | |
| RR Window Down | Rear right window down signal from DDM | ||
| RL Window Up | Rear left window up signal from DDM | EA | |
| Power Window | RL Window Down | Rear left window down signal from DDM | ON/OFF |
| Rear P/window Lock | Rear power window LOCK ON | ON/OFF | |
| RR P/window Down | Rear right power window down ON | ON/OFF | |
| RR P/window Up | Rear right power window up ON | ON/OFF | |
| RL P/window Down | Rear left power window down ON | ON/OFF | |
| RL P/window Up | Rear left power window up ON | ON/OFF | |
| EC Horn | Europe HORN OPTION (ALARM 27 sec single operation) NON Europe OPTION (ALARM 27 sec t triple operation) |
ON/OFF | |
| Mechanical Lock | Mechanical key can adjust ARM or DISARM. 0: Mechanical key can't adjust ARM or DISARM. |
ON/OFF | |
| Alarm Horn | CHIP sound is occurred when transmitter LOCK/UNLOCK | ON/OFF | |
| Option | Passen. S/belt Warn. | Passenger seat belt warning | ON/OFF |
| Inhibit P Switch | Shift lever "P" position | ON/OFF | |
| Foot Lamp | Foot lamp output ON | ON/OFF |