General Specifications
GENERAL SPECIFICATIONS
| Applied model | VQ35DE engine | VK45DE engine | ||||
| 2WD | AWD | |||||
| Automatic transmission model | RE5R05A | |||||
| Transmission model code number | 90X4B | 90X4C | 95X2B | |||
| Stall torque ratio | 2.0 : 1 | 1.85 : 1 | ||||
| Transmission gear ratio | 1st | 3.540 | 3.827 | |||
| 2nd | 2.264 | 2.368 | ||||
| 3rd | 1.471 | 1.520 | ||||
| 4th | 1.000 | 1.000 | ||||
| 5th | 0.834 | 0.834 | ||||
| Reverse | 2.370 | 2.613 | ||||
| Recommended fluid | Genuine NISSAN Matic J ATF(1) | |||||
| Fluid capacity | 10.3 liter (10-7/8 US qt, 9-1/8 lmp qt) | |||||
|
CAUTION:
|
||||||
|
||||||