Driver Assistance Buzzer Control Module Connector End View (M198)
Connector Color: WHITE
| Terminal No. | Color of Wire | Signal Name (Specification) |
|---|---|---|
| 1 | B | GND |
| 2 | L | ITS CAN-H |
| 3 | LG | IGN |
| 4 | - | - |
| 5 | Y | ITS CAN-L |
| 6 | Y | 3RD CAN-L |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | L | V-CAN-H |
| 10 | Y | V-CAN-L |
| 11 | - | - |
| 12 | G | SPEAKER + |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | L | 3RD CAN-H |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | W | SPEAKER - |
Connector Types: TH24FW-NH