TCM (Transmission Control Module) (For MEXICO) Connector End View (F25)
Connector Color: BLACK
| Terminal No. | Color of Wire | Signal Name (Specification) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | SB | L RANGE SW |
| 3 | - | - |
| 4 | Y | D RANGE SW |
| 5 | L | N RANGE SW |
| 6 | BR | R RANGE SW |
| 7 | V | P RANGE SW |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | Y | SENSOR GND |
| 12 | LG | CVT FLUID TEMP SENS |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | Y | SEC PRESS SENS |
| 17 | LG | PRI PRESS SENS |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | P | CAN-L |
| 24 | LG | INPUT SPEED SENS |
| 25 | - | - |
| 26 | LG | SENS PWR SUPPLY |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | SB | LINE PRESS SOL VALVE |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | L | CAN-H |
| 34 | BR | OUTPUT SPEED SENS |
| 35 | LG | PRI SPEED SENS |
| 36 | - | - |
| 37 | BR | SELECT SOL VALVE |
| 38 | Y | TCC SOLE VALVE |
| 39 | L | SEC PRESS SOLE VALVE |
| 40 | V | PRI PRESS SOLE VALVE |
| 41 | B | GND |
| 42 | B | GND |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | LG | BATT |
| 46 | LG | BATT |
| 47 | Y | VIGN |
| 48 | Y | VIGN |
Connector Types: RH40FB-RZ8-L-RH