Abs In Valve And Abs Out Valve
When "Up", "Keep" or "Down" is selected on display screen, the following items are displayed when system is normal.
| Test item | Display Item | Display | ||
|---|---|---|---|---|
| Up | Keep | Down | ||
| FR RH SOL | FR RH IN SOL | Off | On * | On * |
| FR RH OUT SOL | Off | Off | On * | |
| FR LH SOL | FR LH IN SOL | Off | On * | On * |
| FR LH OUT SOL | Off | Off | On * | |
| RR RH SOL | RR RH IN SOL | Off | On * | On * |
| RR RH OUT SOL | Off | Off | On * | |
| RR LH SOL | RR LH IN SOL | Off | On * | On * |
| RR LH OUT SOL | Off | Off | On * | |
* : Immediately after being selected, status is "On". Status changes to "Off" after approx. 2 seconds.