Can Communication Signal Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Infiniti QX80. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Refer to HOW TO USE CAN COMMUNICATION SIGNAL CHART for how to use CAN communication signal chart.
T: Transmit, R: Receive
| Signal name | ECM | 4WD | ABS | TCM | A - BAG | AFS | AV | BCM | CGW | HBA | HVAC | M&A | STRG | TCU | TPMS | IPDM - E | ADP | AVM | PSB | E - SUS | ICC | PWBD | SONAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C compressor request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Accelerator pedal position signal | T | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
| ASCD OD cancel request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ASCD operation signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ASCD status signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Closed throttle position signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Cooling fan speed request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Engine and A/T integrated control signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Engine coolant temperature signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Engine restart request signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| T | R | ||||||||||||||||||||||
| Engine speed signal | T | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
| Engine status signal | T | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
| Engine torque signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Fuel consumption monitor signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Fuel filler cap warning reset signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Fuel filler cap warning display signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ICC brake switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ICC prohibition signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ICC steering switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Malfunctioning indicator lamp signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| N idle instruction signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Oil pressure warning lamp | T | R | |||||||||||||||||||||
| Power generation command value signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Snow mode switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Stop lamp switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| R | T | R | |||||||||||||||||||||
| Wide open throttle position signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| 4WD malfunction signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| 4WD mode indicator signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| 4WD warning lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| ATP warning lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Current 4WD mode signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| A/T shift schedule change demand signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| AT fluid temperature signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| ABS malfunction signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| ABS operation signal | R | T | R | R | R | ||||||||||||||||||
| ABS warning lamp signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| Brake warning lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| T | R | ||||||||||||||||||||||
| Decel G sensor signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Pressure sensor signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Rear LH wheel speed signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Rear RH wheel speed signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Side G sensor signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Target throttle position signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| TCS malfunction signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| TCS operation signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| VDC malfunction signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| VDC OFF indicator lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| VDC OFF switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| VDC operation signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| VDC warning lamp signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Vehicle speed signal | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | |||||||||||
| R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| Yaw rate signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| A/T CHECK indicator lamp signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Current gear position signal | R | R | T | R | |||||||||||||||||||
| Input speed signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| Manual mode shift refusal signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| N range signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Next gear position signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Output shaft revolution signal | R | R | T | R | |||||||||||||||||||
| P range signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| Shift position signal | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| Tow mode indicator lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Pre - roll over signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Pre - tensioner operation signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| AFS warning lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| A/C switch operation signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Rear window defogger switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| System selection signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| System setting signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Automatic back door request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Back door lock status signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Buzzer output signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Buzzer request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Daytime running light request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Dimmer signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Door lock status signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Door switch signal | T | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
| Door unlock signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Front fog light request signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| Front wiper request signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Handle position signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Headlamp washer request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| High beam assist indicator lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| High beam request signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| Horn reminder signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Ignition switch ON signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Ignition switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Interlock/PNP switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Key ID signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Key switch signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Key warning lamp signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Low beam request signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| Meter display signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Oil pressure switch signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Position light request signal | T | R | R | R | |||||||||||||||||||
| Rear window defogger control signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| R | R | T | |||||||||||||||||||||
| Sleep wake up signal | T | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
| Starter control relay signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Starter relay status signal | T | R | R | ||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Starting mode signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Theft warning horn request signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Turn indicator signal | R | T | R | R | |||||||||||||||||||
| High beam assist request signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| High beam assist system status signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| A/C display signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| A/C ON signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Ambient temperature signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| Blower fan ON signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Distance to empty signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Fuel level low warning signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Fuel level sensor signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Manual mode shift down signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Manual mode shift up signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Manual mode signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Non - manual mode signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Odometer signal | R | R | R | T | |||||||||||||||||||
| Parking brake switch signal | R | R | T | R | R | ||||||||||||||||||
| Seat belt buckle switch signal (driver side) | R | T | |||||||||||||||||||||
| Sleep-ready signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Tow mode switch signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Wake up signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Steering angle sensor malfunction signal | R | R | R | T | R | R | |||||||||||||||||
| Steering angle sensor signal | R | R | R | R | T | R | R | R | |||||||||||||||
| Steering angle speed signal | R | T | R | R | |||||||||||||||||||
| Steering calibration signal | R | R | T | R | |||||||||||||||||||
| Hazard request signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| R | T | ||||||||||||||||||||||
| Horn request signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Low tire pressure warning lamp signal | R | R | R | T | |||||||||||||||||||
| T | R | ||||||||||||||||||||||
| Tire pressure data signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| A/C compressor feedback signal | R | R | T | ||||||||||||||||||||
| Detention switch signal | R | T | R | ||||||||||||||||||||
| Engine restart control signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Front wiper stop position signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| High beam status signal |
R | R | T | ||||||||||||||||||||
| Hood switch signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Low beam status signal | R | R | R | T | |||||||||||||||||||
| Push-button ignition switch status signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Starter control relay signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Sonar setting change signal | T | R | |||||||||||||||||||||
| CK SUSP indicator lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Blind Spot Intervention ON indicator signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Blind Spot Warning/Blind Spot Intervention warning lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Brake fluid pressure control signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| FEB warning lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| ICC operation signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| ICC warning lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Lane departure warning lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| LDP ON indicator lamp signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Target yaw moment signal | R | T | |||||||||||||||||||||
| Sonar status signal | R | T |