CAN System Specification Chart
NOTE:
For how to use CAN system specification chart, Refer to Trouble Diagnosis Flow Chart .
Determine CAN system type from the following specification chart.
| Body type | Sedan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axle | 2WD | 4WD | |||||||
| Engine | VR30DDTT | ||||||||
| Transmission | A/T | ||||||||
| Brake control | VDC | ||||||||
| Around view monitor system | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Direct adaptive steering | X | X | X | X | |||||
| Dynamic digital suspension | X | X | X | X | |||||
| CAN system type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vehicle CAN communication unit | |||||||||
| ECM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Power steering control module or steering force control module | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6CH CAN gateway | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IPDM E/R | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TCM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A/C auto amp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Combination meter | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Air bag diagnosis sensor unit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AFS control unit | X | X | X | X | |||||
| High beam assist control module | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| BCM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ABS actuator and electric unit (control unit) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Driver seat control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pre-crash seat belt control unit | X | X | X | X | |||||
| ADAS control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Active noise control unit | X | ||||||||
| AWD control unit | X | X | X | X | X | ||||
| Chassis control module | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Steering angle sensor | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ITS CAN communication unit | |||||||||
| ADAS control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Side radar LH | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Side radar RH | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Around view monitor control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Accelerator pedal actuator | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Driver assistance buzzer control module | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lane camera unit | X | X | X | X | X | ||||
| Sonar control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ICC sensor | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chassis CAN communication unit | |||||||||
| Chassis control module | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ADAS control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lane camera unit | X | X | X | X | |||||
| Steering angle main control module | X | X | X | X | |||||
| IT CAN communication unit | |||||||||
| 6CH CAN gateway | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AV control unit | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TCU | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Diagnostic CAN communication unit | |||||||||
| 6CH CAN gateway | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Data link connector | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
x: Applicable
VEHICLE EQUIPMENT IDENTIFICATION INFORMATION
NOTE:
Check CAN system type from the vehicle shape and equipment.
| Side camera LH | Steering clutch assembly | Hole cover | |||
| Paddle shift | |||||
| With around view monitor system | With direct adaptive steering | Without direct adaptive steering | |||
| Dynamic digital suspension |