DTC Description
DTC DETECTION LOGIC
| DTC No. | CONSULT screen terms(Trouble diagnosis content) | DTC detection condition | ||
|---|---|---|---|---|
| B132C-13 | TCU Connection(TCU USB harness) | [GND-SHORT] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. |
| Signal (terminal) | - | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | |||
| B132C-01 | [-] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | - | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | |||
| B132C-49 | [-] | Diagnosis condition | When ignition switch is ON. | |
| Signal (terminal) | - | |||
| Threshold | - | |||
| Diagnosis delay time | 30 seconds or more | |||
POSSIBLE CAUSE
- TCU USB harness is not connected
- AV control unit
FAIL-SAFE
Telematics system inoperative