DTC Index
x: Applicable
| DTC | Items | Detecting control module | Power steering warning lamp | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering force control module | Steering angle main control module | Steering angle sub control module | ||||
| C13A0-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13A1-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13A2-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13A3-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13A4-00 | CONTROL MODULE | x | x | ON | DTC Description | |
| C13A5-00 | CONTROL MODULE | x | ON | DTC Description | ||
| C13A6-00 | CONTROL MODULE | x | OFF | - | ||
| C13A7-00 | CONTROL MODULE | x | OFF | - | ||
| C13A8-00 | BACK UP CIRCUIT | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13A9-00 | BACK UP CIRCUIT | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13AA-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13AB-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13AC-00 | CONTROL MODULE | x | OFF | - | ||
| C13AD-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13AE-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13AF-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B0-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B1-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B2-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B3-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B4-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B5-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B6-00 | MOTOR CIRCUIT | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B7-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B8-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13B9-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13BA-00 | CONTROL MODULE POWER SUPPLY | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13BB-00 | CONTROL MODULE POWER SUPPLY | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13BC-00 | CONTROL MODULE IGN POWER SUP | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13BD-00 | CONTROL MODULE IGN POWER SUP | x | OFF | - | ||
| C13BE-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13BF-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C0-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C1-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C2-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C3-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C4-00 | FLEXRAY COMMUNICATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13C5-00 | STEERING ANGLE SENSOR SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13C6-00 | G SENSOR SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13C7-00 | VEHICL SPEED SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13C9-00 | DRIVE MODE SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13CA-00 | ENGINE STATUS SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13CC-00 | T/M GEAR POSI SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13CD-00 | ENGINE SPEED SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13CE-00 | SLEEP WAKE UP SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13CF-00 | ALC FUNCTION REQUEST SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13D0-00 | ALC FUNCTION REQUEST SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13D1-00 | STEERING ANGLE SENSOR SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13D2-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D3-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D4-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D5-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D6-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D7-00 | CONTROL MODULE | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13D8-00 | CONTROL MODULE | x | x | OFF | - | |
| C13D9-00 | CONTROL MODULE | x | x | OFF | - | |
| C13DB-00 | STEERING TORQUE SENSOR | x | OFF | - | ||
| C13DC-00 | STEERING TORQUE SENSOR | x | OFF | - | ||
| C13DD-00 | STEERING TORQUE SENSOR | x | OFF | - | ||
| C13DE-00 | TEMPERATURE SENSOR | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13DF-00 | CONTROL MODULE | x | OFF | - | ||
| C13E0-00 | ST CLUTCH COMMAND CIRCUIT | x | OFF | - | ||
| C13E1-00 | STEERING CLUTCH | x | OFF | - | ||
| C13E2-00 | FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL | x | OFF | - | ||
| C13E3-00 | SPIRAL CABLE PROTECTION | x | OFF | - | ||
| C13E4-00 | ST CLUTCH RELEASE PROTECTION | x | OFF | - | ||
| C13E5-00 | ST CLUTCH RELEASE PROTECTION | x | OFF | - | ||
| C13E6-00 | HEAT PROTECTION | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13E7-00 | LOW VOLTAGE PROTECTION | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13E8-00 | CURB STONE PROTECTION | x | x | x | OFF | DTC Description |
| C13E9-00 | BOOTING ANGLE PROCESSING | x | OFF | - | ||
| C13EA-00 | BOOTING ANGLE PROCESSING | x | OFF | - | ||
| C13EB-00 | BOOTING ANGLE PROCESSING | x | x | ON | DTC Description | |
| C13EE-00 | INCOMP CONFIG | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13EF-00 | CONFIG CHECK RESULT | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13F0-00 | INCOMP DAST CALIBRATION | x | x | x | ON | DTC Description |
| C13F1-00 | INCOMP ST ANG SEN ADJST | x | OFF | - | ||
| C13F2-00 | DIFFERENT SOFTWARE VERSION | x | x | x | ON | DTC Description |
| U1000-01 | CAN COMM CIRCUIT | x | x | OFF | - | |
| U1010-49 | CONTROL UNIT(CAN) | x | x | OFF | - | |
NOTE:
If two or more DTCs are detected, refer to DTC Inspection Priority Chart .