DTC Index
DTC CHART
| DTC | Description | MIL |
|---|---|---|
| P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition | • |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low Input | • |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input | • |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | • |
| P0261 | Cylinder 1-Injector Circuit Low | • |
| P0262 | Cylinder 1-Injector Circuit High | • |
| P0264 | Cylinder 2-Injector Circuit Low | • |
| P0265 | Cylinder 2-Injector Circuit High | • |
| P0267 | Cylinder 3-Injector Circuit Low | • |
| P0268 | Cylinder 3-Injector Circuit High | • |
| P0270 | Cylinder 4-Injector Circuit Low | • |
| P0271 | Cylinder 4-Injector Circuit High | • |
| P0273 | Cylinder 5-Injector Circuit Low | • |
| P0274 | Cylinder 5-Injector Circuit High | • |
| P0276 | Cylinder 6-Injector Circuit Low | • |
| P0277 | Cylinder 6-Injector Circuit High | • |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | • |
| P0301 | Cylinder 1-Misfire Detected | • |
| P0302 | Cylinder 2-Misfire Detected | • |
| P0303 | Cylinder 3-Misfire Detected | • |
| P0304 | Cylinder 4-Misfire Detected | • |
| P0305 | Cylinder 5-Misfire Detected | • |
| P0306 | Cylinder 6-Misfire Detected | • |
| P0315 | Segment Time Acquisition Incorrect | Δ |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit | Δ |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1) | Δ |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit | Δ |
| P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) | Δ |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit | • |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0340 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0341 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0346 | Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 2) | • |
| P0351 | Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0352 | Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0353 | Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0354 | Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0355 | Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0356 | Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit | • |
| P0420 | Catalyst System Efficiency below Threshold (Bank 1) | • |
| P0430 | Catalyst System Efficiency below Threshold (Bank 2) | • |
| P0441 | EVAP. Emission System Incorrect Purge Flow | • |
| P0442 | EVAP. Emission System-Leak Detected (Small Leak) | • |
| P0444 | EVAP. Emission System-Purge Ctrl. Valve Circuit Open | • |
| P0445 | EVAP. Emission System-Purge Ctrl. Valve Circuit Shorted | • |
| P0447 | EVAP. Emission System-Vent Control Circuit Open | • |
| P0448 | EVAP. Emission System-Vent Control Circuit Shorted | • |
| P0451 | EVAP. Emission System-Pressure Sensor Range/Performance | • |
| P0452 | EVAP. Emission System-Pressure Sensor Low Input | • |
| P0453 | EVAP. Emission System-Pressure Sensor High Input | • |
| P0454 | EVAP. Emission System-Pressure Sensor Intermittent | • |
| P0455 | EVAP. Emission System-Leak Detected (Large Leak) | • |
| P0456 | EVAP. Emission System-Leak Detected (Very Small Leak) | • |
| P0461 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0462 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Low Input | • |
| P0463 | Fuel Level Sensor "A" Circuit High Input | • |
| P0464 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent | • |
| P0480 | Fan 1 Control Circuit Malfunction | • |
| P0481 | Fan 2 Control Circuit Malfunction | • |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor A Range/Performance | • |
| P0504 | Brake Switch "A"/"B" Correlation | • |
| P0506 | Idle Air Control System-RPM Lower Than Expected | • |
| P0507 | Idle Air Control System-RPM Higher Than Expected | • |
| P0508 | Cold Start Ignition Timing Performance | • |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low Input | Δ |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High Input | Δ |
|
NOTE:
•: MIL ON & MEMORY
Δ: MIL OFF & MEMORY |
||