Service Data: Notes
SERVICE DATA
| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) Engine idling |
D position | 355 to 425 kPa (3.6 to 4.3 kgf*cm2 , 52 to 62 psi) |
| R position | 485 to 585 kPa (4.9 to 6.0 kgf*cm2 , 70 to 85 psi) | |
| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) AT stall (Throttle valve fully opened) |
D position | 1,165 to 1,275 kPa (11.9 to 13 kgf*cm2 , 169 to 185 psi) |
| R position | 1,399 to 1,607 kPa (14.3 to 16.4 kgf*cm2 , 203 to 233 psi) | |
| Engine stall revolution | D and R positions | 2,535 +- 150 rpm |
| Time lag | N→D position N→R position |
Less than 1.2 seconds Less than 1.5 seconds |
| Engine idle speed (A/C OFF) |
N position | 750 +- 50 rpm |
| Drive plate runout Torque converter runout |
Max. Max. |
0.20 mm (0.0079 in.) 0.30 mm (0.0118 in.) |
| Shift schedule | Differential gear ratio 4.100 | |
| D, 6 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1→2 | 46 to 57 km/h (29 to 35 mph) |
| 2→3 | 82 to 91 km/h (51 to 57 mph) | |
| 3→4 | 123 to 136 km/h (76 to 85 mph) | |
| 4→5 | 174 to 187 km/h (108 to 116 mph) | |
| 5→6 | 247 to 262 km/h (153 to 163 mph) | |
| 6→5 | 242 to 254 km/h (150 to 158 mph) | |
| 5→4 | 166 to 176 km/h (103 to 109 mph) | |
| 4→3 | 114 to 123 km/h (71 to 76 mph) | |
| 3→2 | 72 to 77 km/h (45 to 48 mph) | |
| 2→1 | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| (Throttle valve fully closed) | 5→6 | 58 to 63 km/h (36 to 39 mph) |
| 6→5 | 48 to 53 km/h (30 to 33 mph) | |
| 5 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1→2 | 46 to 57 km/h (29 to 35 mph) |
| 2→3 | 82 to 91 km/h (51 to 57 mph) | |
| 3→4 | 123 to 136 km/h (76 to 85 mph) | |
| 4→5 | 174 to 187 km/h (108 to 116 mph) | |
| 6→5 | 251 to 263 km/h (150 to 163 mph) | |
| 5→4 | 166 to 176 km/h (103 to 109 mph) | |
| 4→3 | 114 to 123 km/h (71 to 76 mph) | |
| 3→2 | 72 to 77 km/h (45 to 48 mph) | |
| 2→1 | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| 4 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1→2 | 46 to 57 km/h (29 to 35 mph) |
| 2→3 | 82 to 91 km/h (51 to 57 mph) | |
| 3→4 | 123 to 136 km/h (76 to 85 mph) | |
| 5→4 | 181 to 191 km/h (112 to 119 mph) | |
| 4→3 | 114 to 123 km/h (71 to 76 mph) | |
| 3→2 | 72 to 77 km/h (45 to 48 mph) | |
| 2→1 | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| 3 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1→2 | 46 to 57 km/h (29 to 35 mph) |
| 2→3 | 82 to 91 km/h (51 to 57 mph) | |
| 4→3 | 127 to 136 km/h (79 to 85 mph) | |
| 3→2 | 72 to 77 km/h (45 to 48 mph) | |
| 2→1 | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| 2 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1→2 | 46 to 57 km/h (29 to 35 mph) |
| 3→2 | 86 to 95 km/h (53 to 59 mph) | |
| 2→1 | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| 1 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 2→1 | 39 to 43 km/h (24 to 27 mph) |
| Lock up point | Throttle valve opening 5% | |
| D, 6, 5 position | ||
| 6th gear | Lock up ON | 57 to 62 km/h (35 to 39 mph) |
| Lock up OFF | 55 to 60 km/h (34 to 37 mph) | |
| 5th gear | Lock up ON | 47 to 51 km/h (29 to 32 mph) |
| Lock up OFF | 45 to 50 km/h (28 to 31 mph) | |
| 4 position | ||
| 4th gear | Lock up ON | 49 to 54 km/h (30 to 34 mph) |
| Lock up OFF | 46 to 51 km/h (29 to 32 mph) | |
| Flex lock up point | Throttle valve opening 3% | |
| D, 6, 5, 4 (Acceleration) | ||
| 6th gear | Flex lock up ON | 50 to 55 km/h (31 to 34 mph) |
| Flex lock up OFF | 49 to 54 km/h (30 to 34 mph) | |
| 5th gear | Flex lock up ON | 33 to 37 km/h (21 to 23 mph) |
| Flex lock up OFF | 31 to 36 km/h (19 to 22 mph) | |
| 4th gear | Flex lock up ON | 28 to 33 km/h (17 to 21 mph) |
| Flex lock up OFF | 27 to 31 km/h (17 to 19 mph) | |
| 3th gear | Flex lock up ON | 28 to 33 km/h (17 to 21 mph) |
| Flex lock up OFF | 18 to 23 km/h (11 to 14 mph) | |
NOTE:
- All shift point values indicated in the above tables are actual values. Therefore, if checking a shift point with a chassis dynamometer, keep in mind that there is a range of error in the chassis dynamometer indication.
- If checking a shift point against the speed indicated on the speedometer, remember to consider the speedometer correction rate and range of error in the tester indication.