LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Lexus >> 2007 >> IS 250 AWD >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 4 (Service Specifications) >> Tire And Wheel >> Service Data
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Service Data

WARNING: This page is about a different car, the 2007 Lexus IS 350. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TIRE AND WHEEL - SERVICE DATA

    Front Rear
Cold tire inflation pressure Tire size: 205/55R16 89W 240 kPa(2.4 kgf*cm2 , 35psi) 260 kPa(2.6 kgf*cm2 , 38psi)
Tire size: 225/45R17 91V 240 kPa(2.4 kgf*cm2 , 35psi) 260 kPa(2.6 kgf*cm2 , 38psi)
Tire size: 225/45R17 90W 240 kPa(2.4 kgf*cm2 , 35psi) -
Tire size: 245/45R17 95W - 260 kPa(2.6 kgf*cm2 , 38psi)
Tire size: 225/45R17 95V 240 (2.4, 35) -
Tire size: 245/45R17 95V - 260 kPa(2.6 kgf*cm2 , 38psi)
Tire size: 225/40R18 88Y 240 kPa(2.4 kgf*cm2 , 35psi) -
Tire size: 255/40R18 95Y - 260 kPa(2.6 kgf*cm2 , 38psi)
TIRE RUNOUT SPECIFICATIONS

Tire runout 1.0 mm (0.039 in.) or less
Imbalance 8.0 g (0.018 lb) or less