Torque Specifications
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Steering rack end sub-assembly x Power steering gear assembly | 76(103) | 775(1050) | 56(76) |
| Wiring harness clamp bracket set bolts | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf |
| Power steering link assembly set bolts | 118 | 1203 | 87 |
| Earth wire set nut | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Tie rod end set nuts | 65 | 663 | 48 |
| Steering sliding yoke sub-assembly x Power steering link assembly | 35 | 360 | 26 |
| Front lower suspension member protector set bolts | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Front wheel set nuts | 103 | 1050 | 76 |
(): For use without SST