Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications (1 Of 2)
| ITEM | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Transaxle control | ||
| Shift cable & select cable assembly mounting bolt | 12 ± 2 N.m (102 ± 22 in-lb) | |
| Shift lever assembly mounting bolt | 12 ± 2 N.m (102 ± 22 in-lb) | |
| Shift knob | W6MAA | 6.0 ± 1.5 N.m (53 ± 9 in-lb) |
| Shift lever assembly | ||
| Retainer nut | 5.0 ± 1.0 N.m (44 ± 9 in-lb) | |
| Shift lever bushing nut | 6.0 ± 2.0 N.m (53 ± 18 in-lb) | |
| Transfer assembly | ||
| Front axle No.1 crossmember bolt | W6MAA | 49 ± 10 N.m (37 ± 7 ft-lb) |
| Front axle No.1 crossmember nut | W6MAA | 167 ± 9 N.m (123 ± 7 ft-lb) |
| Front roll stopper connecting nut | W5M51 | 52 ± 7 N.m (39 ±5 ft-lb) |
| W6MAA | 54 ± 5 N.m (40 ± 4 ft-lb) | |
| Lower arm and front axle No.1 crossmember connecting bolt rear | W6MAA | 167 ± 9 N.m (123 ± 7 ft-lb) |
| Rear roll stopper connecting nut | W5M51 | 52 ± 7 N.m (39 ± 5 ft-lb) |
| W6MAA | 54 ± 5 N.m (40 ± 4 ft-lb) | |
| Center member mounting bolt | W5M51 | 69 ± 9 N.m (51 ± 7 ft-lb) |
| W6MAA | 69 ± 10 N.m (51 ± 7 ft-lb) | |
| Transfer assembly mounting bolt | 69 ± 9 N.m (51 ± 7 ft-lb) | |
| Transfer bleeder screw | 5 ± 1 N.m (44 ± 9 in-lb) | |
| Transfer oil drain plug | 32 ± 2 N.m (23 ± 2 ft-lb) | |
| Transfer oil filler plug | 32 ± 2 N.m (23 ± 2 ft-lb) | |
| Transfer pressure hose mounting bolt | 44 ± 5 N.m (32 ± 4 ft-lb) | |
| Transaxle assembly | ||
| Bell housing cover mounting bolt | Engine side | 9.0 ± 1.0 N.m (80 ± 9 in-lb) |
| Transaxle side | 26 ± 5 N.m (19 ± 4 ft-lb) | |
| Clutch release cylinder & clutch oil pipe bolt | 18 ± 3 N.m (13 ± 2 ft-lb) | |
| Control cable assembly & bracket bolt | 18 ± 3 N.m (13 ± 2 ft-lb) | |
| Harness clamp mounting bolt | W6MAA | 8.8 ± 1.0 N.m (78 ± 9 in-lb) |
| Rear roll mount bracket mounting bolt | W5M51 | 70 ± 10 N.m (52 ± 7 ft-lb) |
| Transaxle oil drain plug | W5M51 | 32 ± 2 N.m (23 ± 2 ft-lb) |
| W6MAA | 35 ± 4 N.m (26 ± 3 ft-lb) | |
| Transaxle oil filler plug | W5M51 | 32 ± 2 N.m (23 ± 2 ft-lb) |
| W6MAA | 35 ± 4 N.m (26 ± 3 ft-lb) | |
| Transaxle assembly upper coupling bolt | 48 ± 5 N.m (36 ± 3 ft-lb) | |
| Transaxle assembly lower coupling bolt | 48 ± 5 N.m (36 ± 3 ft-lb) | |
| Transaxle mount assembly nut | 47 ± 7 N.m (35 ± 5 ft-lb) | |
| Transaxle mount stopper nut | 82 ± 7 N.m (61 ± 5 ft-lb) | |
Fastener Tightening Specifications (2 Of 2)
| ITEM | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| AWD-ECU | ||
| AWD-ECU | 5.0 ± 1.0 N.m (44 ± 9 in-lb) | |
| Hydraulic unit | ||
| Hydraulic unit bracket mounting bolt | 12 ± 2 N.m (102 ± 22 in-lb) | |
| Hydraulic unit mounting bolt | 18 ± 2 N.m (13 ± 2 ft-lb) | |
| Pressure hose connector bolt | 44 ± 5 N.m (33 ± 3 ft-lb) | |
| Pressure pipe flare nut | OILED | 26 ± 4 N.m (19 ± 3 ft-lb) |
| DRIED | 34 ± 5 N.m (25 ± 4 ft-lb) | |
| Pressure pipe and hose mounting bolt | 12 ± 2 N.m (102 ± 22 in-lb) | |
| Reservoir tank mounting bolt | 12 ± 2 N.m (102 ± 22 in-lb) | |