General Maintenance Service For Proper Vehicle Performance
GENERAL MAINTENANCE CHART
| NO. | EMISSION CONTROL SYSTEM MAINTENANCE | SERVICE INTERVALS | KILOMETERS IN THOUSANDS | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILEAGE IN THOUSANDS | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |||
| MONTHS | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 10 | Engine oil | Change | Every 6 months or every 12,000 km (7,500 miles) | ||||||||
| 11 | Engine oil filter | Replace | Every 6 months or every 12,000 km (7,500 miles) | ||||||||
| 12 | Transmission oil/Transmission fluid | Check fluid level and condition | X | X | X | X | |||||
| 13 | Engine coolant | Change | X at first | X | X | ||||||
| 14 | Coolant hoses (radiator hose, heater hose) | Inspect | X | X | X | X | |||||
| 15 | Disc brake pads, rotors | Inspect for wear | Every 12 months or every 24,000 km (15,000 miles) | ||||||||
| 16 | Brake hoses | Check for deterioration or leaks | Every 12 months or every 24,000 km (15,000 miles) | ||||||||
| 17 | Ball joint and steering linkage seals | Inspect for grease leaks and damage | X | X | X | X | |||||
| 18 | Drive shaft boots | Inspect for grease leaks and damage | Every 12 months or every 24,000 km (15,000 miles) | ||||||||
| 19 | Suspension system | Inspect for looseness and damage | X | X | X | X | |||||
| 20 | Tires | Rotate | Every 12,000 km (7,500 miles) | ||||||||
NOTE:
- *1: This maintenance is recommended but is not required to maintain the emissions warranty.
- *2: For California, Massachusetts, Vermont and Maine, this maintenance is recommended but is not required to maintain the emissions warranty.