Fail-Safe Function
If any malfunction is detected by the self-diagnostic function, ABS-ECU illuminates the ABS warning light and brake warning light*, and it disables ABS and EBD control.
NOTE:
*: The brake warning light and display are used as EBD control warning light.
Illumination condition of warning light and display in case of failure
ILLUMINATION CONDITION OF WARNING LIGHT AND DISPLAY IN CASE OF FAILURE
| DTC | Item | Countermeasures for failure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brake warning light | Brake warning display | ABS warning light | ABS warning display | |||||||||
| C100A | Abnormality in FL wheel speed sensor circuit | Extinguished (2) | Extinguished (2) | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C1015 | Abnormality in FR wheel speed sensor circuit | |||||||||||
| C1020 | Abnormality in RL wheel speed sensor circuit | |||||||||||
| C102B | Abnormality in RR wheel speed sensor circuit | |||||||||||
| C1011 | Abnormality in FL wheel speed sensor signal | Extinguished (2) | Extinguished (2) | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C101C | Abnormality in FR wheel speed sensor signal | |||||||||||
| C1027 | Abnormality in RL wheel speed sensor signal | |||||||||||
| C1032 | Abnormality in RR wheel speed sensor signal | |||||||||||
| C1014 | Mutual monitoring of FL wheel speed sensor | Extinguished (2) | Extinguished (2) | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C101F | Mutual monitoring of FR wheel speed sensor | |||||||||||
| C102A | Mutual monitoring of RL wheel speed sensor | |||||||||||
| C1035 | Mutual monitoring of RR wheel speed sensor | |||||||||||
| C1041 | Abnormality in periodical signal for FL wheel speed sensor | Extinguished (2) | Extinguished (2) | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C1042 | Abnormality in periodical signal for FR wheel speed sensor | |||||||||||
| C1043 | Abnormality in periodical signal for RL wheel speed sensor | |||||||||||
| C1044 | Abnormality in periodical signal for RR wheel speed sensor | |||||||||||
| C1046 | FL wheel speed sensor control phase time exceeded | Extinguished (2) | Extinguished (2) | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C1047 | FR wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||||||||
| C1048 | RL wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||||||||
| C1049 | RR wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||||||||
| C104B | Abnormality in FL wheel inlet valve system | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | |||||||
| C104F | Abnormality in FR wheel inlet valve system | |||||||||||
| C1053 | Abnormality in RL wheel inlet valve system | |||||||||||
| C1057 | Abnormality in RR wheel inlet valve system | |||||||||||
| C105F | Abnormality in FL wheel outlet valve system | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | |||||||
| C1063 | Abnormality in FR wheel outlet valve system | |||||||||||
| C1067 | Abnormality in RL wheel outlet valve system | |||||||||||
| C105B | Abnormality in RR wheel outlet valve system | |||||||||||
| C2104 | Malfunction of valve power supply circuit | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | |||||||
| C1073 | Malfunction of motor drive circuit | Extinguished | Extinguished | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C2116 | Abnormality in pump motor power supply voltage | Extinguished | Extinguished | Illuminated (3) | Illuminated (3) | |||||||
| C1000 | Abnormality in stop light switch circuit | Extinguished | Extinguished | Extinguished | Extinguished | |||||||
| C2200 | Trouble in ABS-ECU | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | |||||||
| C2100 | Battery voltage problem (low voltage) | 9.7 ± 0.3 V or less (1) | Extinguished | Extinguished | Illuminates | Illuminates | ||||||
| 8.0 ± 0.5 V or less (1) | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | ||||||||
| C2101 | Battery voltage problem (high voltage) | 18.0 ± 1.0 V or more | Illuminates | Illuminates | Illuminates | Illuminates | ||||||
| C1395 | Brake fluid charging incompletion | Extinguished | Extinguished | Flashes (1 Hz) | Illuminates | |||||||
| C2203 | VIN not written | Extinguished | Extinguished | Illuminates | Illuminates | |||||||
| C1608 | Implausible diagnosis data | Extinguished | Extinguished | Extinguished | Extinguished | |||||||
| U0001 | Bus off | Extinguished | Extinguished | Extinguished | Extinguished | |||||||
| U0100 | Engine time-out error | Extinguished | Extinguished | Extinguished | Extinguished | |||||||
| U0141 | ETACS time-out error | Extinguished | Extinguished | Extinguished | Extinguished | |||||||
| U1415 | Variant coding not implemented | Extinguished | Extinguished | Illuminates | Illuminates | |||||||
| U1417 | Invalid variant coding value (including wrong assembly) | Extinguished | Extinguished | Illuminates | Illuminates | |||||||
|
||||||||||||
UNDER EBD AND ABS CONTROL IN CASE OF FAILURE
| DTC | Item | Countermeasures for failure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBD control | ABS control | |||||
| C100A | Abnormality in FL wheel speed sensor circuit | Executed (Prohibited when two or more wheels are faulty.) | Prohibited | |||
| C1015 | Abnormality in FR wheel speed sensor circuit | |||||
| C1020 | Abnormality in RL wheel speed sensor circuit | |||||
| C102B | Abnormality in RR wheel speed sensor circuit | |||||
| C1011 | Abnormality in FL wheel speed sensor signal | Executed (Prohibited when two or more wheels are faulty.) | Prohibited | |||
| C101C | Abnormality in FR wheel speed sensor signal | |||||
| C1027 | Abnormality in RL wheel speed sensor signal | |||||
| C1032 | Abnormality in RR wheel speed sensor signal | |||||
| C1014 | Mutual monitoring of FL wheel speed sensor | Executed (Prohibited when two or more wheels are faulty.) | Prohibited | |||
| C101F | Mutual monitoring of FR wheel speed sensor | |||||
| C102A | Mutual monitoring of RL wheel speed sensor | |||||
| C1035 | Mutual monitoring of RR wheel speed sensor | |||||
| C1041 | Abnormality in periodical signal for FL wheel speed sensor | Executed (Prohibited when two or more wheels are faulty.) | Prohibited | |||
| C1042 | Abnormality in periodical signal for FR wheel speed sensor | |||||
| C1043 | Abnormality in periodical signal for RL wheel speed sensor | |||||
| C1044 | Abnormality in periodical signal for RR wheel speed sensor | |||||
| C1046 | FL wheel speed sensor control phase time exceeded | Executed (Prohibited when two or more wheels are faulty.) | Prohibited | |||
| C1047 | FR wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||
| C1048 | RL wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||
| C1049 | RR wheel speed sensor control phase time exceeded | |||||
| C104B | Abnormality in FL wheel inlet valve system | Prohibited | Prohibited | |||
| C104F | Abnormality in FR wheel inlet valve system | |||||
| C1053 | Abnormality in RL wheel inlet valve system | |||||
| C1057 | Abnormality in RR wheel inlet valve system | |||||
| C105F | Abnormality in FL wheel outlet valve system | Prohibited | Prohibited | |||
| C1063 | Abnormality in FR wheel outlet valve system | |||||
| C1067 | Abnormality in RL wheel outlet valve system | |||||
| C105B | Abnormality in RR wheel outlet valve system | |||||
| C2104 | Malfunction of valve power supply circuit | Prohibited | Prohibited | |||
| C1073 | Malfunction of motor drive circuit | Executed | Prohibited | |||
| C2116 | Abnormality in pump motor power supply voltage | Executed | Prohibited | |||
| C1000 | Abnormality in stop light switch circuit | Executed | Executed | |||
| C2200 | Trouble in ABS-ECU | Prohibited | Prohibited | |||
| C2100 | Battery voltage problem (low voltage) | 9.7 ± 0.3 V or less(1) | Executed | Prohibited | ||
| 8.0 ± 0.5 V or less (1) | Prohibited | Prohibited | ||||
| C2101 | Battery voltage problem (high voltage) | 18.0 ± 1.0 V or more | Prohibited | Prohibited | ||
| C1395 | Brake fluid charging incompletion | Executed | Executed | |||
| C2203 | VIN not written | Executed | Executed | |||
| C1608 | Implausible diagnosis data | Executed | Executed | |||
| U0001 | Bus off | Executed | Executed | |||
| U0100 | Engine time-out error | Executed | Executed | |||
| U0141 | ETACS time-out error | Executed | Executed | |||
| U1415 | Variant coding not implemented | Executed | Prohibited | |||
| U1417 | Invalid variant coding value (including wrong assembly) | Executed | Prohibited | |||
|
||||||