Model Variation
WARNING: This page is about a different car, the 2012 Nissan Pathfinder. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | J | Body type | J: Wagon |
| 2 | LK | Engine | LK: VQ40DE PK: VK56DE |
| 3 | |||
| 4 | Z | Axle | A: 2WD |
| Z: 4WD Part Time | |||
| W: 4WD Full Time | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | R | Grade | R: S |
| T: SV | |||
| P: Silver | |||
| V: LE | |||
| 7 | N | Transmission | N: 5-speed automatic transmission |
| 8 | R51 | Model | R51: Pathfinder |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | N: Canada U: Federal J: Mexico |
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
2WD MODEL DESIGNATION
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | VQ40DE | RE5R05A (5A/T) | U.S.A. | S | JLKALRN-EUA |
| SV | JLKALTN-EUA | ||||
| Silver | JLKALPN-EUA | ||||
| LE | JLKALVN-EUA | ||||
| Mexico | SV | JLKALTN-EJA |
4WD MODEL DESIGNATION
| Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | VQ40DE | RE5R05A (5A/T) | U.S.A. | S | JLKZLRN-EUA |
| SV | JLKZLTN-EUA | ||||
| Silver | JLKZLPN-EUA | ||||
| LE | JLKWLVN-EUA | ||||
| VK56DE | LE | JPKWLVN-EUA | |||
| VQ40DE | Canada | S | JLKWLRN-ENA | ||
| SV | JLKWLTN-ENA | ||||
| LE | JLKWLVN-ENA | ||||
| VQ40DE | Mexico | LE | JLKWLVN-EJA |