Data Monitor
| Item (Unit) | Data monitor item selection | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|
| ECU INPUT SIGNALS | MAIN SIGNALS | SELECTION FROM MENU | ||
| FR LH SENSOR (km/h, mph) | x | x | x | Wheel speed calculated by front LH wheel sensor signal is displayed. |
| FR RH SENSOR (km/h, mph) | x | x | x | Wheel speed calculated by front RH wheel sensor signal is displayed. |
| RR LH SENSOR (km/h, mph) | x | x | x | Wheel speed calculated by rear LH wheel sensor signal is displayed. |
| RR RH SENSOR (km/h, mph) | x | x | x | Wheel speed calculated by rear RH wheel sensor signal is displayed. |
| FR RH IN SOL (On/Off) | - | x | x | Front RH IN ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| FR RH OUT SOL (On/Off) | - | x | x | Front RH OUT ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| FR LH IN SOL (On/Off) | - | x | x | Front LH IN ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| FR LH OUT SOL (On/Off) | - | x | x | Front LH OUT ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| RR LH IN SOL (On/Off) | - | x | x | Rear LH IN ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| RR LH OUT SOL (On/Off) | - | x | x | Rear LH OUT ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| RR RH IN SOL (On/Off) | - | x | x | Rear RH IN ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| RR RH OUT SOL (On/Off) | - | x | x | Rear RH OUT ABS solenoid (On/Off) status is displayed. |
| STOP LAMP SW (On/Off) | x | x | x | Stop lamp switch (On/Off) status is displayed. |
| MOTOR RELAY (On/Off) | - | x | x | ABS motor relay signal (On/Off) status is displayed. |
| ACTUATOR RLY (On/Off) | - | x | x | ABS actuator relay signal (On/Off) status is displayed. |
| ABS WARN LAMP On/Off) | - | x | x | ABS warning lamp (On/Off) status is displayed. |
| BATTERY VOLT (V) | x | x | x | Voltage supplied to ABS actuator and electric unit (control unit) is displayed. |
| x: Applicable -: Not applicable |
||||