Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Saturn Ion Red Line, 2004 Saturn Ion 3, 2004 Saturn Ion 2, and 2004 Saturn Ion 1. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Radio Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON/CD Playing | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Amplifier Present | System Configuration | Yes/No | Varies |
| EQ Setting | System Configuration | VUE, VUE w/amp, ION Cpe, ION Cpe w/wamp, ION Sed, ION Sed w/amp | Varies |
| VIN | System Configuration | Alpha Numeric | Varies |
| Band | Playback Information | FM1, FM2, AM, XM1, XM2 | Varies |
| Preset | Playback Information | Preset #, Not a Preset | Varies |
| Volume Control | Playback Information | Numeric Percent | Varies |
| Bass Control | Playback Information | Percent | Varies |
| Source Status | Playback Information | Off/Tuner/CD/RDS/OnStar/Remote Dig Aud Broadcast Receiver | CD |
| Total Radio Hours | Playback Information | Hrs | Varies |
| Total CD Hours | Playback Information | Hrs | Varies |
| Treble Control | Playback Information | Percent | Varies |
| Fade Control Front | Playback Information | Percent | Varies |
| Fade Control Rear | Playback Information | Percent | Varies |
| Balance Control Left | Playback Information | Percent | Varies |
| Balance Control Right | Playback Information | Percent | Varies |
| Received RDS Program Info | Playback Information | Alpha Numeric | Varies |
| Current RDS Program Info | Playback Information | Alpha Numeric | Varies |
| User Selected CAT | Playback Information | POP/EASY/TALK/CNTRY/CLASS/JAZZ | Varies |
| Received CAT | Playback Information | - | Varies |
| CAT Mode | Playback Information | Off/On | Varies |
| Traf Announce | Playback Information | Disable/Enable | Varies |
| CAT Interrupt | Playback Information | Disable/Enable | Varies |
| TRAF Interrupt Cancel | Playback Information | Yes/No | Varies |
| CAT Interrupt Cancel | Playback Information | Yes/No | Varies |
| Signal Status | Playback Information | Numeric | Varies |
Radio Input Keys Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/ Radio ON | |||
| Fast Forward Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Reverse Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Repeat Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Random Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Seek Up Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Seek Down Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 1 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 2 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 3 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 4 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 5 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| No. 6 Preset Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Recall Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| AM/FM button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Auto Tone Up Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Auto Tone Down Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| POWER button | Input Keys | On/Off | Varies |
| TUNE button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Category Up Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Category Down Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| RDS Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| CD Eject Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| CD Load Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Mute Status | Input Keys | On/Off | Varies |
| Information Button | Input Keys | On/Off | Varies |
| Aux. Button | Input Keys | On/Off | Varies |
Digital Radio Receiver Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| 8-Digit GM Part Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Component Serial Number | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Day | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Digital Radio Antenna | Data | Millivolts or Milliamps | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Month | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
| Radio ID | ID Information/Module Information | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Software Version | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/DSP Software Version ID | Numeric | Varies |
| Year | ID Information/XM Software Version ID | Numeric | Varies |