Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2010 Saturn Sky and 2010 Pontiac Solstice. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooling Pipe Bracket Bolts | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 32 N.m | 24 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet Hose Bracket Bolts | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Hose Fitting | 32 N.m | 24 lb ft |
| Power Steering Pump Belt Tensioner Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bolts | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolts | 58 N.m | 43 lb ft |
| Steering Gear Bolts | 60 N.m | 44 lb ft |
| Steering Gear Nuts | 60 N.m | 44 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 80 N.m | 60 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
115° | |