Oil Pan
| (A) | To engine unit |
| (1) | Oil strainer |
| (2) | Oil pan upper |
| (3) | Plug (MT model) |
| (4) | Nipple (AT model) |
| (5) | Stud bolt |
| (6) | Baffle plate |
| (7) | O-ring |
| (8) | Housing cover |
| (9) | Gasket |
| (10) | Oil pan |
| (11) | Gasket |
| (12) | Drain plug |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 6.4 (0.7, 4.7)
T2: 12.4 (1.3, 9.1)
T3: 23 (2.3, 17.0)
T4: 41.7 (4.3, 30.8)
T5: Ref. to LUBRICATION (H4DO)>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN .
T6: Ref. to LUBRICATION (H4DO)>OIL PAN>INSTALLATION>OIL PAN UPPER .
T7: Ref. to LUBRICATION (H4DO)>OIL PAN>ASSEMBLY>OIL PAN UPPER .