Torque Specifications
ABS and Traction Actuator
ABS AND TRACTION ACTUATOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| ABS and traction actuator x Brake actuator bracket | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| ABS and traction actuator with bracket x Body | 19 | 194 | 14 |
| ABS and traction actuator x Brake tube (without union nut wrench) | 15 | 155 | 11 |
| ABS and traction actuator x Brake tube (with union nut wrench) | 14 | 145 | 10 |
Front Speed Sensor
FRONT SPEED SENSOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front speed sensor body x Knuckle | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front speed sensor clamp/ Flexible hose clamp x Flexible hose bracket | 19 | 189 | 14 |
| Front speed sensor clamp x Side member | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
Skid Control Sensor (for 2WD)
SKID CONTROL SENSOR (FOR 2WD) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Skid control sensor clamp bolt | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Skid control sensor clamp nut | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
Rear Speed Sensor (for 4WD)
REAR SPEED SENSOR (FOR 4WD) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear speed sensor body x Carrier | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Rear speed sensor clamp bolt | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Rear speed sensor clamp nut | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
Yaw Rate Sensor
YAW RATE SENSOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Yaw rate sensor assembly x Body | 15 | 148 | 11 |
| Yaw rate sensor bracket x Body | 15 | 148 | 11 |