Components [11/2018 - 12/2021]
Fig 1: Steering Column Assembly Replacement Components With Torque Specifications [11/2018 - 12/2021] (1 Of 6)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | STEERING WHEEL ASSEMBLY | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
| *A | w/o Smart Key System | *B | w/ Smart Key System |
| *1 | COMBINATION SWITCH ASSEMBLY WITH SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY | *2 | STEERING COLUMN LOWER COVER |
| *3 | STEERING COLUMN UPPER COVER | - | - |
Fig 3: Steering Column Assembly Replacement Components With Torque Specifications [11/2018 - 12/2021] (3 Of 6)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | COWL SIDE TRIM BOARD LH | *2 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH |
| *3 | FUSE BOX OPENING COVER | *4 | INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL GARNISH | *6 | LOWER INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL ASSEMBLY |
| *7 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY | *8 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
Fig 4: Steering Column Assembly Replacement Components With Torque Specifications [11/2018 - 12/2021] (4 Of 6)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *A | for TMC Made | *B | for TMMC Made |
| *1 | NO. 1 AIR DUCT | *2 | NO. 2 AIR DUCT SUB-ASSEMBLY |
| N.m (kgf/cm, ft.lbf): Specified torque | • | Non-reusable part |
Fig 5: Steering Column Assembly Replacement Components With Torque Specifications [11/2018 - 12/2021] (5 Of 6)
| Callout | Description | Callout | Description |
|---|---|---|---|
| *1 | STEERING COLUMN ASSEMBLY | *2 | STEERING COLUMN HOLE COVER |
| *3 | STEERING INTERMEDIATE SHAFT ASSEMBLY | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N.m (kgf/cm, ft.lbf) | - | - |
| *A | w/o Smart Key System | *B | w/ Smart Key System |
| *1 | IGNITION OR STARTER SWITCH ASSEMBLY | *2 | IGNITION SWITCH LOCK CYLINDER ASSEMBLY |
| *3 | STEERING COLUMN ASSEMBLY | *4 | STEERING LOCK ACTUATOR OR UPPER BRACKET ASSEMBLY |
| *5 | STEERING LOCK ACTUATOR WITH ECU ASSEMBLY | *6 | TRANSPONDER KEY COIL |
| *7 | UN-LOCK WARNING SWITCH ASSEMBLY | *8 | TAPERED-HEAD BOLT |
| • | Non-reusable part | - | - |