FC Control System
FC CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [11/2020 - 08/2021]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P009A-62 | Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation Signal Compare Failure |
| P0100-31 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" No Signal |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P060B-16 | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Below Threshold |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Internal Control Module A/D Processing Performance Actuator Stuck |
| P060B-71 | Internal Control Module A/D Processing Performance Actuator Stuck |
| P062F-00 | Internal Control Module EEPROM Error |
| P19FD-73 | Air Conditioner Power Supply Relay Actuator Stuck Closed |
| P1D06-18 | FC Converter Phase U Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D06-19 | FC Converter Phase U Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D07-18 | FC Converter Phase V Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D07-19 | FC Converter Phase V Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D08-18 | FC Converter Phase W Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D08-19 | FC Converter Phase W Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D09-18 | FC Converter Phase X Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D09-19 | FC Converter Phase X Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D0E-62 | Inverter Output Voltage/FC Converter Output Voltage Signal Compare Failure |
| P1D0F-62 | Cell Monitor Voltage/FC Converter Input Voltage Signal Compare Failure |
| P1D1C-16 | FC Converter Output Voltage Sensor Circuit Voltage Below Threshold |
| P1D1C-17 | FC Converter Output Voltage Sensor Circuit Voltage Above Threshold |
| P1D20-17 | FC Converter Input Voltage Sensor Circuit Voltage Above Threshold |
| P1D24-96 | Hydrogen Pump Component Internal Failure |
| P1D25-11 | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D25-15 | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D25-1C | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D2A-11 | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D2A-15 | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D2A-1C | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D2F-00 | FC Coolant Pump Performance |
| P1D2F-96 | FC Coolant Pump Component Internal Failure |
| P1D30-11 | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D30-15 | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D30-1C | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D30-28 | Phase U Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D35-11 | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D35-15 | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D35-1C | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D35-28 | Phase V Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D3A-11 | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D3A-15 | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D3A-1C | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D3A-28 | Phase W Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D3F-16 | FC Stack Internal Voltage Circuit Voltage Below Threshold |
| P1D40-11 | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D40-15 | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D40-1C | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D40-28 | Phase X Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D45-12 | Phase U Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D45-14 | Phase U Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D4A-12 | Phase V Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D4A-14 | Phase V Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D4F-62 | Total Reactor Current/FC Current Signal Compare Failure |
| P1D50-12 | Phase W Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D50-14 | Phase W Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D55-12 | Phase X Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D55-14 | Phase X Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D5F-87 | Lost Communication with Cell Monitor Missing Message |
| P1D7F-62 | FC Air Compressor Motor Signal Compare Failure |
| P1D7F-96 | FC Air Compressor Motor Component Internal Failure |
| P1D83-87 | Lost Communication with Hydrogen Pump Inverter Missing Message |
| P1D83-96 | Hydrogen Pump Inverter Component Internal Failure |
| P1D85-11 | Hydrogen Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D85-15 | Hydrogen Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D8A-11 | FC Inter Cooler Outlet Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D8A-15 | FC Inter Cooler Outlet Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D90-11 | FC Stack Inlet Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D90-15 | FC Stack Inlet Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D9A-1C | Hydrogen Injector 1 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DA0-1C | Hydrogen Injector 2 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DA5-1C | Hydrogen Injector 3 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DAA-12 | Exhaust Drainage Valve Circuit Short to Battery |
| P1DAA-14 | Exhaust Drainage Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P1DB0-11 | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DB0-15 | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DB0-1C | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1DB5-11 | Medium-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DB5-15 | Medium-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DBA-11 | Low-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DBA-15 | Low-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DC0-00 | Low-Range Hydrogen Pressure Too Low |
| P1DC1-00 | Low-Range Hydrogen Pressure Too High |
| P1DC3-00 | Medium-Range Hydrogen Pressure Too High |
| P1DC5-00 | FC Air Pressure Too High |
| P1DC6-18 | Air Sealing Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1DC6-19 | Air Sealing Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1DC7-11 | Air Sealing Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DC7-15 | Air Sealing Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DC8-87 | Lost Communication with FC Coolant Pump Inverter Missing Message |
| P1DC8-96 | FC Coolant Pump Inverter Component Internal Failure |
| P1DCA-31 | Hydrogen Detector (Motor Room) No Signal |
| P1DCF-96 | Cell Monitor Component Internal Failure |
| P1DD0-31 | Hydrogen Detector Sensor "A" No Signal |
| P1DD5-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P1DDA-00 | FC Converter Phase U Performance |
| P1DDA-4B | FC Converter Phase U Over Temperature |
| P1DDA-9E | FC Converter Phase U Fail Signal Stuck On |
| P1DDB-00 | FC Converter Phase V Performance |
| P1DDB-4B | FC Converter Phase V Over Temperature |
| P1DDB-9E | FC Converter Phase V Fail Signal Stuck On |
| P1DDC-00 | FC Converter Phase W Performance |
| P1DDC-4B | FC Converter Phase W Over Temperature |
| P1DDC-9E | FC Converter Phase W Fail Signal Stuck On |
| P1DDD-00 | FC Converter Phase X Performance |
| P1DDD-4B | FC Converter Phase X Over Temperature |
| P1DDD-9E | FC Converter Phase X Fail Signal Stuck On |
| P1DDE-31 | Hydrogen Detector Sensor "B" No Signal |
| P1DDF-00 | FC Air Flow Malfunction |
| P1DDF-79 | FC Air Flow Mechanical Linkage Failure |
| P1DE4-00 | FC Cooling System Performance |
| P1DE5-11 | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DE5-15 | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DE5-1C | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1DEA-11 | Hydrogen Tank 2 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DEA-15 | Hydrogen Tank 2 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DEF-00 | FC System No Activation |
| P1DFA-11 | Hydrogen Intake Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DFA-15 | Hydrogen Intake Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E00-12 | Tank Shut Valve 1 Circuit Short to Battery |
| P1E00-14 | Tank Shut Valve 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E10-12 | Tank Shut Valve 2 Circuit Short to Battery |
| P1E10-14 | Tank Shut Valve 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E19-96 | Infrared Transmitter Component Internal Failure |
| P1E36-7E | Tank Shut Valve 1 Actuator Stuck On |
| P1E40-00 | Extreme Hydrogen Leak (Motor Room) |
| P1E40-7A | Hydrogen Leak (Motor Room) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E41-00 | Extreme Hydrogen Leak (Tank Area 1) |
| P1E41-7A | Hydrogen Leak (Tank Area 1) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E42-7A | Hydrogen Leak (Excessive Hydrogen Flow) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E43-7A | Hydrogen Leak (High/Medium Pressure Area) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E44-7A | Hydrogen Leak (Low Pressure Area) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E48-62 | FC Stack Inlet Pressure Sensor/Barometric Pressure Sensor "B" Signal Compare Failure |
| P1E4A-11 | Hydrogen Tank 3 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E4A-15 | Hydrogen Tank 3 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E5A-12 | Tank Shut Valve 3 Circuit Short to Battery |
| P1E5A-14 | Tank Shut Valve 3 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E6B-73 | Fuel Lid Interlock Actuator Stuck Closed |
| P1E7A-18 | Air Shunt Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1E7A-19 | Air Shunt Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1E7B-11 | Air Shunt Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E7B-15 | Air Shunt Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E7C-18 | Air Pressure Regulating Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1E7C-19 | Air Pressure Regulating Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1E7D-11 | Air Pressure Regulating Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E7D-15 | Air Pressure Regulating Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E7E-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module (SIL) Missing Message |
| P1E7F-87 | Communication Error from Fuel Cell Control Module to Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| P1E90-11 | FC Positive Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E90-15 | FC Positive Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1E91-11 | FC Negative Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E91-15 | FC Negative Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1E92-11 | FC Precharge Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E92-15 | FC Precharge Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1EF2-14 | Air Valve Supply Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P1EF3-94 | Fuel Cell Control Module Unexpected Operation |
| P1EF5-81 | Invalid Data Received from Water Heating Heater Invalid Serial Data Received |
| P1EF6-00 | Extreme Hydrogen Leak (Tank Area 2) |
| P1EF6-7A | Hydrogen Leak (Tank Area 2) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1EFD-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P1EFE-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 3 Circuit Short to Ground or Open |
| P1EFF-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 4 Circuit Short to Ground or Open |
| P1F00-9E | FC Converter Overvoltage Signal Stuck On |
| P1F01-17 | FC Converter Output Voltage Circuit Voltage Above Threshold |
| P1F08-9F | FC Shutdown Signal Stuck Off |
| P1F45-1F | FC Converter Control Module Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P1F4A-1F | Fuel Cell Control Module Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P1F65-1C | FC Converter Control Module Power Supply (-5V) Circuit Voltage Out of Range |
| P1F66-1C | FC Converter Control Module Power Supply (+V5AREF) Circuit Voltage Out of Range |
| P1F6C-71 | Air Sealing Valve Actuator Stuck |
| P1F6D-71 | Air Shunt Valve Actuator Stuck |
| P1F6E-71 | Air Pressure Regulating Valve Actuator Stuck |
| P222A-12 | Barometric Pressure Sensor "B" Circuit Short to Battery |
| P222A-14 | Barometric Pressure Sensor "B" Circuit Short to Ground or Open |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U1160-87 | Lost Communication with FCDC Control Module Missing Message |
| U1162-87 | Lost Communication with Hydrogen Filling Control Module Missing Message |
| U1492-57 | Software incompatibility with Hybrid/EV Powertrain Control Module Invalid/Incompatible Software Component |
FC CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [08/2021 - 12/2023]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P009A-62 | Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation Signal Compare Failure |
| P0100-31 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" No Signal |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P060B-16 | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Below Threshold |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Internal Control Module A/D Processing Performance Actuator Stuck |
| P060B-71 | Internal Control Module A/D Processing Performance Actuator Stuck |
| P062F-00 | Internal Control Module EEPROM Error |
| P19FD-73 | Air Conditioner Power Supply Relay Actuator Stuck Closed |
| P1D06-18 | FC Converter Phase U Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D06-19 | FC Converter Phase U Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D07-18 | FC Converter Phase V Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D07-19 | FC Converter Phase V Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D08-18 | FC Converter Phase W Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D08-19 | FC Converter Phase W Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D09-18 | FC Converter Phase X Current Circuit Current Below Threshold |
| P1D09-19 | FC Converter Phase X Current Circuit Current Above Threshold |
| P1D0E-62 | Inverter Output Voltage/FC Converter Output Voltage Signal Compare Failure |
| P1D0F-62 | Cell Monitor Voltage/FC Converter Input Voltage Signal Compare Failure |
| P1D1C-16 | FC Converter Output Voltage Sensor Circuit Voltage Below Threshold |
| P1D1C-17 | FC Converter Output Voltage Sensor Circuit Voltage Above Threshold |
| P1D20-17 | FC Converter Input Voltage Sensor Circuit Voltage Above Threshold |
| P1D24-96 | Hydrogen Pump Component Internal Failure |
| P1D25-11 | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D25-15 | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D25-1C | Radiator Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D2A-11 | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D2A-15 | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D2A-1C | FC Stack Outlet Coolant Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D2F-00 | FC Coolant Pump Performance |
| P1D2F-96 | FC Coolant Pump Component Internal Failure |
| P1D30-11 | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D30-15 | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D30-1C | Phase U Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D30-28 | Phase U Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D35-11 | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D35-15 | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D35-1C | Phase V Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D35-28 | Phase V Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D3A-11 | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D3A-15 | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D3A-1C | Phase W Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D3A-28 | Phase W Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D3F-16 | FC Stack Internal Voltage Circuit Voltage Below Threshold |
| P1D40-11 | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D40-15 | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D40-1C | Phase X Reactor Current Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1D40-28 | Phase X Reactor Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure |
| P1D45-12 | Phase U Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D45-14 | Phase U Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D4A-12 | Phase V Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D4A-14 | Phase V Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D4F-62 | Total Reactor Current/FC Current Signal Compare Failure |
| P1D50-12 | Phase W Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D50-14 | Phase W Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D55-12 | Phase X Temperature Sensor Circuit Short to Battery |
| P1D55-14 | Phase X Temperature Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P1D5F-87 | Lost Communication with Cell Monitor Missing Message |
| P1D7F-62 | FC Air Compressor Motor Signal Compare Failure |
| P1D7F-96 | FC Air Compressor Motor Component Internal Failure |
| P1D83-87 | Lost Communication with Hydrogen Pump Inverter Missing Message |
| P1D83-96 | Hydrogen Pump Inverter Component Internal Failure |
| P1D85-11 | Hydrogen Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D85-15 | Hydrogen Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D8A-11 | FC Inter Cooler Outlet Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D8A-15 | FC Inter Cooler Outlet Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D90-11 | FC Stack Inlet Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1D90-15 | FC Stack Inlet Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1D9A-1C | Hydrogen Injector 1 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DA0-1C | Hydrogen Injector 2 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DA5-1C | Hydrogen Injector 3 Circuit Voltage Out of Range |
| P1DAA-12 | Exhaust Drainage Valve Circuit Short to Battery |
| P1DAA-14 | Exhaust Drainage Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P1DB0-11 | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DB0-15 | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DB0-1C | High-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1DB5-11 | Medium-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DB5-15 | Medium-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DBA-11 | Low-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DBA-15 | Low-Range Hydrogen Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DC0-00 | Low-Range Hydrogen Pressure Too Low |
| P1DC1-00 | Low-Range Hydrogen Pressure Too High |
| P1DC3-00 | Medium-Range Hydrogen Pressure Too High |
| P1DC5-00 | FC Air Pressure Too High |
| P1DC6-18 | Air Sealing Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1DC6-19 | Air Sealing Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1DC7-11 | Air Sealing Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DC7-15 | Air Sealing Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DC8-87 | Lost Communication with FC Coolant Pump Inverter Missing Message |
| P1DC8-96 | FC Coolant Pump Inverter Component Internal Failure |
| P1DCA-31 | Hydrogen Detector (Motor Room) No Signal |
| P1DCF-96 | Cell Monitor Component Internal Failure |
| P1DD0-31 | Hydrogen Detector Sensor "A" No Signal |
| P1DD5-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P1DDA-00 | FC Converter Phase U Performance |
| P1DDA-4B | FC Converter Phase U Over Temperature |
| P1DDA-9E | FC Converter Phase U Fail Signal Stuck On |
| P1DDB-00 | FC Converter Phase V Performance |
| P1DDB-4B | FC Converter Phase V Over Temperature |
| P1DDB-9E | FC Converter Phase V Fail Signal Stuck On |
| P1DDC-00 | FC Converter Phase W Performance |
| P1DDC-4B | FC Converter Phase W Over Temperature |
| P1DDC-9E | FC Converter Phase W Fail Signal Stuck On |
| P1DDD-00 | FC Converter Phase X Performance |
| P1DDD-4B | FC Converter Phase X Over Temperature |
| P1DDD-9E | FC Converter Phase X Fail Signal Stuck On |
| P1DDE-31 | Hydrogen Detector Sensor "B" No Signal |
| P1DDF-00 | FC Air Flow Malfunction |
| P1DDF-79 | FC Air Flow Mechanical Linkage Failure |
| P1DE4-00 | FC Cooling System Performance |
| P1DE5-11 | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DE5-15 | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DE5-1C | Hydrogen Tank 1 Temperature Sensor Circuit Voltage Out of Range |
| P1DEA-11 | Hydrogen Tank 2 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DEA-15 | Hydrogen Tank 2 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1DEF-00 | FC System No Activation |
| P1DFA-11 | Hydrogen Intake Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P1DFA-15 | Hydrogen Intake Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E00-12 | Tank Shut Valve 1 Circuit Short to Battery |
| P1E00-14 | Tank Shut Valve 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E10-12 | Tank Shut Valve 2 Circuit Short to Battery |
| P1E10-14 | Tank Shut Valve 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E19-96 | Infrared Transmitter Component Internal Failure |
| P1E36-7E | Tank Shut Valve 1 Actuator Stuck On |
| P1E40-00 | Extreme Hydrogen Leak (Motor Room) |
| P1E40-7A | Hydrogen Leak (Motor Room) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E41-00 | Extreme Hydrogen Leak (Tank Area 1) |
| P1E41-7A | Hydrogen Leak (Tank Area 1) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E42-7A | Hydrogen Leak (Excessive Hydrogen Flow) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E43-7A | Hydrogen Leak (High/Medium Pressure Area) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E44-7A | Hydrogen Leak (Low Pressure Area) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1E48-62 | FC Stack Inlet Pressure Sensor/Barometric Pressure Sensor "B" Signal Compare Failure |
| P1E4A-11 | Hydrogen Tank 3 Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E4A-15 | Hydrogen Tank 3 Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E5A-12 | Tank Shut Valve 3 Circuit Short to Battery |
| P1E5A-14 | Tank Shut Valve 3 Circuit Short to Ground or Open |
| P1E6B-73 | Fuel Lid Interlock Actuator Stuck Closed |
| P1E7A-18 | Air Shunt Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1E7A-19 | Air Shunt Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1E7B-11 | Air Shunt Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E7B-15 | Air Shunt Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E7C-18 | Air Pressure Regulating Valve Circuit Current Below Threshold |
| P1E7C-19 | Air Pressure Regulating Valve Circuit Current Above Threshold |
| P1E7D-11 | Air Pressure Regulating Valve Position Sensor Circuit Short to Ground |
| P1E7D-15 | Air Pressure Regulating Valve Position Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P1E7E-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module (SIL) Missing Message |
| P1E7F-87 | Communication Error from Fuel Cell Control Module to Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| P1E90-11 | FC Positive Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E90-15 | FC Positive Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1E91-11 | FC Negative Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E91-15 | FC Negative Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1E92-11 | FC Precharge Contactor Control Circuit Short to Ground |
| P1E92-15 | FC Precharge Contactor Control Circuit Short to Battery or Open |
| P1EF2-14 | Air Valve Supply Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P1EF3-94 | Fuel Cell Control Module Unexpected Operation |
| P1EF5-81 | Invalid Data Received from Water Heating Heater Invalid Serial Data Received |
| P1EF6-00 | Extreme Hydrogen Leak (Tank Area 2) |
| P1EF6-7A | Hydrogen Leak (Tank Area 2) Fluid Leak or Seal Failure |
| P1EFD-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P1EFE-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 3 Circuit Short to Ground or Open |
| P1EFF-14 | Radiator Rotary Valve Circuit 4 Circuit Short to Ground or Open |
| P1F00-9E | FC Converter Overvoltage Signal Stuck On |
| P1F01-17 | FC Converter Output Voltage Circuit Voltage Above Threshold |
| P1F08-9F | FC Shutdown Signal Stuck Off |
| P1F45-1F | FC Converter Control Module Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P1F4A-1F | Fuel Cell Control Module Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P1F65-1C | FC Converter Control Module Power Supply (-5V) Circuit Voltage Out of Range |
| P1F66-1C | FC Converter Control Module Power Supply (+V5AREF) Circuit Voltage Out of Range |
| P1F6C-71 | Air Sealing Valve Actuator Stuck |
| P1F6D-71 | Air Shunt Valve Actuator Stuck |
| P1F6E-71 | Air Pressure Regulating Valve Actuator Stuck |
| P222A-12 | Barometric Pressure Sensor "B" Circuit Short to Battery |
| P222A-14 | Barometric Pressure Sensor "B" Circuit Short to Ground or Open |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U1160-87 | Lost Communication with FCDC Control Module Missing Message |
| U1162-87 | Lost Communication with Hydrogen Filling Control Module Missing Message |
| U1492-57 | Software incompatibility with Hybrid/EV Powertrain Control Module Invalid/Incompatible Software Component |
FC CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [12/2023 - ]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P009A-62 | Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation Signal Compare Failure |
| P0100-31 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" No Signal |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P060B-16 | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Below Threshold |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-1C | Internal Control Module A/D Processing Performance Circuit Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060B-49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
