General Specifications
SERVICE DATA SPECIFICATIONS
| Applied model | VQ35DE engine | VK45DE engine | |||||
| 2WD | AWD | 2WD | AWD | ||||
| Automatic transmission model | RE5R05A | ||||||
| Transmission model code number | 98X1D | 98X1C | 95X7A | 96X2B | |||
| Stall torque ratio | 1.74: 1 | 1.87: 1 | |||||
| Transmission gear ratio | 1st | 3.842 | 3.827 | ||||
| 2nd | 2.353 | 2.368 | |||||
| 3rd | 1.529 | 1.519 | |||||
| 4th | 1.000 | 1.000 | |||||
| 5th | 0.839 | 0.834 | |||||
| Reverse | 2.765 | 2.613 | |||||
| Recommended fluid | Genuine NISSAN Matic ATF(1) | ||||||
| Fluid capacity | 10.3 liter (10-7/8 US qt, 9-1/8 Imp qt) | ||||||
|
CAUTION:
|
|||||||
|
|||||||